中学受験の塾、どの学校にどれくらいの合格者を出しているの?
大手塾の合格実績を比べてみたい!
そんな疑問にお答えします!
塾選びの際に各塾の合格実績って気になりますよね。
今回は、いわゆる大手4塾と準大手の1社、
- サピックス
- 日能研
- 四谷大塚
- 早稲田アカデミー
- 栄光ゼミナール
合わせて5つの塾の2024年度合格実績を調べてみました。
2024年2月末時点の情報です。
最初に、注目の学校として、
✅ 御三家
✅ 早慶 大学系列
✅ 最難関校
✅ GMARCH 大学系列
✅ 国立中高一貫校
✅ 公立中高一貫校
の塾別合格者数を紹介します。
そのあとに、重複になりますが、
男子校 → 女子校 →共学校
の順番で塾別合格数をそれぞれ一覧表にしてずらっと並べてお伝えします。
塾選びの参考にしてみてくださいね!
他県の合格実績も調べてまとめていますので、興味のある方はこちらから。
関連記事
▶︎【神奈川61校】中学受験の塾別合格実績2024|サピ・日能研・四谷・早稲・栄光
▶【千葉25校】中学受験の塾別合格実績2024|サピ・日能研・四谷・早稲・栄光
▶︎【埼玉35校】中学受験の塾別合格実績2024|サピ・日能研・四谷・早稲・栄光
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK。【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
サピックス・日能研・四谷大塚・早稲田アカデミー・栄光ゼミナールの合格者数を一挙公開!
2024年度入試結果〈東京〉注目校の塾別合格実績
※赤色の数字は一番多い人数
昨年度の結果を知りたい方は右側「2023年度」のボタンで切り替えられます。
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ |
御三家 | ||||||
開成 | 300 | 262 | 38 | 123 | 146 | 16 |
麻布 | 300 | 182 | 59 | 68 | 102 | 13 |
武蔵 | 160 | 59 | 21 | 53 | 76 | 18 |
桜蔭 | 235 | 189 | 21 | 57 | 69 | 2 |
女子学院 | 240 | 131 | 54 | 65 | 94 | 2 |
雙葉 | 100 | 45 | 30 | 33 | 58 | 4 |
早慶 大学附属系属 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
早稲田学院 | 120 | 63 | 9 | 44 | 73 | 2 |
早稲田中 | 300 | 206 | 39 | 152 | 191 | 12 |
早稲田実業 | 125 | 48 | 12 | 54 | 69 | 6 |
慶應中等部 | 190 | 124 | 7 | 34 | 45 | 2 |
かなり難関校 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
駒場東邦 | 240 | 179 | 37 | 50 | 63 | 10 |
豊島岡女子 | 240 | 296 | 75 | 128 | 143 | 10 |
渋谷渋谷 | 175 | 229 | 42 | 79 | 86 | 14 |
GMARCH 大学附属系属 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
学習院 | 140 | 55 | 30 | 89 | 75 | 12 |
学習院女子 | 145 | 60 | 44 | 73 | 57 | 12 |
明大中野 | 240 | 96 | 31 | 161 | 145 | 22 |
明大中野八王子 | 160 | 18 | 45 | 93 | 72 | 9 |
明大明治 | 150 | 62 | 40 | 106 | 125 | 12 |
青山学院中 | 140 | 92 | 33 | 65 | 61 | 6 |
立教池袋中 | 90 | 34 | 22 | 56 | 56 | 9 |
立教女学院 | 130 | 40 | 23 | 51 | 43 | 5 |
香蘭女学校 | 160 | 60 | 51 | 85 | 67 | 8 |
中央大附属 | 150 | 36 | 53 | 94 | 77 | 12 |
法政大学中 | 140 | 37 | 33 | 78 | 59 | 14 |
国立中高一貫校 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
筑波大駒場 | 120 | 98 | 8 | 39 | 53 | 9 |
筑波大附属 | 80 | 86 | 33 | 40 | 47 | 4 |
学芸大小金井 | 51 | 4 | 9 | − | 15 | 2 |
学芸大国際 | 60 | 3 | 4 | − | 1 | 2 |
学芸大世田谷 | 60 | 20 | 14 | 12 | 15 | 5 |
学芸大竹早 | 80 | 14 | 13 | 21 | 14 | 8 |
東大教育附 | 120 | 3 | 13 | − | 0 | 10 |
お茶の水大 | 70 | 16 | 19 | − | 15 | 3 |
公立中高一貫校 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
都立桜修館 | 160 | 16 | 17 | − | 8 | 25 |
都立大泉高 | 120 | 1 | 11 | − | 8 | 15 |
都立小石川 | 164 | 40 | 6 | − | 44 | 17 |
都立立川国際 | 160 | 1 | 3 | − | 2 | 11 |
都立白鴎高 | 165 | 4 | 7 | − | 9 | 18 |
都立富士高 | 160 | 3 | 4 | − | 7 | 21 |
都立三鷹 | 160 | 2 | 5 | − | 6 | 22 |
都立南多摩 | 160 | 0 | 6 | − | 3 | 8 |
都立武蔵高 | 160 | 6 | 6 | − | 13 | 14 |
都立両国高 | 120 | 7 | 8 | − | 6 | 17 |
千代田区立九段 | 160 | 13 | 4 | − | 6 | 26 |
合計 | 2940 | 1039 | 2003 | 2324 | 469 |
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ |
御三家 | ||||||
開成 | 300 | 274 | 48 | 121 | 124 | 14 |
麻布 | 300 | 197 | 32 | 57 | 87 | 8 |
武蔵 | 160 | 61 | 28 | 60 | 65 | 12 |
桜蔭 | 235 | 197 | 20 | 51 | 65 | 3 |
女子学院 | 240 | 149 | 58 | 61 | 75 | 3 |
雙葉 | 100 | 51 | 24 | 35 | 52 | 1 |
早慶 大学附属系属 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
早稲田学院 | 120 | 61 | 13 | 41 | 68 | 3 |
早稲田中 | 300 | 210 | 49 | 156 | 182 | 10 |
早稲田実業 | 125 | 36 | 13 | 61 | 81 | 1 |
慶應中等部 | 190 | 113 | 16 | 40 | 54 | 4 |
かなり難関校 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
駒場東邦 | 240 | 170 | 43 | 52 | 49 | 4 |
豊島岡女子 | 240 | 283 | 86 | 128 | 121 | 10 |
渋谷渋谷 | 175 | 250 | 55 | 73 | 74 | 16 |
GMARCH 大学附属系属 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
学習院 | 140 | 74 | 45 | 78 | 68 | 9 |
学習院女子 | 145 | 54 | 44 | 52 | 42 | 4 |
明大中野 | 240 | 96 | 31 | 161 | 145 | 22 |
明大中野八王子 | 160 | 25 | 38 | 106 | 70 | 10 |
明大明治 | 150 | 84 | 35 | 112 | 109 | 10 |
青山学院中 | 140 | 106 | 38 | 69 | 62 | 9 |
立教池袋中 | 90 | 44 | 23 | 44 | 50 | 12 |
立教女学院 | 130 | 62 | 35 | 40 | 39 | 4 |
香蘭女学校 | 160 | 59 | 68 | 76 | 48 | 16 |
中央大附属 | 150 | 43 | 36 | 106 | 80 | 15 |
法政大学中 | 140 | 67 | 22 | 65 | 51 | 13 |
国立中高一貫校 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
筑波大駒場 | 120 | 81 | 14 | 23 | 42 | 11 |
筑波大附属 | 80 | 76 | 25 | 41 | 30 | 5 |
学芸大小金井 | 51 | 9 | 10 | 30 | 24 | 0 |
学芸大国際 | 60 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 |
学芸大世田谷 | 60 | 40 | 15 | 24 | 14 | 3 |
学芸大竹早 | 80 | 26 | 14 | 31 | 21 | 9 |
東大教育附 | 120 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 |
お茶の水大 | 70 | 26 | 19 | 8 | 12 | 9 |
公立中高一貫校 | ||||||
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
都立桜修館 | 160 | 10 | 19 | 10 | 6 | 31 |
都立大泉高 | 120 | 1 | 12 | 11 | 9 | 14 |
都立小石川 | 164 | 51 | 13 | 24 | 20 | 17 |
都立立川国際 | 160 | 0 | 6 | 10 | 6 | 14 |
都立白鴎高 | 165 | 3 | 11 | 6 | 5 | 14 |
都立富士高 | 160 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 |
都立三鷹 | 160 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
都立南多摩 | 160 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
都立武蔵高 | 160 | 9 | 13 | 13 | 16 | 8 |
都立両国高 | 120 | 3 | 8 | 9 | 6 | 20 |
千代田区立九段 | 160 | 13 | 6 | 21 | 0 | 25 |
合計 | 3172 | 1111 | 2141 | 2092 | 442 |
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK。【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
それでは、次に男子校一覧です。
2024年度入試結果〈東京〉男子校の塾別合格実績
※赤色の数字は一番多い人数
昨年度の結果を知りたい方は右側「2023年度」のボタンで切り替えられます。
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ |
麻布 | 300 | 182 | 59 | 68 | 102 | 13 |
足立学園 | 140 | 3 | 78 | − | 27 | 50 |
海城 | 320 | 287 | 62 | 132 | 132 | 26 |
開成 | 300 | 262 | 38 | 123 | 146 | 16 |
学習院 | 140 | 55 | 30 | 89 | 75 | 12 |
暁星 | 75 | 62 | 11 | 35 | 29 | 3 |
京華 | 170 | 24 | 54 | − | 78 | 36 |
攻玉社 | 240 | 142 | 61 | 103 | 110 | 15 |
佼成学園 | 180 | 35 | 87 | − | 53 | 37 |
駒場東邦 | 240 | 179 | 37 | 50 | 63 | 10 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
芝 | 280 | 162 | 63 | 83 | 67 | 17 |
城北 | 270 | 122 | 77 | 167 | 137 | 29 |
巣鴨 | 240 | 250 | 70 | 135 | 163 | 29 |
聖学院 | 190 | 8 | 53 | − | 27 | 37 |
成城 | 280 | 72 | 62 | 121 | 81 | 26 |
世田谷学園 | 200 | 143 | 84 | 169 | 162 | 21 |
高輪 | 200 | 81 | 96 | 105 | 80 | 41 |
筑波大駒場 | 120 | 98 | 8 | 39 | 53 | 9 |
東京都市大 | 240 | 333 | 110 | 232 | 248 | 33 |
桐朋 | 180 | 107 | 70 | 107 | 114 | 14 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
獨協 | 200 | 72 | 113 | − | 74 | 37 |
日本学園 | 120 | 35 | 12 | − | 46 | 16 |
日大豊山 | 222 | 27 | 73 | − | 80 | 40 |
本郷 | 280 | 351 | 96 | 180 | 182 | 39 |
武蔵 | 160 | 59 | 21 | 53 | 76 | 18 |
明大中野 | 240 | 118 | 24 | 138 | 139 | 25 |
明法 | 108 | 1 | 3 | − | 1 | 0 |
立教池袋中 | 90 | 34 | 22 | 56 | 56 | 9 |
早稲田学院 | 120 | 63 | 9 | 44 | 73 | 2 |
早稲田中 | 300 | 206 | 39 | 152 | 191 | 12 |
合計 | 3573 | 1622 | 2381 | 2865 | 672 |
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ |
麻布 | 300 | 197 | 32 | 57 | 87 | 14 |
足立学園 | 140 | 17 | 115 | 38 | 15 | 22 |
海城 | 320 | 304 | 76 | 122 | 104 | 13 |
開成 | 300 | 274 | 48 | 121 | 124 | 15 |
学習院 | 140 | 74 | 45 | 78 | 68 | 9 |
暁星 | 75 | 56 | 13 | 38 | 38 | 4 |
京華 | 170 | 21 | 61 | 84 | 68 | 31 |
攻玉社 | 240 | 127 | 59 | 125 | 91 | 12 |
佼成学園 | 180 | 22 | 92 | 54 | 44 | 30 |
駒場東邦 | 240 | 170 | 43 | 52 | 49 | 4 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
芝 | 280 | 167 | 78 | 92 | 72 | 14 |
城北 | 270 | 134 | 71 | 170 | 132 | 23 |
巣鴨 | 240 | 273 | 71 | 157 | 144 | 30 |
聖学院 | 190 | 9 | 61 | 35 | 27 | 32 |
成城 | 280 | 81 | 84 | 127 | 90 | 24 |
世田谷学園 | 200 | 170 | 90 | 173 | 148 | 23 |
高輪 | 200 | 91 | 84 | 126 | 75 | 17 |
筑波大駒場 | 120 | 81 | 14 | 23 | 42 | 11 |
東京都市大 | 240 | 381 | 131 | 211 | 208 | 30 |
桐朋 | 180 | 120 | 64 | 89 | 78 | 20 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
獨協 | 200 | 71 | 94 | 112 | 76 | 38 |
日本学園 | 120 | 27 | 21 | 46 | 35 | 13 |
日大豊山 | 222 | 30 | 83 | 114 | 64 | 30 |
本郷 | 280 | 311 | 128 | 189 | 165 | 19 |
武蔵 | 160 | 61 | 28 | 60 | 65 | 12 |
明大中野 | 240 | 96 | 31 | 161 | 145 | 22 |
明法 | 108 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
立教池袋中 | 90 | 44 | 23 | 44 | 50 | 12 |
早稲田学院 | 120 | 61 | 13 | 41 | 68 | 3 |
早稲田中 | 300 | 210 | 49 | 156 | 182 | 10 |
合計 | 3680 | 1813 | 2898 | 2554 | 537 |
続いて、女子校です。
2024年度入試結果〈東京〉女子校の塾別合格実績
※赤色の数字は一番多い人数
昨年度の結果を知りたい方は右側「2023年度」のボタンで切り替えられます。
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ |
跡見学園 | 270 | 38 | 122 | − | 79 | 64 |
江戸川女子 | 200 | 21 | 45 | − | 36 | 40 |
桜蔭 | 235 | 189 | 21 | 57 | 69 | 2 |
鴎友学園 | 220 | 117 | 57 | 85 | 68 | 11 |
大妻多摩 | 140 | 11 | 105 | − | 50 | 28 |
大妻 | 280 | 138 | 100 | 146 | 197 | 35 |
大妻中野 | 170 | 42 | 152 | − | 115 | 49 |
神田女学園 | 100 | 0 | 1 | − | 6 | 14 |
学習院女子 | 145 | 60 | 44 | 73 | 57 | 12 |
共立女子第二 | 160 | 0 | 37 | − | 5 | 0 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
共立女子 | 320 | 58 | 140 | 149 | 94 | 49 |
吉祥女子 | 234 | 174 | 66 | 113 | 94 | 15 |
国本女子 | 80 | 0 | 0 | − | 0 | 0 |
京華女子 | 80 | 0 | 7 | − | 6 | 36 |
恵泉女学園 | 180 | 74 | 123 | − | 81 | 24 |
光塩女子 | 95 | 13 | 25 | − | 17 | 14 |
晃華学園 | 110 | 50 | 70 | 97 | 65 | 15 |
麹町学園女 | 120 | 4 | 57 | − | 16 | 29 |
佼成学園女 | 140 | 0 | 34 | − | 9 | 31 |
香蘭女学校 | 160 | 60 | 51 | 85 | 67 | 8 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
駒沢女子 | 80 | 0 | 7 | − | 1 | 0 |
頌栄女子 | 200 | 94 | 44 | 74 | 59 | 9 |
昭和女子大 | 160 | 19 | 70 | − | 43 | 20 |
品川女子学院 | 200 | 46 | 88 | 125 | 88 | 30 |
白梅学園 | 60 | 0 | 3 | − | 1 | 6 |
白百合学園 | 75 | 75 | 10 | 38 | 56 | 4 |
十文字 | 180 | 12 | 98 | − | 64 | 52 |
女子学院 | 240 | 131 | 54 | 65 | 94 | 2 |
女子聖学院 | 150 | 7 | 39 | − | 10 | 18 |
女子美大付 | 135 | 4 | 28 | − | 7 | 22 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
実践女子 | 240 | 38 | 139 | − | 68 | 55 |
聖ドミニコ | 50 | 0 | 3 | − | 0 | 5 |
玉川聖学院 | 120 | 1 | 40 | − | 18 | 38 |
田園調布 | 200 | 70 | 125 | 110 | 75 | 20 |
東京家政学院 | 90 | 0 | 3 | − | 1 | 22 |
東京家政大 | 150 | 0 | 36 | − | 4 | 39 |
東京純心女 | 140 | 0 | 11 | − | 2 | 0 |
東京女学館 | 168 | 147 | 70 | 103 | 73 | 14 |
東京女子学院 | 100 | 0 | 1 | − | 1 | 0 |
桐朋女子 | 240 | 5 | 15 | − | 16 | 14 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
東洋英和 | 110 | 41 | 21 | 44 | 29 | 2 |
トキワ松 | 140 | 3 | 47 | − | 7 | 47 |
豊島岡女子 | 240 | 296 | 75 | 128 | 143 | 10 |
中村 | 124 | 2 | 33 | − | 5 | 48 |
日体大桜華 | 40 | 0 | 0 | − | 0 | 0 |
日大豊山女 | 140 | 4 | 39 | − | 23 | 34 |
富士見丘 | 130 | 3 | 20 | − | 27 | 32 |
富士見 | 240 | 47 | 108 | − | 66 | 29 |
雙葉 | 100 | 45 | 30 | 33 | 58 | 4 |
普連土学園 | 120 | 118 | 71 | 78 | 56 | 14 |
文京学院大 | 105 | 1 | 6 | − | 6 | 16 |
三輪田学園 | 170 | 23 | 77 | − | 60 | 60 |
山脇学園 | 280 | 86 | 181 | 223 | 164 | 47 |
立教女学院 | 130 | 40 | 23 | 51 | 43 | 5 |
和洋九段女 | 130 | 5 | 16 | − | 10 | 20 |
合計 | 2412 | 2888 | 1877 | 2509 | 1214 |
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ |
跡見学園 | 270 | 29 | 116 | 118 | 72 | 66 |
江戸川女子 | 200 | 9 | 48 | 63 | 39 | 22 |
桜蔭 | 235 | 197 | 20 | 51 | 65 | 3 |
鴎友学園 | 220 | 114 | 63 | 63 | 44 | 5 |
大妻多摩 | 140 | 18 | 98 | 78 | 58 | 22 |
大妻 | 280 | 137 | 110 | 189 | 132 | 27 |
大妻中野 | 170 | 54 | 145 | 156 | 121 | 71 |
神田女学園 | 100 | 0 | 4 | 7 | 6 | 10 |
学習院女子 | 145 | 54 | 44 | 52 | 42 | 4 |
共立女子第二 | 160 | 1 | 44 | 23 | 6 | 12 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
共立女子 | 320 | 68 | 117 | 143 | 101 | 39 |
吉祥女子 | 234 | 163 | 74 | 96 | 60 | 15 |
国本女子 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
京華女子 | 80 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 |
恵泉女学園 | 180 | 108 | 144 | 107 | 62 | 22 |
光塩女子 | 95 | 10 | 26 | 28 | 20 | 14 |
晃華学園 | 110 | 58 | 70 | 86 | 62 | 17 |
麹町学園女 | 120 | 2 | 32 | 28 | 21 | 49 |
佼成学園女 | 140 | 0 | 16 | 14 | 11 | 40 |
香蘭女学校 | 160 | 59 | 68 | 76 | 48 | 16 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
駒沢女子 | 80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
頌栄女子 | 200 | 79 | 50 | 77 | 63 | 9 |
昭和女子大 | 160 | 19 | 64 | 68 | 54 | 34 |
品川女子学院 | 200 | 47 | 82 | 125 | 77 | 33 |
白梅学園 | 60 | 0 | 10 | 8 | 3 | 7 |
白百合学園 | 75 | 82 | 12 | 35 | 46 | 0 |
十文字 | 180 | 9 | 75 | 72 | 45 | 71 |
女子学院 | 240 | 149 | 58 | 61 | 75 | 3 |
女子聖学院 | 150 | 5 | 48 | 16 | 8 | 29 |
女子美大付 | 135 | 2 | 21 | 18 | 9 | 27 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
実践女子 | 240 | 52 | 165 | 79 | 56 | 63 |
聖ドミニコ | 50 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
玉川聖学院 | 120 | 5 | 33 | 16 | 14 | 22 |
田園調布 | 200 | 69 | 123 | 117 | 60 | 23 |
東京家政学院 | 90 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 |
東京家政大 | 150 | 3 | 24 | 18 | 10 | 32 |
東京純心女 | 140 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
東京女学館 | 168 | 121 | 69 | 100 | 78 | 28 |
東京女子学院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐朋女子 | 240 | 4 | 17 | 11 | 8 | 26 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
東洋英和 | 110 | 57 | 15 | 48 | 36 | 2 |
トキワ松 | 140 | 1 | 31 | 6 | 9 | 66 |
豊島岡女子 | 240 | 283 | 86 | 128 | 121 | 10 |
中村 | 124 | 1 | 9 | 11 | 8 | 47 |
日体大桜華 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大豊山女 | 140 | 4 | 42 | 41 | 36 | 35 |
富士見丘 | 130 | 4 | 8 | 20 | 19 | 21 |
富士見 | 240 | 47 | 119 | 108 | 72 | 24 |
雙葉 | 100 | 51 | 24 | 35 | 52 | 1 |
普連土学園 | 120 | 93 | 60 | 80 | 42 | 14 |
文京学院大 | 105 | 0 | 3 | 8 | 6 | 16 |
三輪田学園 | 170 | 29 | 118 | 99 | 50 | 55 |
山脇学園 | 280 | 110 | 169 | 191 | 128 | 39 |
立教女学院 | 130 | 62 | 35 | 40 | 39 | 4 |
和洋九段女 | 130 | 11 | 27 | 22 | 16 | 32 |
合計 | 2481 | 2850 | 3061 | 2223 | 1257 |
当サイト読者は必見です
最後に共学校です。
2024年度入試結果〈東京〉共学校の塾別合格実績
※赤色の数字は一番多い人数
昨年度の結果を知りたい方は右側「2023年度」のボタンで切り替えられます。
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ |
青山学院 | 140 | 92 | 33 | 65 | 61 | 6 |
郁文館 | 160 | 2 | 5 | − | 26 | 49 |
上野学園 | 80 | 0 | 7 | − | 2 | 18 |
穎明館 | 180 | 8 | 84 | − | 42 | 22 |
桜美林 | 160 | 9 | 97 | − | 57 | 85 |
お茶の水大 | 70 | 16 | 19 | − | 15 | 3 |
開智日本橋 | 150 | 77 | 42 | − | 67 | 28 |
かえつ有明 | 180 | 47 | 82 | − | 92 | 64 |
慶應中等部 | 190 | 124 | 7 | 34 | 45 | 2 |
工学院大附 | 140 | 1 | 20 | − | 19 | 27 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
国学院久我山 | 320 | 162 | 126 | − | 163 | 38 |
国士舘 | 80 | 1 | 10 | − | 2 | 8 |
駒込 | 120 | 10 | 37 | − | 34 | 70 |
桜丘 | 80 | 1 | 19 | − | 12 | 26 |
サレジアン国際 | 150 | 14 | 24 | − | 27 | 24 |
サレジアン国際世田谷 | 90 | 23 | 28 | − | 32 | 23 |
修徳 | 60 | 0 | 2 | − | 1 | 0 |
淑徳巣鴨 | 105 | 5 | 31 | − | 21 | 29 |
淑徳 | 140 | 31 | 136 | − | 85 | 50 |
聖徳学園 | 105 | 0 | 5 | − | 12 | 94 |
品川翔英 | 100 | 1 | 10 | − | 12 | 53 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
芝浦工大附 | 160 | 33 | 39 | 60 | 45 | 27 |
芝国際 | 120 | 44 | 19 | − | 66 | 13 |
渋谷渋谷 | 175 | 229 | 42 | 79 | 86 | 14 |
順天 | 90 | 16 | 32 | − | 34 | 36 |
城西大城西 | 105 | 2 | 12 | − | 13 | 30 |
実践学園 | 70 | 0 | 13 | − | 15 | 18 |
成蹊 | 145 | 32 | 33 | 57 | 50 | 22 |
成城学園 | 130 | 34 | 29 | − | 53 | 25 |
青稜 | 180 | 67 | 115 | − | 80 | 43 |
成立学園 | 40 | 0 | 4 | − | 0 | 11 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
創価 | 110 | 0 | 17 | − | 6 | 6 |
玉川学園 | 140 | 2 | 14 | − | 9 | 22 |
多摩大聖ヶ丘 | 120 | 6 | 32 | − | 27 | 56 |
多摩大目黒 | 114 | 23 | 59 | − | 35 | 31 |
中央大附属 | 150 | 36 | 53 | 94 | 77 | 12 |
千代田区立九段 | 160 | 13 | 4 | − | 6 | 26 |
千代田国際 | 100 | 8 | 21 | − | 12 | 17 |
筑波大附属 | 80 | 86 | 33 | 40 | 47 | 4 |
帝京大学 | 110 | 12 | 54 | 44 | 32 | 10 |
帝京 | 105 | 4 | 10 | − | 14 | 44 |
帝京八王子 | 40 | 0 | 0 | − | 1 | 0 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
東海大菅生 | 70 | 0 | 5 | − | 3 | 0 |
東海大高輪台 | 80 | 4 | 20 | − | 13 | 15 |
学芸大小金井 | 51 | 4 | 9 | − | 15 | 2 |
学芸大国際 | 60 | 3 | 4 | − | 1 | 2 |
学芸大世田谷 | 60 | 20 | 14 | 12 | 15 | 5 |
学芸大竹早 | 80 | 14 | 13 | 21 | 14 | 8 |
東京成徳大 | 160 | 2 | 59 | − | 11 | 41 |
東大教育附 | 120 | 3 | 13 | − | 0 | 10 |
東京電機大 | 150 | 17 | 76 | − | 50 | 43 |
東京都市大等々力 | 200 | 226 | 147 | 149 | 138 | 50 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
都立桜修館 | 160 | 16 | 17 | − | 8 | 25 |
都立大泉高 | 120 | 1 | 11 | − | 8 | 15 |
都立小石川 | 164 | 40 | 6 | − | 44 | 17 |
都立立川国際 | 160 | 1 | 3 | − | 2 | 11 |
都立白鴎高 | 165 | 4 | 7 | − | 9 | 18 |
都立富士高 | 160 | 3 | 4 | − | 7 | 21 |
都立三鷹 | 160 | 2 | 5 | − | 6 | 22 |
都立南多摩 | 160 | 0 | 6 | − | 3 | 8 |
都立武蔵高 | 160 | 6 | 6 | − | 13 | 14 |
都立両国高 | 120 | 7 | 8 | − | 6 | 17 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
東農大第一 | 175 | 271 | 78 | 108 | 111 | 23 |
東京立正 | 50 | 0 | 1 | − | 2 | 0 |
東洋大京北 | 120 | 23 | 44 | 64 | 35 | 46 |
ドルトン東京 | 100 | 12 | 19 | − | 13 | 15 |
日工大駒場 | 120 | 8 | 116 | − | 22 | 67 |
日大第一 | 200 | 15 | 24 | − | 34 | 34 |
日大第三 | 266 | 5 | 61 | − | 36 | 42 |
日大第二 | 240 | 12 | 40 | − | 64 | 40 |
八王子学園 | 105 | 4 | 17 | − | 13 | 46 |
広尾小石川 | 120 | 88 | 17 | 72 | 74 | 11 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
広尾学園 | 240 | 360 | 57 | 132 | 136 | 24 |
文大杉並 | 100 | 5 | 41 | − | 39 | 43 |
文教大学付属 | 144 | 11 | 38 | − | 31 | 28 |
法政大学 | 140 | 37 | 33 | 78 | 59 | 14 |
宝仙理数 | 135 | 22 | 43 | − | 54 | 104 |
明星学園 | 90 | 1 | 2 | − | 3 | 9 |
三田国際学園 | 180 | 141 | 36 | 114 | 109 | 26 |
武蔵野大学 | 180 | 2 | 32 | − | 39 | 66 |
武蔵野東 | 61 | 1 | 4 | − | 5 | 0 |
明治学院 | 140 | 19 | 62 | − | 80 | 30 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 |
明大中野八王子 | 160 | 18 | 45 | 93 | 72 | 9 |
明大明治 | 150 | 62 | 40 | 106 | 125 | 12 |
明星 | 125 | 0 | 18 | − | 9 | 17 |
目黒学院 | 33 | 1 | 3 | − | 1 | 7 |
目黒日大 | 40 | 13 | 34 | − | 25 | 21 |
目白研心 | 100 | 3 | 7 | − | 7 | 35 |
八雲学園 | 144 | 6 | 67 | − | 22 | 26 |
安田学園 | 180 | 35 | 57 | − | 44 | 49 |
立正大立正 | 150 | 3 | 44 | − | 16 | 29 |
