千葉県の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
塾による偏差値の違いも見比べたい!
そんな疑問にお答えします。
本記事の最新年度の情報は、こちらの記事をご覧ください。
▶︎中学受験2023|千葉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
受験生にとって切ってもきれない、受験の成否の鍵を握る謎の数字。
そう、それが偏差値です!
- 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
- 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
- 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
- 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんありますよね。
今回は、千葉県の中高一貫校の入試日・試験名別の偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
あわせて入試教科も載せていますので、2科目や英語など、どんなタイプの試験内容があるのかチェックしてみましょう。
前年(2021年度)の試験内容なので注意してくださいね。
関連記事
▶︎中学受験2022|東京の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|神奈川の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|埼玉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
ちなみに「え?塾によって偏差値が違うの?」って思った方は、こちらの記事を読むと理解が深まりますよ。
▶︎【偏差値は塾によって違う?】いまさら聞けない偏差値の基本【中学受験】
〈表の見方の注意〉
- サピックス、日能研、四谷大塚、市進学院、首都圏模試、5つの偏差値を併記してますので、それらの違いもご覧いただけます。
- 表内に所々ブランクがありますが、その塾での受験者が少なくて偏差値が統計できなかった入試回です。その回の順位は推定となります。
- 市進学院の偏差値をベースにランキングしています。他の塾の偏差値は順番通りではないことがあります。
偏差値の参照元詳細は後ほど記しますね。
それでは、志望校を検討する上で参考になれば幸いです。
SAPIX・日能研・四谷・早稲アカなどの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1の資料請求でもらえる有益冊子はもう読みましたか?読むだけで塾の成績アップに直結する情報なのでもらっておいて損はないです。必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説中。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です。
>>資料請求はこちら【無料】
【中学受験2022】千葉の中学校偏差値ランキング
千葉の中学校偏差値一覧〈共学男子〉
※スマホの方は横画面が見やすいです!
男子校はないですが、共学校の男子編から。
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 試験日 | 入試教科 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 市進学院 | 首都圏模試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私 | 共 | 渋谷幕張 | 1次 | 1/22 | 4科 | 64 | 69 | 70 | 72 | 77 |
私 | 共 | 渋谷幕張 | 2次 | 2/2 | 4科 | 64 | 69 | 69 | 71 | 77 |
公 | 共 | 県立千葉 | 1次[午後] | 12/11 | 適性検査 | 58 | ー | 64 | 67 | 72 |
公 | 共 | 県立千葉 | 2次 | 1/24 | 適性検査 | ー | 62 | ー | 67 | 72 |
私 | 共 | 昭和秀英 | 午後特別[午後] | 1/20 | 2科 | 60 | 62 | 61 | 67 | 72 |
私 | 共 | 市川 | 1回 | 1/20 | 4科 | 56 | 63 | 66 | 66 | 74 |
私 | 共 | 市川 | 2回 | 2/4 | 4科 | 57 | 64 | 66 | 66 | 75 |
私 | 共 | 東邦大東邦 | 前期 | 1/21 | 4科 | 55 | 60 | 61 | 66 | 72 |
私 | 共 | 東邦大東邦 | 推薦 | 12/1 | 4科 | ー | ー | 60 | 66 | 72 |
公 | 共 | 県立東葛飾 | 1次[午後] | 12/11 | 適性検査 | 56 | ー | 62 | 65 | 71 |
公 | 共 | 県立東葛飾 | 2次 | 1/24 | 適性検査 | ー | 60 | ー | 65 | 71 |
私 | 共 | 昭和秀英 | 1回 | 1/22 | 4科 | 54 | 60 | 58 | 65 | 71 |
私 | 共 | 東邦大東邦 | 後期 | 2/3 | 4科 | 56 | 62 | 60 | 65 | 73 |
私 | 共 | 昭和秀英 | 2回 | 2/2 | 4科 | 53 | 59 | 57 | 64 | 72 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 1回GSクラス | 1/23 | 4科 | ー | ー | 57 | 61 | 68 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 2回GSクラス | 1/27 | 4科 | ー | ー | 57 | 61 | 68 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 1回一般クラス | 1/23 | 4科 | 45 | 56 | 53 | 59 | 66 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 2回一般クラス | 1/27 | 4科 | ー | 55 | 56 | 59 | 66 |
公 | 共 | 千葉市立稲毛国際 | 12/11 | 適性検査 | ー | ー | ー | 58 | ー | |
公 | 共 | 千葉市立稲毛国際 | 1/24 | 適性検査 | 48 | 53 | 57 | 58 | 62 | |
国 | 共 | 千葉大附 | 2次 | 1/21 | プレゼン+作文+総合問題 | ー | ー | 52 | 58 | 66 |
私 | 共 | 専大松戸 | 2回 | 1/26 | 4科 | ー | 54 | 52 | 58 | 66 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 課題作文一般クラス | 2/4 | 課題作文 | ー | ー | ー | 57 | 67 |
私 | 共 | 専大松戸 | 1回 | 1/20 | 4科 | 43 | 52 | 52 | 57 | 66 |
私 | 共 | 専大松戸 | 3回 | 2/3 | 4科 | ー | ー | 50 | 56 | 66 |
私 | 共 | 麗澤 | 1回AEコース | 1/21 | 4科 | 41 | 48 | 52 | 55 | 63 |
私 | 共 | 麗澤 | 2回AEコース | 1/25 | 4科 | ー | 48 | 52 | 55 | 63 |
私 | 共 | 麗澤 | 3回AEコース[午後] | 1/28 | 国算(思考力型記述含む) | ー | ー | 50 | 55 | 63 |
私 | 共 | 麗澤 | 4回AEコース[午後] | 2/1 | 国算(思考力型記述含む) | ー | 48 | 50 | 54 | ー |
私 | 共 | 麗澤 | 1回EEコース | 1/21 | 4科or国算英 | ー | 48 | 47 | 53 | 59 |
私 | 共 | 麗澤 | 2回EEコース | 1/25 | 4科or国算英 | ー | 48 | 47 | 52 | 62 |
私 | 共 | 成田高付 | 一般 | 1/25 | 4科 | ー | 44 | 44 | 50 | 57 |
私 | 共 | 麗澤 | 3回EEコース[午後] | 1/28 | 国算(思考力型記述含む) | ー | ー | 46 | 50 | 60 |
私 | 共 | 麗澤 | 4回EEコース[午後] | 2/1 | 国算(思考力型記述含む) | ー | 48 | 46 | 50 | 60 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 成田高付 | 第一志望 | 12/1 | 4科 | ー | 44 | 44 | 48 | 55 |
私 | 共 | 千葉日大一 | 2期 | 1/26 | 4科 | ー | 50 | 45 | 48 | 59 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 理数特待[午後] | 1/20 | 算・理融合 | ー | ー | ー | 46 | 52 |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅰ期 | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | 40 | 46 | 52 |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅱ期 | 1/23 | 2・4科 | ー | 40 | 42 | 46 | 53 |
私 | 共 | 八千代松陰 | 25日 | 1/25 | 2科+「理社英から1科」 | ー | ー | ー | 46 | ー |
私 | 共 | 光英VERITAS | 特待選抜 | 1/24 | 2・4科 | ー | ー | 45 | 45 | 52 |
私 | 共 | 昭和学院 | 適性検査型(特待選考) | 1/22 | 適性検査 | ー | ー | ー | 45 | 50 |
私 | 共 | 千葉日大一 | 1期 | 1/21 | 4科 | 34 | 43 | 43 | 45 | 53 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 3回(特待)[午後] | 2/3 | 2科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅰ期一志 | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 八千代松陰 | 44232 | 2/5 | 2科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 光英VERITAS | 算数・英語[午後] | 1/22 | 算or英 | ー | ー | ー | 43 | 50 |
私 | 共 | 千葉日大一 | 第一志望 | 12/1 | 4科 | ー | ー | 38 | 43 | 50 |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅱ期一志 | 1/23 | 2・4科 | ー | ー | ー | 43 | ー |
私 | 共 | 昭和学院 | アドバンストチャレンジ(特待選考) | 1/25 | 「国算英から2科」or「国算英から2科+理社」 | ー | 42 | 42 | 42 | 57 |
私 | 共 | 八千代松陰 | 21日 | 1/21 | 国算英から1科 | ー | ー | ー | 42 | 48 |
私 | 共 | 昭和学院 | 算数1科[午後] | 1/20 | 算数(オンライン可) | ー | 41 | 38 | 41 | 53 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 適性検査型 | 1/20 | 適性検査 | ー | ー | ー | 40 | ー |
私 | 共 | 八千代松陰 | 20日 | 1/20 | 2科+「理社英から1科or英検4級」 | ー | ー | 38 | 40 | 49 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 1回(特待) | 1/20 | 2・4科 | ー | 41 | ー | 39 | 48 |
私 | 共 | 千葉明徳 | 算数1科目[午後] | 1/21 | 算数 | ー | ー | ー | 39 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一般② | 1/23 | 「国算英から2科」or4科 | ー | ー | ー | 39 | 41 |
私 | 共 | 日出学園 | 推薦 | 12/1 | 2科+作文 | ー | ー | ー | 39 | 48 |
私 | 共 | 八千代松陰 | 自己推薦 | 12/1 | 2科(基礎学力試験) | ー | ー | ー | 39 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一般③ | 1/30 | 2・4科 | ー | ー | ー | 38 | ー |
私 | 共 | 光英VERITAS | 2回 | 1/22 | 2・4科 | ー | ー | ー | 37 | 43 |
私 | 共 | 東海大浦安 | A | 1/20 | 4科 | ー | 39 | 38 | 37 | 45 |
私 | 共 | 東海大浦安 | B | 1/24 | 2・4科 | ー | 38 | 38 | 37 | 48 |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | グローバル・特選1回[午後] | 1/20 | 2・4科or国算英(グローバルのみ) | ー | ー | 39 | 37 | 46 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 第一志望 | 12/1 | 2・4科 | ー | ー | ー | 36 | 40 |
私 | 共 | 千葉明徳 | 適性検査 | 1/20 | 適性検査 | ー | ー | ー | 36 | ー |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | グローバル・特選2回 | 1/25 | 2・4科or思考力or国算英(グローバルのみ) | ー | ー | ー | 36 | ー |
私 | 共 | 昭和学院 | 推薦IA・GA | 12/1 | 国算英から2科 | ー | ー | ー | 34 | 40 |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 全コース | 2/5 | 2科 | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 第一志望特選コース | 12/1 | 算・英・作文より2科+表現力(自己アピール・面接) | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 志学館 | 一般A | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 志学館 | 一般B | 1/30 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一般① | 1/21 | 「国算英から2科」or4科 | ー | ー | ー | 33 | 41 |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 選抜1回 | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | 35 | 33 | 42 |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 選抜2回 | 1/22 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 八千代松陰 | 学科推薦 | 12/2 | 国+「算理社英から1科」 | ー | ー | ー | 33 | 44 |
私 | 共 | 志学館 | 一般C | 2/6 | 2科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | A | 1/20 | 2科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一志 | 12/1 | 2科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 志学館 | 推薦 | 12/1 | 2科 | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 西武台千葉 | 1回 | 1/20 | 2科or「国算+理社英から1科」 | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 西武台千葉 | 2回 | 2/6 | 2科or「国算+理社英から1科」 | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 第一志望選抜コース | 12/1 | 算・英・作文より2科+表現力(自己アピール・面接) | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | B | 1/29 | 2科 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | C | 2/6 | 2科 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | 専願 | 12/1 | 国算英から2科 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 西武台千葉 | 一志 | 12/6 | 2科or「国算+理社英から1科」 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 東海大浦安 | 推薦 | 12/1 | 4科 | ー | ー | ー | 30 | 41 |
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK。【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
続いて女子編です!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
千葉の中学校偏差値一覧〈女子校・共学女子〉
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 試験日 | 入試教科 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 市進学院 | 首都圏模試 |
私 | 共 | 渋谷幕張 | 1次 | 1/22 | 4科 | 64 | 69 | 72 | 72 | 77 |
私 | 共 | 渋谷幕張 | 2次 | 2/2 | 4科 | 64 | 69 | 71 | 72 | 77 |
私 | 共 | 市川 | 1回 | 1/20 | 4科 | 56 | 64 | 64 | 67 | 75 |
私 | 共 | 昭和秀英 | 午後特別[午後] | 1/20 | 2科 | 60 | 62 | 64 | 67 | 73 |
公 | 共 | 県立千葉 | 1次[午後] | 12/11 | 適性検査 | 58 | ー | 65 | 66 | 73 |
公 | 共 | 県立千葉 | 2次 | 1/24 | 適性検査 | ー | 65 | ー | 66 | 73 |
私 | 共 | 市川 | 2回 | 2/4 | 4科 | 57 | 64 | 64 | 66 | 75 |
私 | 共 | 東邦大東邦 | 前期 | 1/21 | 4科 | 55 | 62 | 64 | 66 | 72 |
私 | 共 | 東邦大東邦 | 推薦 | 12/1 | 4科 | ー | ー | 63 | 66 | 73 |
私 | 共 | 昭和秀英 | 1回 | 1/22 | 4科 | 54 | 60 | 60 | 65 | 72 |
私 | 共 | 東邦大東邦 | 後期 | 2/3 | 4科 | 56 | 62 | 62 | 65 | 73 |
公 | 共 | 県立東葛飾 | 1次[午後] | 12/11 | 適性検査 | 54 | ー | 62 | 64 | 72 |
公 | 共 | 県立東葛飾 | 2次 | 1/24 | 適性検査 | ー | 60 | ー | 64 | 72 |
私 | 共 | 昭和秀英 | 2回 | 2/2 | 4科 | 53 | 59 | 59 | 64 | 72 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 1回GSクラス | 1/23 | 4科 | ー | ー | 59 | 61 | 68 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 2回GSクラス | 1/27 | 4科 | ー | ー | 59 | 61 | 68 |
国 | 共 | 千葉大附 | 2次 | 1/21 | プレゼン+作文+総合問題 | ー | ー | 54 | 60 | 68 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 1回一般クラス | 1/23 | 4科 | 45 | 55 | 55 | 59 | 66 |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 2回一般クラス | 1/27 | 4科 | ー | 54 | 58 | 59 | 66 |
公 | 共 | 千葉市立稲毛国際 | 12/11 | 適性検査 | ー | ー | ー | 59 | 64 | |
公 | 共 | 千葉市立稲毛国際 | 1/24 | 適性検査 | 48 | 53 | 58 | 59 | 64 | |
私 | 共 | 芝浦工大柏 | 課題作文一般クラス | 2/4 | 課題作文 | ー | ー | ー | 57 | 67 |
私 | 共 | 専大松戸 | 2回 | 1/26 | 4科 | ー | ー | 54 | 57 | 66 |
私 | 共 | 専大松戸 | 1回 | 1/20 | 4科 | 43 | 52 | 54 | 57 | 65 |
私 | 共 | 専大松戸 | 3回 | 2/3 | 4科 | ー | ー | 52 | 56 | 66 |
私 | 女 | 国府台女子 | 1回 | 1/21 | 4科 | ー | 53 | 52 | 56 | 64 |
私 | 共 | 麗澤 | 1回AEコース | 1/21 | 4科 | 41 | 48 | 54 | 55 | 65 |
私 | 共 | 麗澤 | 2回AEコース | 1/25 | 4科 | ー | 48 | 54 | 55 | 64 |
私 | 共 | 麗澤 | 3回AEコース[午後] | 1/28 | 国算(思考力型記述含む) | ー | ー | 52 | 55 | 65 |
私 | 共 | 麗澤 | 4回AEコース[午後] | 2/1 | 国算(思考力型記述含む) | ー | 48 | 52 | 54 | ー |
私 | 共 | 麗澤 | 1回EEコース | 1/21 | 4科or国算英 | ー | 48 | 48 | 53 | 60 |
私 | 女 | 国府台女子 | 2回 | 2/5 | 4科 | ー | 50 | 48 | 53 | 60 |
私 | 共 | 麗澤 | 2回EEコース | 1/25 | 4科or国算英 | ー | 48 | 48 | 52 | 60 |
私 | 共 | 成田高付 | 一般 | 1/25 | 4科 | ー | 44 | 45 | 50 | 57 |
私 | 共 | 麗澤 | 3回EEコース[午後] | 1/28 | 国算(思考力型記述含む) | ー | ー | 47 | 50 | 60 |
私 | 共 | 麗澤 | 4回EEコース[午後] | 2/1 | 国算(思考力型記述含む) | ー | 48 | 47 | 50 | 60 |
私 | 女 | 国府台女子 | 推薦 | 12/1 | 4科 | ー | ー | 46 | 50 | 59 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 成田高付 | 第一志望 | 12/1 | 4科 | ー | 44 | 45 | 48 | 56 |
私 | 共 | 千葉日大一 | 2期 | 1/26 | 4科 | ー | 50 | 46 | 48 | 59 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 理数特待[午後] | 1/20 | 算・理融合 | ー | ー | ー | 46 | 52 |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅰ期 | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | 40 | 46 | 54 |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅱ期 | 1/23 | 2・4科 | ー | 40 | 42 | 46 | 54 |
私 | 共 | 八千代松陰 | 25日 | 1/25 | 2科+「理社英から1科」 | ー | ー | ー | 46 | 53 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 特待選抜 | 1/24 | 2・4科 | ー | ー | 46 | 45 | 52 |
私 | 共 | 昭和学院 | 適性検査型(特待選考) | 1/22 | 適性検査 | ー | ー | ー | 45 | 50 |
私 | 共 | 千葉日大一 | 1期 | 1/21 | 4科 | 34 | 43 | 44 | 45 | 53 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 3回(特待)[午後] | 2/3 | 2科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅰ期一志 | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 八千代松陰 | 44232 | 2/5 | 2科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 光英VERITAS | 算数・英語[午後] | 1/22 | 算or英 | ー | ー | ー | 43 | 50 |
私 | 共 | 千葉日大一 | 第一志望 | 12/1 | 4科 | ー | ー | 38 | 43 | 50 |
私 | 共 | 日出学園 | Ⅱ期一志 | 1/23 | 2・4科 | ー | ー | ー | 43 | ー |
私 | 共 | 昭和学院 | アドバンストチャレンジ(特待選考) | 1/25 | 「国算英から2科」or「国算英から2科+理社」 | ー | 42 | 43 | 42 | 57 |
私 | 共 | 八千代松陰 | 21日 | 1/21 | 国算英から1科 | ー | ー | ー | 42 | ー |
私 | 共 | 昭和学院 | 算数1科[午後] | 1/20 | 算数(オンライン可) | ー | 41 | 39 | 41 | 53 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 適性検査型 | 1/20 | 適性検査 | ー | ー | ー | 40 | ー |
私 | 共 | 八千代松陰 | 20日 | 1/20 | 2科+「理社英から1科or英検4級」 | ー | ー | 38 | 40 | 49 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 1回(特待) | 1/20 | 2・4科 | ー | 41 | ー | 39 | 50 |
私 | 共 | 千葉明徳 | 算数1科目[午後] | 1/21 | 算数 | ー | ー | ー | 39 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一般② | 1/23 | 「国算英から2科」or4科 | ー | ー | ー | 39 | 41 |
私 | 共 | 日出学園 | 推薦 | 12/1 | 2科+作文 | ー | ー | ー | 39 | 48 |
私 | 共 | 八千代松陰 | 自己推薦 | 12/1 | 2科(基礎学力試験) | ー | ー | ー | 39 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一般③ | 1/30 | 2・4科 | ー | ー | ー | 38 | ー |
私 | 女 | 和洋国府台 | 1回 | 1/20 | 2・4科or国算英 | ー | 40 | 38 | 38 | 44 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 2回 | 1/22 | 2・4科 | ー | ー | ー | 37 | 43 |
私 | 共 | 東海大浦安 | A | 1/20 | 4科 | ー | 39 | 38 | 37 | 45 |
私 | 共 | 東海大浦安 | B | 1/24 | 2・4科 | ー | 38 | 38 | 37 | 48 |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | グローバル・特選1回[午後] | 1/20 | 2・4科or国算英(グローバルのみ) | ー | ー | 39 | 37 | 46 |
私 | 女 | 和洋国府台 | 2回 | 1/24 | 2・4科 | ー | 40 | 37 | 37 | 43 |
私 | 共 | 光英VERITAS | 第一志望 | 12/1 | 2・4科 | ー | ー | ー | 36 | 40 |
私 | 共 | 千葉明徳 | 適性検査 | 1/20 | 適性検査 | ー | ー | ー | 36 | 43 |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | グローバル・特選2回 | 1/25 | 2・4科or思考力or国算英(グローバルのみ) | ー | ー | ー | 36 | ー |
私 | 共 | 昭和学院 | 推薦IA・GA | 12/1 | 国算英から2科 | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 全コース | 2/5 | 2科 | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 第一志望特選コース | 12/1 | 算・英・作文より3科+表現力(自己アピール・面接) | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 志学館 | 一般A | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 志学館 | 一般B | 1/30 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一般① | 1/21 | 「国算英から2科」or4科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 選抜1回 | 1/20 | 2・4科 | ー | ー | 35 | 33 | 42 |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 選抜2回 | 1/22 | 2・4科 | ー | ー | 33 | ー | |
私 | 共 | 八千代松陰 | 学科推薦 | 12/2 | 国+「算理社英から1科」 | ー | ー | ー | 33 | 44 |
私 | 女 | 和洋国府台 | 推薦 | 12/1 | 2科or国算英or探究課題 | ー | ー | ー | 33 | 42 |
私 | 共 | 志学館 | 一般C | 2/6 | 2科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | A | 1/20 | 2科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 千葉明徳 | 一志 | 12/1 | 2科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 志学館 | 推薦 | 12/1 | 2科 | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 西武台千葉 | 1回 | 1/20 | 2科or「国算+理社英から1科」 | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 西武台千葉 | 2回 | 2/6 | 2科or「国算+理社英から1科」 | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 二松学舎大柏 | 第一志望選抜コース | 12/1 | 算・英・作文より3科+表現力(自己アピール・面接) | ー | ー | ー | 31 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | B | 1/29 | 2科 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | C | 2/6 | 2科 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 秀明八千代 | 専願 | 12/1 | 国算英から2科 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 西武台千葉 | 一志 | 12/6 | 2科or「国算+理社英から1科」 | ー | ー | ー | 30 | ー |
私 | 共 | 東海大浦安 | 推薦 | 12/1 | 4科 | ー | ー | ー | 30 | 41 |
塾によって偏差値がだいぶ違うことがわかりますね。
サピックスは学力レベルが高く難関校を目指す生徒が多いため、下位の学校を受験する生徒がいません。
ブランク「ー」が多いのはそういう理由です。
偏差値の参照元
✅ サピックス(SAPIX)
2021年第1回志望校判定SO 80%判定偏差値表(2021年4月実施)
✅ 日能研
2021年中学入試結果R4一覧(2021年3月発行)
✅ 四谷大塚
2021年入試四谷大塚結果80偏差値一覧(2021年4月5日公開)
✅ 市進学院
2022年中学入試合格80%予想偏差値一覧表(2021年4月版)
✅ 首都圏模試
2021年中学入試結果偏差値一覧(合格率80%)
日能研、四谷大塚、首都圏模試は入試結果から導き出した偏差値、サピックス、市進学院は結果偏差値が入手できなかったので予想偏差値を使いました。
ただし、入試日・試験内容等は2021年春時点の情報ですので今年度は変更になる可能性があります。
最新情報は各学校の募集要項を確認してくださいね。
関連記事
▶︎【完全比較】中学受験4塾の3年間費用一覧表/サピ・日能研・四谷・早稲
首都圏4大模試について
ランキングに記載した各塾が公開している偏差値は、年に数回行われる大規模な公開模擬試験の結果をもとに算定されています。
首都圏模試は塾ではありませんが、首都圏中学模試センターという会社が行う首都圏最大の公開テストです。
公開というくらいなので、塾生でなくても誰でも参加可能。
サピックス・日能研・四谷大塚・首都圏模試センターが実施する公開テストを首都圏4大模試といい、模試の種類によっては志望校の合格判定を受けられたり、受験生の中で自分がどれくらいの実力かを知ることができます。
塾なし受験の方や地元の塾などに通っている方も、たくさんの受験生の中で自分がどれくらいの学力なのか、実力試しのためにこれらの公開模試を受けてみるといいですよ!
関連記事
▶︎【日程一覧】中学受験模試のおすすめは?首都圏/日能研/四谷大塚/サピ
同じ学校の入試日による偏差値の違いについて
特待生や難関大クラスなど特別コースの募集
上のランキングを見ても分かるように、同じ学校でも入試日によって偏差値が異なります。
受験する子供たちの持ち偏差値が変わるということです。
特待生制度や難関大学に向けた特別コースなどを設けて募集する場合、学力の高い生徒が集まり、試験は難化し、偏差値も上がります。
各学校、学力の底上げを狙って少人数でも偏差値の高い生徒を入学させ、大学実績を良くしていきたいという思惑もあります。
関連記事
中学受験2022|英語入試が急増|実施校・特徴・レベル・動向など
第一志望入試、推薦入試
千葉県の中学入試の最大の特徴と言ってもいいかもしれない「第一志望入試」。
合格偏差値は通常より低くなることが多いです。
受験生にとっては第1志望校合格のチャンスが1回増え、また学校にとっては志望順位の高いお子様の入学が望める。
12月に志望校や少し偏差値が高めのチャレンジ校に思い切って挑戦できる、すごくいい制度だなあと思います。
1回目入試と2回目入試の違い
一般的には1回目入試より2回目の方が偏差値は上がる傾向にあります。
都内の中堅校以上の学校などに多いケースですよね。
1回目は本命受験。
2回目は単純に再挑戦する人もいるし、少し下位の学校に狙いを変えて受けてくる人が合流し、1回目より激しい戦いになるからです。
関連記事
【中学受験の日程の組み方】初心者必見!失敗しない併願プランを徹底解説!
ただし、千葉の場合はそうとも限らない実態が上の表からも見て取れます。
- 千葉の場合は2回と言わず3回目4回目もあったりして、もともと受験者が分散される。
- 東京の子供たちが1回目入試で腕試し受験をする関係で、1回目の偏差値・難度が上がる。
といった理由から、結果的に2回目の方が合格しやすいこともあるようですね。
毎年、様々な要因で偏差値の浮き沈みがセオリー通りにはならないことが想定されますので、塾や学校説明会などでリアルな情報を入手しましょう!
まとめ
というわけで、千葉県の中高一貫校の偏差値ランキングを記事にしてみました。
千葉の偏差値トップクラスの学校として
✔︎ 千葉御三家:渋幕、市川、東邦大東邦
そして昭和秀英が挙げられそうですね。
最後に、偏差値ランキングに関連してお伝えしたことをまとめておきます。
