関西の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
塾による偏差値の違いも見比べたい!
そんな疑問にお答えします。
受験生にとって切ってもきれない、受験の成否の鍵を握る謎の数字。
そう、それが偏差値です!
- 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
- 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
- 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
- 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんありますよね。
今回は、関西(近畿2府3県)の中高一貫校の入試日・試験種別の偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
関西の大手進学塾である、
- 浜学園
- 日能研関西
- 能開センター
- 五ツ木・駸々堂模試
上記4社の偏差値を併記しているので、それらの違いもチェックできますよ。
2024年5月現在の最新情報をまとめています。
前年の偏差値情報はこちら>>
最近勢力を伸ばしている馬渕教室も載せたかったのですが、数字が見つからなかったのでご容赦を。
浜学園と馬渕教室については別記事で詳しく解説しているよ
あわせて読みたい
▶︎【浜学園の月謝はいくら?】3年間の費用を他の大手塾と比較!
▶︎【どっちを選ぶ?】浜学園と馬渕教室を比較!特徴・合格実績・費用・評判
▶︎【浜学園に向いてる子とは?】評判・月謝・合格実績・メリットなど解説!
偏差値の参照元
〈浜学園〉
2024年度入試用80%偏差値一覧(2023年10月公開)
〈日能研〉
2024年中学入試結果R4一覧(2024年3月発行)
〈能開センター〉
2025年度入試実力判定模試合格可能性80%偏差値一覧(2024年5月公開)
〈五ツ木・駸々堂〉
2024年度中学入試合格指標70%偏差値(2023年7月公開)
〈表の見方の注意〉
- 日能研の2024年入試結果R4偏差値一覧を元にランキングしており、他塾の偏差値は順番通りには並んでいません。また日能研生の受験実績が少ない学校・入試回は掲載していない場合があります。
- ざっくり日能研偏差値50より上位の学校のみ掲載しています。
- 日能研偏差値は専願・併願の記載がないケースが多く、その場合の他塾の偏差値は併願のものを優先して記載しています。
入試日・試験内容等は変更になる可能性がありますので、最新情報は各校公式サイトの募集要項を確認してくださいね。
\志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、塾選びが間違っているからかもしれません。塾ごとに指導方針や雰囲気が全く違いますから、塾を変えただけで見違えるように成績が良くなることがあります。浜学園は難関校への合格実績が業界1位。一度は検討してみる価値のある塾です。無料体験や教室見学もできるので気軽に試してみてください。すぐに利用する予定はなくても、資料請求や見学だけでもしておいて損はないですよ。
>>クリックして無料の資料請求をする
おすすめ記事です
【中学受験2025】関西の中学校偏差値ランキング
関西の中学校偏差値一覧〈男子校・共学男子〉
※スマホの方は横画面が見やすいです!
まずは男子編から。
府県 | 区分 | 男女 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜学園 | 日能研 | 能開 | 五ツ木 |
兵庫 | 私 | 男 | 灘 | 1/13 | 1日目 | 64 | 72 | 73 | 75 |
兵庫 | 私 | 男 | 灘 | 1/14 | 2日目 | 64 | 72 | 73 | 75 |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/15 | 併願 | 64 | 70 | 70 | 73 |
奈良 | 私 | 共 | 西大和学園 | 1/14 | 午後 | 60 | 67 | 68 | 73 |
奈良 | 私 | 男 | 東大寺学園 | 1/15 | 61 | 67 | 68 | 73 | |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/16 | 後期 | 56 | 67 | 64 | 66 |
兵庫 | 私 | 男 | 甲陽学院 | 1/13 | 1日目 | 60 | 65 | 65 | 73 |
兵庫 | 私 | 男 | 甲陽学院 | 1/14 | 2日目 | 60 | 65 | 65 | 73 |
兵庫 | 私 | 男 | 六甲学院B | 1/16 | 58 | 65 | 63 | 68 | |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3B | 1/14 | B(午後) | 59 | 64 | 65 | 72 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻B | 1/14 | 午後 | 56 | 64 | 63 | 69 |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/15 | 専願 | 58 | 64 | 61 | 71 |
兵庫 | 国 | 共 | 神戸大附属 | 1/17 | 午後 | 58 | 64 | ー | 69 |
京都 | 私 | 男 | 洛星 | 1/18 | 後期 | 58 | 64 | 67 | 71 |
大阪 | 私 | 男 | 大阪星光 | 1/13 | 59 | 63 | 63 | 71 | |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/16 | S特進 | 57 | 63 | 64 | 71 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/13 | B | 57 | 62 | 63 | 72 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/14 | 後期AL | 57 | 62 | 60 | 68 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/14 | B | 59 | 62 | 63 | 72 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/13 | 午後S特進 | 51 | 61 | 60 | 66 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/13 | 午後 2-B | 57 | 61 | 58 | 68 |
京都 | 私 | 男 | 洛星 | 1/13 | 前期 | 56 | 60 | 60 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/13 | S理選 午後 | 54 | 60 | 60 | 70 |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/13 | A午後 | 53 | 60 | 53 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/14 | S特進 | 56 | 60 | 64 | 71 |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/14 | B | 52 | 60 | 56 | 62 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3 | 1/14 | A(午後) | 60 | 60 | 58 | 69 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/15 | S理系 午後 | 54 | 60 | 61 | 70 |
兵庫 | 私 | 男 | 淳心学院 | 1/15 | 後期ヴェリ午後 | 52 | 60 | ー | 58 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻A | 1/13 | 55 | 59 | 57 | 66 | |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/14 | 後期S特進 | 51 | 59 | 62 | 66 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/13 | プレミ 午後 | 54 | 58 | 60 | 66 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/14 | 後期CL | 54 | 58 | 58 | 65 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/14 | B医進 | 55 | 58 | 63 | 68 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/13 | A | 56 | 57 | 57 | 69 |
兵庫 | 私 | 男 | 淳心学院 | 1/14 | 前期Bヴェリ | 52 | 57 | ー | 61 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/14 | 特進 | 55 | 57 | 58 | 66 |
大阪 | 私 | 共 | 開明1後A | 1/14 | S理数 | 50 | 57 | 59 | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/14 | A | 57 | 57 | 58 | 69 |
大阪 | 私 | 共 | 開明1後B | 1/14 | S理数 午後 | 50 | 57 | 59 | 63 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/15 | 後期 | 54 | 57 | 56 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/16 | 特進 | 55 | 57 | 58 | 67 |
大阪 | 国 | 共 | 大教大池田 | 1/20 | 55 | 57 | ー | 63 | |
兵庫 | 私 | 男 | 六甲学院A | 1/13 | 55 | 56 | 54 | 65 | |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/13 | 前期 | 54 | 56 | 56 | 64 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/14 | 前期B-S午後 | 52 | 56 | 56 | 62 |
京都 | 公 | 共 | 西京高附属 | 1/13 | 適性4 | 54 | 55 | ー | 63 |
京都 | 私 | 男 | 東山前期B | 1/13 | 午後ユリーカ | 50 | 55 | 57 | 64 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/16 | プレミアム | 53 | 55 | ー | 66 |
兵庫 | 私 | 男 | 淳心学院 | 1/13 | 前期Aヴェリ | 50 | 54 | ー | 58 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/13 | 前期B-AL | 50 | 54 | 55 | 64 |
京都 | 私 | 男 | 東山前期A | 1/14 | B ユリーカ | 50 | 54 | 61 | 64 |
奈良 | 国 | 共 | 奈良女子大附 | 1/18 | 表現4 | 50 | 54 | ー | 61 |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/13 | 前期 | 51 | 53 | 54 | 62 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/13 | S理系専願 | 51 | 53 | 54 | 66 |
大阪 | 国 | 共 | 大教大天王寺 | 1/13 | 52 | 53 | ー | 63 | |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/13 | 午後 2-A | 54 | 53 | 53 | 64 |
大阪 | 私 | 共 | 帝塚山泉ヶ丘 | 1/13 | 午後1B II選抜 | 51 | 53 | 60 | 68 |
大阪 | 私 | 共 | 開明2 | 1/16 | S理数 | 51 | 53 | 52 | 63 |
大阪 | 私 | 共 | 帝塚山泉ヶ丘 | 1/13 | 1A II選抜 | 49 | 52 | 58 | 68 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川 | 1/13 | 午後医進選 | 46 | 52 | 51 | 55 |
奈良 | 私 | 共 | 登美ヶ丘 | 1/14 | B1 午後 | 43 | 52 | 58 | 62 |
滋賀 | 私 | 共 | 立命館守山 | 1/14 | B AD午後 | 46 | 52 | 54 | 61 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川 | 1/14 | 午後 医進 | 48 | 52 | 51 | 55 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/15 | 英数 午後 | 53 | 52 | 54 | 64 |
京都 | 私 | 共 | 同志社国際 | 1/16 | 50 | 52 | 52 | 60 | |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院B | 1/16 | 53 | 52 | 57 | 62 | |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/13 | 1-A | 52 | 51 | 49 | 58 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/13 | 前期A-S | 49 | 51 | 52 | 58 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/13 | 前期B-CL | 48 | 50 | 51 | 59 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院A | 1/13 | 51 | 50 | 52 | 62 | |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/13 | 英数 | 48 | 50 | 51 | 64 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/13 | 前期特進 | 45 | 50 | 50 | 59 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/13 | 英数 午後 | 52 | 50 | 54 | 64 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/13 | 理III 午後 | 53 | 50 | 52 | 63 |
大阪 | 私 | 共 | 常翔学園 | 1/13 | B SJ 午後 | 45 | 50 | 50 | 60 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2A | 1/14 | 英数 | 53 | 50 | 55 | 64 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/14 | 後期特進 | 49 | 50 | 52 | 60 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/14 | B特進 | 53 | 50 | 50 | 62 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/14 | 前期B-A午後 | 48 | 50 | 50 | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 関大北陽 | 1/14 | 2B 午後 | 47 | 50 | 48 | 56 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/15 | 後期理III | 49 | 50 | 53 | 63 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/15 | C特進 午後 | 52 | 50 | 63 | 62 |
\志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、塾選びが間違っているからかもしれません。塾ごとに指導方針や雰囲気が全く違いますから、塾を変えただけで見違えるように成績が良くなることがあります。浜学園は難関校への合格実績が業界1位。一度は検討してみる価値のある塾です。無料体験や教室見学もできるので気軽に試してみてください。すぐに利用する予定はなくても、資料請求や見学だけでもしておいて損はないですよ。
>>クリックして無料の資料請求をする
当サイト読者は必見です
続いて女子編です!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
関西の中学校偏差値一覧〈女子校・共学女子〉
府県 | 区分 | 男女 | 学校名 | 日程 | 試験名 | 浜学園 | 日能研 | 能開 | 五ツ木 |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/15 | 併願 | 64 | 70 | 70 | 74 |
奈良 | 私 | 共 | 西大和学園 | 1/14 | 午後 | 62 | 69 | 70 | 74 |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/16 | 後期 | 56 | 67 | 64 | 68 |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/13 | 医志 | 58 | 65 | 66 | 72 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻B | 1/14 | 午後 | 60 | 65 | 64 | 70 |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/15 | 専願 | 62 | 65 | 65 | 73 |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/13 | 英S | 57 | 64 | 64 | 70 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3 | 1/14 | B(午後) | 60 | 64 | 65 | 72 |
兵庫 | 国 | 共 | 神戸大附属 | 1/17 | 午後 | 58 | 64 | ー | 69 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/14 | 後期AL | 57 | 63 | 60 | 68 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/16 | S特進 | 57 | 63 | 64 | 71 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻A | 1/13 | 56 | 62 | 61 | 70 | |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/13 | B | 57 | 62 | 63 | 72 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/14 | B | 59 | 62 | 63 | 72 |
兵庫 | 私 | 女 | 神戸海星B | 1/14 | 56 | 62 | 60 | 62 | |
兵庫 | 私 | 女 | 神戸女学院 | 1/13 | 1日目 | 58 | 61 | 62 | 71 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/13 | S選抜 午後 | 55 | 61 | 63 | 69 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/13 | 2-B 午後 | 57 | 61 | 58 | 68 |
兵庫 | 私 | 女 | 神戸女学院 | 1/15 | 2日目 | 58 | 61 | 62 | 71 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/15 | S選抜 午後 | 55 | 61 | 62 | 69 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/13 | A午後 | 52 | 60 | 53 | 62 |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/14 | B | 52 | 60 | 56 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/14 | S特進 | 56 | 60 | 64 | 71 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3 | 1/14 | A(午後) | 59 | 60 | 58 | 69 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 3-B | 57 | 60 | 58 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2A | 1/14 | S理系選抜 | 55 | 59 | 61 | 69 |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/13 | 英数併願 | 56 | 58 | 57 | 67 |
京都 | 私 | 女 | 同志社女子 | 1/14 | 後期WR | 55 | 58 | 58 | 65 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/13 | 1-B | 54 | 57 | 55 | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/13 | A | 56 | 57 | 57 | 69 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/14 | A | 57 | 57 | 58 | 69 |
大阪 | 私 | 共 | 開明1後A | 1/14 | S理数 | 50 | 57 | 59 | 63 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/14 | 特進 | 55 | 57 | 60 | 67 |
大阪 | 私 | 共 | 開明1後B | 1/14 | S理数 午後 | 50 | 57 | 59 | 63 |
京都 | 私 | 女 | 京都女子 | 1/15 | B2東雲 | 50 | 57 | 58 | 64 |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/15 | 後期 | 53 | 57 | 56 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/16 | 特進 | 55 | 57 | 58 | 67 |
大阪 | 国 | 共 | 大教大池田 | 1/20 | 56 | 57 | ー | 64 | |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/13 | 前期 | 54 | 56 | 56 | 68 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/14 | 前B-S 午後 | 52 | 56 | 56 | 62 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
京都 | 私 | 女 | 同志社女子 | 1/13 | 前期WR | 50 | 55 | 52 | 62 |
京都 | 公 | 共 | 西京高附属 | 1/13 | 適性検査 | 54 | 55 | ー | 63 |
大阪 | 私 | 女 | 帝塚山学院 | 1/13 | E関学 午後 | 41 | 55 | 50 | 59 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/14 | 後期CL | 54 | 55 | 58 | 65 |
大阪 | 私 | 女 | 帝塚山学院 | 1/14 | 1B関学 | 40 | 55 | 51 | 58 |
大阪 | 私 | 女 | 帝塚山学院 | 1/14 | 2関学 午後 | 42 | 55 | 56 | 58 |
大阪 | 私 | 共 | 関大中等部 | 1/15 | 後期 | 50 | 55 | 50 | 60 |
兵庫 | 私 | 女 | 甲南女子B | 1/17 | Sアド | 51 | 55 | 54 | 60 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/13 | A医進 | 52 | 54 | 52 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/13 | S選専願 | 52 | 54 | 56 | 67 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/13 | 英数 午後 | 53 | 54 | 57 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院B | 1/16 | 54 | 54 | 60 | 64 | |
奈良 | 国 | 共 | 奈良女子大附 | 1/18 | 表現4 | 54 | 54 | ー | 63 |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/13 | 英数専願 | 52 | 53 | 53 | 63 |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/13 | 前期 | 50 | 53 | 54 | 62 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/13 | 前期B-AL | 50 | 53 | 55 | 64 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/13 | 2-A 午後 | 54 | 53 | 53 | 64 |
大阪 | 私 | 共 | 泉ヶ丘1B | 1/13 | II選抜 午後 | 51 | 53 | 60 | 68 |
京都 | 私 | 女 | 京都女子 | 1/14 | B1東雲 | 51 | 53 | 55 | 64 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/15 | 英数 午後 | 53 | 53 | 56 | 66 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
大阪 | 私 | 共 | 開明2 | 1/16 | S理数 | 51 | 53 | 52 | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院A | 1/13 | 53 | 52 | 55 | 64 | |
大阪 | 私 | 共 | 泉ヶ丘1A | 1/13 | II選抜 | 49 | 52 | 58 | 68 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川 | 1/13 | 午後医進選 | 46 | 52 | 51 | 55 |
滋賀 | 私 | 共 | 立命館守山 | 1/13 | A2 AD午後 | 46 | 52 | 52 | 61 |
滋賀 | 私 | 共 | 立命館守山 | 1/14 | B2 AD午後 | 46 | 52 | 54 | 61 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川 | 1/14 | 午後 医進 | 48 | 52 | 51 | 55 |
京都 | 私 | 共 | 同志社国際 | 1/16 | 50 | 52 | 52 | 60 | |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/13 | 1-A | 52 | 51 | 49 | 58 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/13 | 前期A-S | 49 | 51 | 52 | 58 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2A | 1/14 | 英数 | 53 | 51 | 58 | 66 |
京都 | 私 | 女 | 同志社女子 | 1/14 | 後期LA | 50 | 51 | 54 | 60 |
兵庫 | 私 | 女 | 親和女子 | 1/14 | 後期ⅠSS | 44 | 51 | ー | 55 |
兵庫 | 私 | 女 | 親和女子 | 1/14 | 後期ⅡSS午後 | 44 | 51 | ー | 55 |
大阪 | 私 | 女 | 帝塚山学院 | 1/14 | 2-V 午後 | 36 | 51 | ー | 53 |
兵庫 | 私 | 共 | 啓明学院 | 1/15 | B | 50 | 51 | 52 | 58 |
京都 | 私 | 共 | 立命館宇治 | 1/15 | B | 44 | 51 | ー | 59 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 3-A | 54 | 51 | 53 | 64 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/13 | 英数専願 | 50 | 50 | 54 | 62 |
兵庫 | 私 | 女 | 親和女子 | 1/13 | 前期ⅡSS午後 | 44 | 50 | ー | ー |
大阪 | 私 | 共 | 常翔学園 | 1/13 | BSJ 午後 | 45 | 50 | 50 | 60 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/14 | 前B-A 午後 | 48 | 50 | 50 | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 関大北陽 | 1/14 | 2B 午後 | 47 | 50 | 48 | 56 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/15 | C特進 午後 | 53 | 50 | 50 | 62 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川 | 1/20 | 後期 医進 | 51 | 50 | 51 | 55 |
中学受験で利用する人が多い家庭教師会社を取材しました!
\塾の成績が上がらずお困りの皆様へ/
憧れの志望校を諦めるのはまだ早いです。メインの塾と併用して個別指導を頼むことで、見違えるように偏差値がアップした例はたくさんあります。一度試してみてください。信頼できる個別塾を知らない方には中学受験専門オンライン指導「受験コーチゆうた」をおすすめしています。ゆうた先生に直接教えてもらえるのが最大のメリット。他の先生はいないのでハズレがありません。指導人数が限られますから、気になる方は早めに相談して笑顔で受験を終えましょう!
>>クリックして公式サイトへ
塾による偏差値の違いについて
ご覧いただいたように、塾によって偏差値はだいぶ違います。
同じ学校でも浜学園の偏差値が一番低く、五ツ木が一番高い。
これは、それぞれの塾の模試を受ける生徒のが学力レベルが違うからです。
浜学園は難関校志望の優秀層が多いため、偏差値はかなり低く出ます。
上位を取るのが難しいわけです。
他の塾では優秀な子でも、浜学園だと真ん中くらい(=偏差値50程度)ってことが起きるわけだよね
うんうん、そうですね。
逆に五ツ木模試は中小塾に通う子や塾なし受験の子が多かったりで、中堅校志望レベルの受験者層が多いのが特徴です。
それほどハイレベルな戦いではないので、偏差値は高めに出ます。
五ツ木模試では上位を取りやすいって言った方が分かりやすいかもしれませんね。
偏差値がどらくらい違うかは上のランキング表を見て頂ければ分かりますが、イメージ的には、
浜学園 ▶︎ +5 ▶︎ 日能研・能開 ▶︎ +10 ▶︎ 五ツ木
といった感じ。
ちなみに掲載できなかった馬渕教室は、日能研や能開センターとだいたい同じくらいのようです。
それぞれの塾生の全体的な学力が拮抗しているということですね。
注目記事
▶︎【浜学園の月謝はいくら?】3年間の費用を他の大手塾と比較!
▶︎【どっちを選ぶ?】浜学園と馬渕教室を比較!特徴・合格実績・費用・評判
▶︎【浜学園に向いてる子とは?】評判・月謝・合格実績・メリットなど解説!
浜学園が関西最難関トップ校で合格者数日本一を続出!
前述したように、関西大手進学塾の中でも浜学園は難関校志望者が多く、その合格実績には目を見張るものがあります。
2024年合格実績の一例
- 灘中/111名 20年連続の日本一
- 東大寺学園/158名 7年連続日本一
- 洛南/144名 16年連続日本一
- 甲陽学院/88名 14年連続日本一
- 大阪星光学院/101名 7年連続日本一
- 西大和学園/248名 15年連続日本一
- 神戸女学院/43名 36年連続日本一
- 洛星/93名 6年80名突破
- 四天王寺/108名 17年連続日本一
各府県のトップ校が勢揃い!
例年のことながら、すごい実績ですね。
これだけの合格を生み出す学習システムについて、52ページのボリュームで徹底的に解説したパンフレットが今なら無料でもらえます。関西で中学受験をお考えの方は、他塾との比較検討にぜひ活用ください。
他塾にお通いの方でも、特別講習だけは浜学園という方も大勢いらっしゃいますから、情報収集しておくに越したことはありませんよ。
>>無料の資料請求でキレイなパンフレットもらえます
※しつこい勧誘はないので気軽にご請求ください。
おすすめ記事
▶【経験者が伝える】中学受験で低学年からやっておくべきこと!
まとめ
というわけで、関西の中高一貫校の偏差値ランキングを記事にしてみました。
今回初めて関西の情報を調べてみて、意外と男女共学で優秀な学校が多いんだなーというのが印象的。
それから、偏差値があまり公開されていないのことがビックリでした。
首都圏の塾は公開模試のたびに偏差値をネットで公開するのですが、関西の方はなかなか見つからなくて、記事執筆にあたり苦戦してしまいました…。
新しい偏差値情報を入手できたら追記していきたいと思います!
合格者の4割が共通してやっていた「あること」とは?
当ブログをお読み頂きありがとうございます。
ここまで読んで頂いた皆様の中で、お子さんの偏差値の伸び悩みや志望校対策への不安を抱えている方は是非聞いてください。
中学受験に合格したご家庭の4割近くが、家庭教師や個別塾を利用していたというデータがあります。実際、私の息子の友人の多くがそれに当てはまります。塾の宿題、公開模試などテストの解き直し、過去問の添削など、家庭でやらなくてはならないことを第三者にお願いしたそうです。
受験を終えてつくづく感じることですが、家庭教師をつけた方が間違いなく成績は上がります。家で一緒に勉強してあげる時間をどれだけ作れるかが、子供の成績アップに直結するからです。
宿題で解けなかった問題や、テストで間違えた問題を放置せず、理解できるまで説明し、根気強くやり直すこと。
それが成績を上げる唯一の方法です。
成績でお悩みの方は、短期間でも良いので家庭教師を試してみてはいかがでしょうか?
中学受験で使える家庭教師を記事にまとめました。
ライバルが家庭教師をつけたことを知る前に、ぜひご活用ください。
訪問型の家庭教師は
▶︎中学受験の家庭教師おすすめ6社。目的と要望に合わせてプロか学生を選ぶ!
オンライン家庭教師は
▶︎【中学受験に強い】小学生におすすめのオンライン家庭教師6選
▶︎【これで納得】オンライン家庭教師おすすめ人気ランキングTOP10
個別指導塾は
▶︎【中学受験塾】個別指導SS-1の評判・料金・合格実績・SS-1テラスを解説
\塾に通っても志望校に偏差値が届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK!【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
大学在学中に集団塾と個別塾と家庭教師のバイトを掛け持ち→現在は広告制作会社勤務。子供たちの中学受験を機に進化する学習サービスに興味を持ち、気になる企業を取材しながら受験情報やオンライン学習などの記事を書いています。月間75,000PV。