神奈川県の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
塾による偏差値の違いも見比べたい!
そんな疑問にお答えします!
本記事の最新年度の情報は、こちらの記事をご覧ください。
▶︎最新版|神奈川の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
受験生活を始めたら、入試が終わるまでずーっとついて回るのが偏差値ですよね。
✅ 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
✅ 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
✅ 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
✅ 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんあります!
今回は、神奈川県の中高一貫校の入試日・試験名別に偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
あわせて入試教科も載せていますので、2科目や英語など、どんなタイプの試験内容があるのかチェックしてみましょう。
前年(2021年)の試験内容・結果偏差値なので注意してくださいね。
関連記事
▶︎中学受験2022|東京の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|埼玉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|千葉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
〈表の見方の注意〉
- サピックス、日能研、四谷大塚、市進学院、首都圏模試、5つの偏差値を併記してますので、それらの違いもご覧いただけます。
- 表内に所々ブランクがありますが、その塾での受験者が少なくて偏差値が統計できなかった入試回です。その回の順位は推定となります。
- 日能研の偏差値をベースにランキングしています。他の塾の偏差値は順番通りではないことがあります。
偏差値の参照元詳細は後ほど記しますね。
それでは、志望校を検討する上で参考になれば幸いです。
SAPIX・日能研・四谷・早稲アカなどの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1の資料請求でもらえる有益冊子はもう読みましたか?読むだけで塾の成績アップに直結する情報なのでもらっておいて損はないです。必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説中。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です。
>>資料請求はこちら【無料】
【中学受験2022】神奈川の中学校偏差値ランキング
神奈川の中学校偏差値一覧〈男子校・共学男子〉
※スマホの方は横画面が見やすいです!
まずは男子から!
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 試験日 | 入試教科 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 市進学院 | 首都圏模試 |
私 | 男 | 聖光 | 2回 | 2/4 | 4科 | 64 | 69 | 70 | 72 | 78 |
私 | 男 | 聖光 | 1回 | 2/2 | 4科 | 64 | 68 | 70 | 72 | 78 |
私 | 共 | 慶應湘南藤沢 | 1次 | 2/2 | 4科or国算英 | 60 | 67 | 65 | 68 | 74 |
私 | 共 | 慶應湘南藤沢 | 2次 | 2/4 | 体育 | ー | ー | ー | 68 | ー |
私 | 男 | 栄光 | 2/2 | 4科 | 62 | 66 | 67 | 70 | 76 | |
私 | 男 | 慶應普通部 | 2/1 | 4科+体育実技 | 59 | 66 | 64 | 68 | 74 | |
私 | 男 | 浅野 | 2/3 | 4科 | 58 | 64 | 64 | 69 | 74 | |
私 | 男 | サレジオ学院 | B | 2/4 | 4科 | 56 | 62 | 61 | 66 | 72 |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 算数選抜[午後] | 2/1 | 算数 | 59 | 60 | 62 | 66 | 71 |
公 | 共 | 市立横浜サイエンス | 2/3 | 適性検査 | 52 | 60 | 63 | 64 | 69 | |
私 | 男 | 逗子開成 | 3次 | 2/5 | 4科 | 51 | 60 | 59 | 64 | 71 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 中大横浜 | 2回[午後] | 2/2 | 4科 | 51 | 60 | 57 | 63 | 69 |
私 | 男 | サレジオ学院 | A | 2/1 | 4科 | 52 | 59 | 61 | 64 | 70 |
私 | 男 | 逗子開成 | 2次 | 2/3 | 4科 | 50 | 59 | 58 | 64 | 70 |
私 | 男 | 逗子開成 | 1次 | 2/1 | 4科 | 51 | 58 | 57 | 64 | 69 |
公 | 共 | 県立相模原 | 2/3 | 適性検査+グループ活(2021中止) | ー | 58 | 61 | 63 | 68 | |
公 | 共 | 横浜市立南 | 2/3 | 適性検査 | 49 | 58 | 61 | 62 | 68 | |
私 | 共 | 中大横浜 | 1回 | 2/1 | 4科 | 48 | 58 | 56 | 62 | 68 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | B[午後] | 2/2 | 4科 | 47 | 58 | 56 | 61 | 67 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | C[午後] | 2/3 | 4科 | 46 | 57 | 55 | 60 | 67 |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 2次 | 2/2 | 4科 | 50 | 56 | 56 | 63 | 67 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 1回[午後] | 2/1 | 2科 | 51 | 56 | 58 | 60 | 67 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 3回 | 2/4 | 4科 | 49 | 56 | 55 | 60 | 65 |
私 | 共 | 法政二 | 1回 | 2/2 | 4科 | 47 | 56 | 56 | 61 | 68 |
私 | 共 | 法政二 | 2回 | 2/4 | 4科 | 46 | 56 | 57 | 61 | 69 |
私 | 共 | 山手学院 | 特待選抜[午後] | 2/1 | 2科 | 46 | 56 | 55 | 59 | 63 |
公 | 共 | 県立平塚 | 2/3 | 適性検査+グループ活(2021中止) | ー | 55 | 57 | 60 | 65 | |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 1次 | 2/1 | 4科 | 48 | 55 | 54 | 60 | 65 |
私 | 共 | 山手学院 | B[午後] | 2/2 | 2科 | 46 | 55 | 52 | 59 | 66 |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 3次 | 2/4 | 4科 | 48 | 54 | 54 | 59 | 66 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | A | 2/1 | 4科 | 42 | 54 | 53 | 61 | 66 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 2回 | 2/2 | 4科 | 46 | 54 | 54 | 59 | 64 |
私 | 共 | 日大 | A2[午後] GLコース | 2/1 | 国算or算英 | 43 | 54 | 52 | 59 | 65 |
私 | 共 | 日大 | B[午後] GLコース | 2/2 | 2科 | 42 | 54 | 50 | 59 | 64 |
私 | 共 | 日大 | A2[午後] NSコース | 2/1 | 国算or算英 | 43 | 54 | 50 | 57 | 63 |
私 | 共 | 日大 | B[午後] NSコース | 2/2 | 2科 | 42 | 54 | 48 | 57 | 62 |
私 | 共 | 山手学院 | 後期 | 2/6 | 2・4科 | 47 | 54 | 53 | 57 | 65 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回算数選抜[午後] | 2/1 | 算数 | 46 | ー | ー | 56 | 64 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 2回2科[午後] | 2/2 | 2科 | 45 | 53 | 55 | 56 | 66 |
私 | 共 | 日大 | C・GLコース | 2/5 | 4科 | 40 | 52 | 50 | 56 | 63 |
私 | 共 | 公文国際 | A | 2/1 | 2科or国数or国英or数英 | ー | 52 | 52 | 55 | 63 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回2科[午後] | 2/1 | 国算or算英(英検3級程度) | 46 | 52 | 52 | 55 | ー |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 3回4科 | 2/3 | 4科 | ー | ー | 52 | 55 | 62 |
私 | 共 | 日大 | C・NSコース | 2/5 | 4科 | 40 | 52 | 48 | 54 | 61 |
私 | 共 | 日大 | 適性検査型 GLコース | 2/1 | 適性検査 | ー | ー | ー | 53 | ー |
私 | 共 | 山手学院 | A | 2/1 | 2・4科 | 39 | 51 | 51 | 55 | 63 |
公 | 共 | 川崎高附 | 2/3 | 適性検査 | ー | 50 | 55 | 54 | 61 | |
私 | 共 | 桐光 | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | 50 | 47 | 54 | 62 |
国 | 共 | 横国大横浜 | 2/3 | 4科 | ー | 50 | ー | 53 | 60 | |
私 | 共 | 森村学園 | 3回 | 2/4 | 2・4科 | ー | 50 | 49 | 52 | 60 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 公文国際 | B | 2/3 | 4科 | 42 | 49 | 52 | 56 | 63 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回4科 | 2/1 | 4科 | 43 | 49 | 49 | 56 | 60 |
私 | 共 | 日大 | A1・GLコース | 2/1 | 4科 | ー | 49 | 48 | 56 | 62 |
私 | 共 | 湘南学園 | D | 2/5 | 2科 | ー | 49 | 50 | 54 | 62 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期B[午後] | 2/1 | 2科 | 40 | 49 | 48 | 54 | 59 |
私 | 共 | 日大 | A1・NSコース | 2/1 | 4科 | ー | 49 | 46 | 54 | 60 |
私 | 共 | 桐光 | 3回A | 2/4 | 4科 | 42 | 49 | 49 | 51 | 60 |
私 | 共 | 日大 | 適性検査型 NSコース | 2/1 | 適性検査 | ー | 49 | ー | 51 | ー |
私 | 共 | 森村学園 | 2回 | 2/2 | 2・4科 | ー | 48 | 49 | 53 | 61 |
私 | 共 | 森村学園 | 1回 | 2/1 | 2・4科 | ー | 48 | 49 | 52 | 63 |
私 | 共 | 関東学院 | 二期 | 2/6 | 4科 | ー | 48 | 42 | 52 | 58 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期C | 2/3 | 4科 | 38 | 48 | 44 | 51 | 57 |
私 | 共 | 湘南学園 | C | 2/3 | 2科 | ー | 47 | 50 | 52 | 60 |
私 | 共 | 桐光 | 2回 | 2/2 | 4科 | ー | 47 | 48 | 52 | 62 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 2回 | 2/4 | 4科 | ー | 46 | 46 | 53 | 59 |
国 | 共 | 横国大鎌倉 | 2/7 | 2科 | ー | 46 | 41 | 47 | 57 | |
私 | 共 | 湘南学園 | A | 2/1 | 2・4科 | ー | 45 | 49 | 52 | 60 |
私 | 共 | 湘南学園 | B | 2/2 | 2・4科 | ー | 45 | 50 | 52 | 61 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | 45 | 45 | 49 | 57 |
私 | 共 | 自修館 | A2[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 43 | 42 | ー | 55 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期A | 2/1 | 4科 | ー | 43 | 41 | 46 | 52 |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 4回[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 43 | ー | 36 | ー |
私 | 男 | 藤嶺藤沢 | 得意2科目選択型B | 2/5 | 国算or国社or国理or算社or算理 | ー | 43 | ー | 35 | 44 |
私 | 共 | 自修館 | B2[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 42 | 41 | ー | 51 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難関進学クラス2次[午後] | 2/2 | 2・4科 | ー | 42 | ー | 39 | 47 |
私 | 共 | 横須賀学院 | 適性検査型 | 2/1 | 適性検査 | ー | 42 | ー | 37 | ー |
私 | 共 | 横須賀学院 | 1次B[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 42 | ー | 36 | 45 |
私 | 共 | 自修館 | A1 | 2/1 | 2・4科 | ー | 41 | 40 | ー | 53 |
私 | 共 | 自修館 | C | 2/3 | 2・4科 | ー | 41 | 39 | ー | 48 |
私 | 共 | 自修館 | D | 2/5 | 2科 | ー | 41 | ー | ー | 50 |
私 | 男 | 藤嶺藤沢 | 2科・4科② | 2/3 | 2・4科 | ー | 41 | ー | 39 | 47 |
私 | 男 | 藤嶺藤沢 | 2科[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 40 | 21 | 40 | 49 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難関進学クラス3次 | 2/4 | 2・4科or国算英or算数 | ー | 40 | ー | 38 | 48 |
私 | 男 | 藤嶺藤沢 | 得意2科目選択型A[午後] | 2/2 | 国算or国社or国理or算社or算理 | ー | 40 | ー | 38 | 49 |
私 | 共 | 横浜隼人 | 適性検査型[午後] | 2/1 | 適性検査ⅠⅡ | ー | 40 | ー | 37 | ー |
私 | 共 | 関東学院六浦 | B-2[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 40 | ー | 35 | 41 |
私 | 共 | 横須賀学院 | 2次[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 40 | ー | 35 | 44 |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 適性検査 | 2/1 | 適性検査 | ー | ー | ー | 35 | ー |
私 | 共 | 関東学院六浦 | 総合(適性検査)型 | 2/1 | 適性検査 | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 横須賀学院 | 3次[午後] | 2/3 | 2科 | ー | 40 | ー | 34 | 44 |
私 | 共 | 関東学院六浦 | A-1 | 2/1 | 2・4科 | ー | 40 | ー | 33 | 42 |
私 | 共 | 横須賀学院 | 1次A | 2/1 | 2・4科 | ー | 40 | ー | 33 | 45 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 関東学院六浦 | A-2[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 39 | ー | 38 | 45 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難関進学クラス1次[午後] | 2/1 | 2・4科 | ー | 39 | 39 | 36 | 46 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 適性検査 | 2/1 | 適性検査+算数基礎 | ー | 39 | ー | 36 | ー |
私 | 男 | 藤嶺藤沢 | 2科・4科① | 2/1 | 2・4科 | ー | 39 | ー | 36 | 45 |
私 | 共 | 関東学院六浦 | C | 2/4 | 2科 | ー | 39 | ー | 35 | ー |
私 | 共 | 鶴見大附 | 進学クラス2次 | 2/2 | 2科 | ー | 39 | ー | 33 | 43 |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 1回 | 2/1 | 2・4科or国英or算英or国英理社or算英理社 | ー | 39 | ー | 33 | 43 |
私 | 共 | 自修館 | B1 | 2/2 | 2・4科 | ー | 38 | 40 | ー | 50 |
私 | 共 | 東海大相模 | C | 2/4 | 2・4科 | ー | 38 | 40 | 39 | 46 |
私 | 共 | 東海大相模 | B | 2/3 | 2科or国理社or算理社 | ー | 38 | 40 | 38 | 45 |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 3回 | 2/2 | 2・4科 | ー | 38 | ー | 36 | ー |
私 | 共 | 関東学院六浦 | B-1 | 2/2 | 2・4科 | ー | 38 | ー | 35 | 43 |
私 | 共 | 横浜翠陵 | 4回[午後] | 2/3 | 国or算 | ー | 38 | ー | 34 | 41 |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 2回[午後] | 2/1 | 2科or国英or算英or算数 | ー | 38 | ー | 34 | 43 |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 5回 | 2/3 | 2・4科 | ー | 38 | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 6回 | 2/5 | 2・4科or国英or算英or国英理社or算英理社 | ー | 38 | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 東海大相模 | A | 2/1 | 2・4科 | ー | 38 | 40 | 32 | 42 |
私 | 共 | 横浜翠陵 | 5回 | 2/5 | 2・4科 | ー | 37 | ー | 34 | 42 |
私 | 共 | 横浜隼人 | 3回 | 2/6 | 2科 | ー | 37 | ー | 33 | 40 |
私 | 共 | 横浜翠陵 | 2回[午後] | 2/1 | 2・4科 | ー | 36 | ー | 32 | 40 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 進学クラス1次 | 2/1 | 2科 | ー | 36 | ー | 30 | 40 |
私 | 共 | 横浜創英 | 1回 | 2/1 | 2・4科 | ー | 35 | ー | ー | 40 |
私 | 共 | 横浜創英 | 2回[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 35 | ー | ー | 40 |
私 | 共 | 横浜創英 | 3回 | 2/2 | 2・4科 | ー | 35 | ー | ー | 40 |
私 | 共 | 横浜翠陵 | 3回・英語資格型 | 2/2 | 2・4科or「国or算+英語資格」 | ー | 35 | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 横浜翠陵 | 1回・適性検査型・英語資格型 | 2/1 | 2・4科or適性検査or「国or算+英語資格」 | ー | 35 | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 横浜隼人 | 2回 | 2/2 | 2科 | ー | 35 | ー | 32 | 40 |
私 | 共 | 横浜隼人 | 1回 | 2/1 | 2科 | ー | 35 | ー | 31 | 40 |
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK。【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
続いて女子編です!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
神奈川の中学校偏差値一覧〈女子校・共学女子〉
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 試験日 | 入試教科 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 市進学院 | 首都圏模試 |
私 | 共 | 慶應湘南藤沢 | 1次 | 2/2 | 4科or国算英 | 61 | 67 | 68 | 68 | 76 |
私 | 共 | 慶應湘南藤沢 | 2次 | 2/4 | 体育 | ー | ー | ー | 68 | ー |
私 | 女 | 洗足学園 | 2回 | 2/2 | 2・4科 | 57 | 65 | 65 | 68 | 75 |
私 | 女 | 洗足学園 | 3回 | 2/5 | 4科 | 57 | 65 | 65 | 68 | 75 |
私 | 女 | 洗足学園 | 1回 | 2/1 | 2・4科 | 56 | 64 | 65 | 68 | 74 |
私 | 女 | フェリス | 2/1 | 4科 | 55 | 62 | 65 | 66 | 73 | |
私 | 女 | 横浜共立 | B | 2/3 | 2科 | ー | 62 | 62 | 66 | 73 |
公 | 共 | 市立横浜サイエンス | 2/3 | 適性検査 | 52 | 60 | 65 | 64 | 73 | |
私 | 共 | 中大横浜 | 2回[午後] | 2/2 | 4科 | 51 | 60 | 59 | 63 | 70 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
公 | 共 | 県立相模原 | 2/3 | 適性検査+グループ活動(2021中止) | 47 | 58 | 62 | 63 | 69 | |
公 | 共 | 横浜市立南 | 2/3 | 適性検査 | 49 | 58 | 62 | 62 | 73 | |
私 | 共 | 中大横浜 | 1回 | 2/1 | 4科 | 48 | 58 | 58 | 62 | 69 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | B[午後] | 2/2 | 4科 | 47 | 58 | 58 | 61 | 69 |
私 | 共 | 法政二 | 1回 | 2/2 | 4科 | 49 | 58 | 58 | 61 | 69 |
私 | 共 | 法政二 | 2回 | 2/4 | 4科 | 50 | 58 | 59 | 61 | 70 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | C[午後] | 2/3 | 4科 | 46 | 57 | 57 | 60 | 68 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 1回[午後] | 2/1 | 2科 | 52 | 56 | 60 | 60 | 69 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 3回 | 2/4 | 4科 | 49 | 56 | 57 | 60 | 67 |
私 | 共 | 山手学院 | 特待選抜[午後] | 2/1 | 2科 | 46 | 56 | 57 | 59 | 64 |
公 | 共 | 県立平塚 | 2/3 | 適性検査+グループ活動(2021中止) | ー | 55 | 59 | 60 | 66 | |
私 | 共 | 山手学院 | B[午後] | 2/2 | 2科 | 46 | 55 | 54 | 59 | 67 |
私 | 女 | 清泉 | 2期[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 55 | 52 | 57 | 64 |
私 | 女 | 横浜共立 | A | 2/1 | 4科 | 54 | 55 | 56 | 58 | 66 |
私 | 女 | 鎌倉女学院 | 2次 | 2/4 | 4科 | 40 | 54 | 52 | 55 | 63 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | A | 2/1 | 4科 | 42 | 54 | 56 | 61 | 67 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 2回 | 2/2 | 4科 | 46 | 54 | 56 | 59 | 66 |
私 | 共 | 日大 | A2[午後] GLコース | 2/1 | 国算or算英 | 43 | 54 | 54 | 59 | 65 |
私 | 共 | 日大 | B[午後] GLコース | 2/2 | 2科 | 42 | 54 | 51 | 59 | 65 |
私 | 共 | 日大 | A2[午後] NSコース | 2/1 | 国算or算英 | 43 | 54 | 52 | 57 | 63 |
私 | 共 | 日大 | B[午後] NSコース | 2/2 | 2科 | 42 | 54 | 49 | 57 | 63 |
私 | 共 | 山手学院 | 後期 | 2/6 | 2・4科 | 47 | 54 | 55 | 57 | 66 |
私 | 女 | 湘南白百合 | 算数一科[午後] | 2/1 | 算数 | ー | 54 | 57 | 59 | 65 |
私 | 女 | 横浜雙葉 | 2/1 | 4科 | 42 | 54 | 55 | 59 | 65 | |
私 | 女 | 鎌倉女学院 | 1次 | 2/2 | 4科 | 43 | 52 | 53 | 56 | 64 |
私 | 共 | 日大 | C・GLコース | 2/5 | 4科 | 40 | 52 | 51 | 56 | 64 |
私 | 共 | 公文国際 | A | 2/1 | 2科or国数or国英or数英 | ー | 52 | 54 | 55 | 63 |
私 | 共 | 日大 | C・NSコース | 2/5 | 4科 | 40 | 52 | 49 | 54 | 62 |
私 | 共 | 日大 | 適性検査型 GLコース | 2/1 | 適性検査 | ー | ー | ー | 53 | 58 |
私 | 女 | 日本女子大附 | 2回 | 2/3 | 4科 | 42 | 52 | 53 | 55 | 63 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回算数選抜[午後] | 2/1 | 算数 | 46 | ー | ー | 56 | 64 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 2回2科[午後] | 2/2 | 2科 | 45 | 51 | 57 | 56 | 66 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回2科[午後] | 2/1 | 国算or算英(英検3級程度) | 46 | 51 | 54 | 55 | ー |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 3回4科 | 2/3 | 4科 | ー | ー | 54 | 55 | 62 |
私 | 共 | 山手学院 | A | 2/1 | 2・4科 | 39 | 51 | 53 | 55 | 64 |
私 | 女 | 清泉 | アカデミックポテンシャル | 2/5 | 思考力・表現力・総合力 | ー | 51 | ー | 51 | 59 |
私 | 女 | 清泉 | STEMMポテンシャル[午後] | 2/2 | 算数 | ー | 50 | ー | 56 | 64 |
公 | 共 | 川崎高附 | 2/3 | 適性検査 | ー | 50 | 57 | 54 | 61 | |
国 | 共 | 横国大横浜 | 2/3 | 4科 | ー | 50 | ー | 53 | 60 | |
私 | 共 | 森村学園 | 3回 | 2/4 | 2・4科 | ー | 50 | 51 | 52 | 62 |
私 | 女 | カリタス | 4回 | 2/3 | 4科 | ー | 50 | 44 | 48 | 55 |
私 | 女 | 日本女子大附 | 1回 | 2/1 | 4科 | 39 | 50 | 52 | 54 | 62 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 女 | カリタス | 2回[午後] | 2/1 | 2科 | 39 | 49 | 46 | 47 | 58 |
私 | 女 | カリタス | 3回[午後] | 2/2 | 国+「算理英から1科」 | ー | 49 | 46 | 47 | 58 |
私 | 共 | 公文国際 | B | 2/3 | 4科 | 42 | 49 | 54 | 56 | 63 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回4科 | 2/1 | 4科 | 43 | 49 | 50 | 56 | 60 |
私 | 共 | 日大 | A1・GLコース | 2/1 | 4科 | ー | 49 | 49 | 56 | 62 |
私 | 共 | 湘南学園 | D | 2/5 | 2科 | ー | 49 | 51 | 54 | 61 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期B[午後] | 2/1 | 2科 | 40 | 49 | 49 | 54 | 59 |
私 | 共 | 日大 | A1・NSコース | 2/1 | 4科 | ー | 49 | 47 | 54 | 60 |
私 | 共 | 日大 | 適性検査型 NSコース | 2/1 | 適性検査 | ー | 49 | ー | 51 | ー |
私 | 女 | 清泉 | 3期[午後] | 2/3 | 4科or国算英(英検4級程度)or英語(英検2級程度) | 38 | 49 | 47 | 49 | 61 |
私 | 共 | 森村学園 | 2回 | 2/2 | 2・4科 | ー | 48 | 51 | 53 | 62 |
私 | 共 | 森村学園 | 1回 | 2/1 | 2・4科 | ー | 48 | 51 | 52 | 64 |
私 | 共 | 関東学院 | 二期 | 2/6 | 4科 | ー | 48 | 43 | 52 | 60 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期C | 2/3 | 4科 | 38 | 48 | 45 | 51 | 55 |
私 | 女 | 湘南白百合 | 4教科・英語資格 | 2/2 | 4科or「2科+英語資格」 | 37 | 48 | 47 | 51 | 60 |
私 | 女 | 神奈川学園 | A[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 47 | 49 | 52 | 59 |
私 | 共 | 湘南学園 | C | 2/3 | 2科 | ー | 47 | 51 | 52 | 59 |
私 | 女 | 横浜女学院 | 特別奨学Ⅰ[午後] | 2/1 | 2・4科or英国or英算 | ー | ー | ー | 51 | 60 |
私 | 女 | 横浜女学院 | 特別奨学Ⅱ[午後] | 2/3 | 2・4科or英国or英算 | ー | ー | ー | 51 | ー |
私 | 女 | 横浜女学院 | B-1国際教養[午後] | 2/1 | 4科or英国or英算 | ー | 47 | 49 | 47 | 52 |
私 | 女 | 横浜女学院 | E-1国際教養[午後] | 2/3 | 4科or英国or英算 | ー | 47 | 47 | 42 | 54 |
私 | 女 | 横浜女学院 | B-2アカデミー[午後] | 2/1 | 2・4科or英国or英算 | ー | ー | 44 | 44 | 52 |
私 | 女 | 横浜女学院 | E-2アカデミー[午後] | 2/3 | 2・4科or英国or英算 | ー | ー | 42 | 37 | 50 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 2回 | 2/4 | 4科 | ー | 46 | 47 | 53 | 59 |
国 | 共 | 横国大鎌倉 | 2/7 | 2科 | ー | 46 | 42 | 47 | 58 | |
私 | 女 | 清泉 | 1期 | 2/1 | 4科 | ー | 46 | 46 | 49 | 57 |
私 | 共 | 湘南学園 | A | 2/1 | 2・4科 | ー | 45 | 50 | 52 | 60 |
私 | 共 | 湘南学園 | B | 2/2 | 2・4科 | ー | 45 | 51 | 52 | 60 |
私 | 女 | カリタス | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | 45 | 43 | 45 | 56 |
私 | 共 | 桐光 | 3回A | 2/4 | 4科 | ー | 44 | 43 | 51 | 55 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | ー | 46 | 49 | 57 |
私 | 女 | 横浜女学院 | A-1国際教養 | 2/1 | 4科or英国or英算 | ー | 44 | 44 | 45 | 52 |
私 | 女 | 横浜女学院 | A-2アカデミー | 2/1 | 2・4科or英国or英算 | ー | ー | 40 | 41 | 48 |
私 | 共 | 自修館 | A2[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 43 | 43 | ー | 54 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期A | 2/1 | 4科 | ー | 43 | 42 | 46 | 52 |
私 | 共 | 横浜富士見丘 | 4回[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 43 | ー | 36 | ー |
私 | 女 | 聖セシリア | A1次 | 2/1 | 2・4科 | ー | 43 | 38 | 42 | 51 |
私 | 女 | 捜真 | B[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 43 | ー | 38 | 47 |
私 | 女 | 聖園 | 総合力[午後] | 2/1 | 総合力 | ー | 43 | ー | 42 | 53 |
私 | 女 | 聖園 | 2次 | 2/2 | 2・4科 | ー | 43 | 41 | 44 | 51 |
私 | 女 | 聖園 | 3次[午後] | 2/2 | 国算英から2科(英検4級で英語免除) | ー | 43 | 41 | 44 | 51 |
私 | 女 | 横浜女学院 | C-1国際教養 | 2/2 | 4科or英国or英算 | ー | 43 | 44 | 45 | 51 |
私 | 女 | 横浜女学院 | D-1国際教養[午後] | 2/2 | 4科or英国or英算 | ー | 43 | 48 | 42 | 52 |
私 | 女 | 横浜女学院 | C-2アカデミー | 2/2 | 2・4科or英国or英算 | ー | ー | 40 | 42 | 50 |
私 | 女 | 横浜女学院 | D-2アカデミー[午後] | 2/2 | 2・4科or英国or英算 | ー | ー | 43 | 38 | 50 |
私 | 女 | 神奈川学園 | A | 2/1 | 2・4科 | ー | 42 | 40 | 42 | 51 |
私 | 共 | 桐光 | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | 42 | 43 | 54 | 55 |
私 | 共 | 桐光 | 2回 | 2/2 | 4科 | ー | 42 | 43 | 52 | 54 |
私 | 共 | 自修館 | B2[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 42 | 42 | ー | 51 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難関進学クラス2次[午後] | 2/2 | 2・4科 | ー | 42 | ー | 39 | ー |
私 | 共 | 横須賀学院 | 適性検査型 | 2/1 | 適性検査 | ー | 42 | ー | 37 | ー |
私 | 女 | 捜真 | スカラシップ2 | 2/2 | 2・4科 | ー | 42 | ー | 40 | 50 |
