神奈川県の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
塾による偏差値の違いも見比べたい!
そんな疑問にお答えします!
受験生活を始めたら、入試が終わるまでずーっとついて回るのが偏差値ですよね。
- 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
- 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
- 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
- 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんあります。
今回は、神奈川県の中高一貫校の入試日・試験名別に偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
首都圏の大手進学塾である、
- サピックス
- 日能研
- 四谷大塚
- 首都圏模試
上記4つの偏差値を併記していますので、それらの違いもチェックできますよ。
2023年4月現在の最新情報をまとめています。
前年の偏差値情報はこちら>>
偏差値の参照元
〈SAPIX〉
2023年 第1回 志望校判定SO 80%判定偏差値表(2023年4月実施)
〈日能研〉
2023年 中学入試 結果R4一覧(2023年3月発行)
〈四谷大塚〉
2023年入試結果Aライン80偏差値一覧(2023年3月公開)
〈首都圏模試〉
2024年中学入試予想偏差値一覧(2023年4月版)
偏差値の見方の注意
- 日能研の2023年入試結果R4偏差値一覧を元にランキングしており、他塾の偏差値は順番通りには並んでいません。また日能研生の受験実績が少ない学校・入試回は掲載していない場合があります。
- ざっくり日能研偏差値40より上位の学校のみ掲載しています。
入試日・試験内容等は変更になる可能性がありますので、最新情報は各校公式サイトの募集要項を確認してくださいね。
関連記事
▶︎中学受験2024|東京の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
▶︎中学受験2024|埼玉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
▶︎中学受験2024|千葉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
▶︎中学受験2024|関西の中学校偏差値ランキング|浜学園・日能研・能開・五ツ木
ちなみに「え?塾によって偏差値が違うの?」って思った方は、こちらの記事を読むと理解が深まりますよ。
▶︎【偏差値は塾によって違う?】いまさら聞けない偏差値の基本【中学受験】
それでは、志望校を検討する上で参考になれば幸いです。
SAPIX・日能研・四谷・早稲アカなどの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1の資料請求でもらえる有益冊子はもう読みましたか?読むだけで塾の成績アップに直結する情報なのでもらっておいて損はないです。必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説中。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です。
>>資料請求はこちら【無料】
おすすめ記事です
【中学受験2024】神奈川の中学校偏差値ランキング
神奈川の中学校偏差値一覧〈男子校・共学男子〉
※スマホの方は横画面が見やすいです!
まずは男子から!
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 |
私 | 男 | 聖光学院 | 1回 | 2/2 | 66 | 70 | 71 | 78 |
私 | 男 | 聖光学院 | 2回 | 2/4 | 66 | 69 | 71 | 78 |
私 | 共 | 慶應湘南藤沢 | 1次 | 2/2 | 60 | 67 | 65 | 74 |
私 | 男 | 栄光 | 2/2 | 61 | 66 | 66 | 75 | |
私 | 男 | 慶應普通部 | 2/1 | 59 | 65 | 63 | 73 | |
私 | 男 | 浅野 | 2/3 | 58 | 63 | 64 | 74 | |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 算数選PM | 2/1 | 58 | 62 | 62 | 72 |
私 | 男 | サレジオ学院 | B | 2/4 | 56 | 61 | 62 | 72 |
私 | 共 | 中大横浜 | 2回[午後] | 2/2 | 51 | 60 | 58 | 70 |
私 | 男 | 逗子開成 | 2次 | 2/3 | 51 | 60 | 57 | 71 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
公 | 共 | 市立横浜サイエンス | 2/3 | 52 | 60 | 64 | 70 | |
公 | 共 | 県立相模原 | 2/3 | ー | 60 | 61 | 68 | |
私 | 男 | サレジオ学院 | A | 2/1 | 51 | 59 | 60 | 70 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 1回[午後] | 2/1 | 50 | 59 | 57 | 70 |
私 | 男 | 逗子開成 | 1次 | 2/1 | 52 | 59 | 56 | 69 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 3回 | 2/4 | 48 | 59 | 57 | 68 |
私 | 男 | 逗子開成 | 3次 | 2/5 | 52 | 59 | 58 | 71 |
私 | 共 | 中大横浜 | 1回 | 2/1 | 51 | 58 | 57 | 68 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | C[午後] | 2/3 | 48 | 58 | 57 | 69 |
私 | 共 | 法政二 | 1回 | 2/2 | 47 | 57 | 56 | 69 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | B[午後] | 2/2 | 47 | 57 | 58 | 69 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 2回 | 2/2 | 46 | 57 | 53 | 67 |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 2次 | 2/2 | 50 | 57 | 55 | 67 |
公 | 共 | 横浜市立南 | 2/3 | 49 | 57 | 62 | 69 | |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 3次 | 2/4 | 49 | 57 | 54 | 66 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | A | 2/1 | 44 | 56 | 55 | 66 |
私 | 共 | 法政二 | 2回 | 2/4 | 47 | 56 | 57 | 69 |
私 | 共 | 山手学院 | 特待選PM | 2/1 | 47 | 55 | 58 | 70 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回[午後] | 2/1 | 45 | 54 | 52 | 65 |
公 | 共 | 県立平塚 | 2/3 | ー | 54 | 57 | 65 | |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 山手学院 | 後期 | 2/6 | 46 | 54 | 53 | 65 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 2回[午後] | 2/2 | 46 | 53 | 55 | 66 |
公 | 共 | 川崎高附 | 2/3 | ー | 53 | 56 | 61 | |
私 | 男 | 鎌倉学園 | 1次 | 2/1 | 45 | 52 | 51 | 63 |
私 | 共 | 山手学院 | B | 2/3 | 43 | 52 | 52 | 65 |
私 | 共 | 日大 | A②[午後] | 2/1 | 43 | 51 | 51 | 65 |
私 | 共 | 山手学院 | A | 2/1 | 40 | 51 | 51 | 64 |
私 | 共 | 関東学院 | B[午後] | 2/1 | 41 | 51 | 49 | 61 |
私 | 共 | 桐光 | 2回 | 2/2 | ー | 51 | 49 | 62 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 2回[午後] | 2/2 | ー | 51 | 48 | ー |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 3回4科 | 2/5 | 43 | 51 | 52 | 65 |
私 | 共 | 関東学院 | 二期 午後 | 2/5 | ー | 51 | 49 | ー |
私 | 共 | 日大 | A① | 2/1 | ー | 50 | 49 | 63 |
私 | 共 | 日大 | C | 2/5 | 41 | 50 | 51 | 64 |
私 | 共 | 湘南学園 | D | 2/5 | ー | 50 | 49 | 63 |
私 | 共 | 公文国際 | A | 2/1 | 43 | 49 | 52 | 63 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回4科 | 2/1 | ー | 49 | 49 | 61 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期A | 2/1 | ー | 49 | 44 | 58 |
私 | 共 | 日大 | B[午後] | 2/2 | ー | 49 | 49 | 63 |
私 | 共 | 公文国際 | B | 2/3 | 42 | 49 | 52 | 63 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 3回 | 2/4 | 38 | 49 | 47 | 61 |
私 | 共 | 森村学園 | 1回 | 2/1 | ー | 48 | 49 | 62 |
私 | 共 | 森村学園 | 2回 | 2/2 | ー | 48 | 50 | 61 |
国 | 共 | 横国大横浜 | 2/3 | ー | 48 | 51 | 61 | |
私 | 共 | 桐光 | 3回A | 2/3 | ー | 48 | 50 | 62 |
私 | 共 | 森村学園 | 3回 | 2/4 | ー | 48 | 50 | 62 |
私 | 共 | 桐光 | 1回 | 2/1 | ー | 47 | 48 | 61 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期C | 2/3 | 39 | 47 | 47 | 60 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 1回 | 2/1 | ー | 46 | 45 | 58 |
私 | 共 | 横浜創英 | 2回[午後] | 2/1 | ー | 45 | 43 | 52 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 湘南学園 | C | 2/3 | ー | 45 | 49 | 59 |
私 | 共 | 湘南学園 | A | 2/1 | ー | 44 | 48 | 60 |
私 | 共 | 湘南学園 | B | 2/2 | ー | 44 | 49 | 60 |
私 | 共 | 横浜創英 | 3回 | 2/2 | ー | 44 | 43 | 52 |
私 | 共 | 自修館 | A2[午後] | 2/1 | ー | 43 | 42 | 56 |
私 | 共 | 自修館 | B2[午後] | 2/2 | ー | 42 | 41 | 53 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難②[午後] | 2/2 | ー | 42 | ー | 48 |
私 | 共 | 自修館 | C | 2/3 | ー | 42 | 39 | 50 |
私 | 男 | 藤嶺藤沢 | ②[午後] | 2/1 | ー | 40 | 41 | 48 |
私 | 共 | 横須賀学院 | 3次[午後] | 2/3 | ー | 40 | ー | 48 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難関3 | 2/4 | ー | 40 | ー | 48 |
中学受験で利用する人が多い家庭教師会社を取材しました!
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK。【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
続いて女子編です!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
神奈川の中学校偏差値一覧〈女子校・共学女子〉
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 |
私 | 共 | 慶應湘南藤沢 | 1次 | 2/2 | 60 | 67 | 68 | 76 |
私 | 女 | 洗足学園 | 2回 | 2/2 | 57 | 65 | 67 | 76 |
私 | 女 | 洗足学園 | 3回 | 2/5 | 57 | 64 | 67 | 76 |
私 | 女 | 洗足学園 | 1回 | 2/1 | 57 | 64 | 67 | 75 |
私 | 女 | フェリス | 2/1 | 54 | 62 | 64 | 74 | |
私 | 女 | 湘南白百合 | 算1科PM | 2/1 | 46 | 60 | 58 | 67 |
公 | 共 | 市立横浜サイエンス | 2/3 | 52 | 60 | 66 | 70 | |
私 | 共 | 中大横浜 | 2回[午後] | 2/2 | 51 | 60 | 60 | 70 |
公 | 共 | 県立相模原 | 2/3 | ー | 60 | 62 | 68 | |
私 | 女 | 横浜共立 | B | 2/3 | 54 | 59 | 60 | 70 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 1回[午後] | 2/1 | 50 | 59 | 59 | 70 |
私 | 共 | 法政二 | 2回 | 2/4 | 50 | 59 | 59 | 70 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 3回 | 2/4 | 48 | 59 | 59 | 68 |
私 | 共 | 中大横浜 | 1回 | 2/1 | 51 | 58 | 59 | 68 |
私 | 共 | 法政二 | 1回 | 2/2 | 49 | 58 | 58 | 70 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | C[午後] | 2/3 | 48 | 58 | 59 | 70 |
私 | 共 | 神奈川大附 | 2回 | 2/2 | 46 | 57 | 55 | 67 |
私 | 共 | 青学横浜英和 | B[午後] | 2/2 | 47 | 57 | 60 | 69 |
公 | 共 | 横浜市立南 | 2/3 | 49 | 57 | 63 | 69 | |
私 | 共 | 青学横浜英和 | A | 2/1 | 44 | 56 | 57 | 67 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 山手学院 | 特待選PM | 2/1 | 47 | 55 | 60 | 70 |
公 | 共 | 県立平塚 | 2/3 | ー | 54 | 59 | 65 | |
公 | 共 | 川崎高附 | 2/3 | ー | 53 | 58 | 61 | |
私 | 共 | 山手学院 | B | 2/3 | 43 | 52 | 54 | 64 |
私 | 共 | 日大 | A2[午後] | 2/1 | 43 | 51 | 53 | 65 |
私 | 共 | 山手学院 | A | 2/1 | 40 | 51 | 53 | 63 |
私 | 女 | 清泉 | 2期[午後] | 2/1 | 43 | 51 | 51 | 64 |
私 | 女 | カリタス | 2回[午後] | 2/1 | 38 | 51 | 47 | 59 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期B[午後] | 2/1 | 41 | 51 | 51 | 62 |
私 | 共 | 森村学園 | 2回 | 2/2 | ー | 51 | 52 | 62 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 女 | カリタス | 3回[午後] | 2/2 | 37 | 51 | 47 | 59 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 2回[午後] | 2/2 | ー | 51 | 49 | 63 |
私 | 共 | 関東学院 | 二期 | 2/5 | ー | 51 | 51 | 65 |
私 | 共 | 日大 | A1 | 2/1 | ー | 50 | 48 | 63 |
私 | 共 | 日大 | C | 2/5 | ー | 50 | 50 | 62 |
私 | 女 | 日本女子大附 | 2回 | 2/3 | 42 | 50 | 53 | 63 |
私 | 女 | 清泉 | SP[午後] | 2/2 | ー | 50 | ー | 64 |
私 | 女 | カリタス | 4回 | 2/3 | ー | 50 | 45 | 57 |
私 | 共 | 湘南学園 | D | 2/5 | ー | 50 | 50 | 63 |
私 | 共 | 日大 | B[午後] | 2/2 | ー | 49 | 50 | 63 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 公文国際 | A | 2/1 | 43 | 49 | 54 | 63 |
私 | 女 | 横浜共立 | A | 2/1 | 42 | 49 | 53 | 64 |
私 | 女 | 日本女子大附 | 1回 | 2/1 | ー | 49 | 53 | 62 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期A | 2/1 | ー | 49 | 45 | 59 |
私 | 女 | 湘南白百合 | 一般 | 2/2 | 36 | 49 | 52 | 60 |
私 | 共 | 公文国際 | B | 2/3 | 42 | 49 | 54 | 63 |
私 | 共 | 森村学園 | 1回 | 2/1 | ー | 48 | 51 | 62 |
国 | 共 | 横国大横浜 | 2/3 | ー | 48 | 53 | 61 | |
私 | 共 | 森村学園 | 3回 | 2/4 | ー | 48 | 52 | 63 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回4科 | 2/1 | ー | 47 | 50 | 60 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 女 | 神奈川学園 | A[午後] | 2/1 | ー | 47 | 46 | 58 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 1回2科[午後] | 2/1 | 45 | 47 | 54 | 64 |
私 | 女 | 鎌倉女学院 | 1次 | 2/2 | 41 | 47 | 49 | 61 |
私 | 共 | 関東学院 | 一期C | 2/3 | ー | 47 | 48 | 60 |
私 | 女 | 鎌倉女学院 | 2次 | 2/4 | 38 | 47 | 48 | 62 |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 3回 | 2/5 | 43 | 47 | 54 | 64 |
私 | 女 | カリタス | 1回 | 2/1 | ー | 46 | 44 | 56 |
私 | 女 | 横浜雙葉 | 2/1 | 42 | 46 | 52 | 64 | |
私 | 共 | 桐蔭中等 | 2回2科[午後] | 2/2 | 46 | 45 | 50 | 65 |
私 | 女 | 清泉 | 3期[午後] | 2/3 | ー | 45 | 47 | 59 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 湘南学園 | C | 2/3 | ー | 45 | 50 | 59 |
私 | 共 | 湘南学園 | A | 2/1 | ー | 44 | 49 | 60 |
私 | 女 | 清泉 | 1期 | 2/1 | ー | 44 | 45 | 57 |
私 | 共 | 横浜創英 | 3回 | 2/2 | ー | 44 | 44 | 52 |
私 | 共 | 湘南学園 | B | 2/2 | ー | 44 | 50 | 59 |
私 | 共 | 日大藤沢 | 1回 | 2/1 | ー | 43 | 46 | 57 |
私 | 女 | 横浜女学院 | 特奨[午後] | 2/1 | 35 | 43 | ー | 54 |
私 | 女 | 聖園 | B②PM | 2/2 | ー | 43 | 50 | |
私 | 共 | 桐光 | 2回 | 2/2 | ー | 43 | 43 | 55 |
私 | 女 | 横浜女学院 | E | 2/3 | ー | 43 | 46 | 51 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 桐光 | 3回A | 2/3 | ー | 43 | 43 | 55 |
私 | 女 | 聖園 | ①B[午後] | 2/1 | ー | 43 | 41 | 54 |
私 | 共 | 自修館 | A2[午後] | 2/1 | ー | 43 | 43 | 56 |
私 | 女 | 捜真 | B[午後] | 2/2 | ー | 43 | 50 | |
私 | 女 | 横浜女学院 | B1国際[午後] | 2/1 | 35 | 42 | 48 | 52 |
私 | 共 | 自修館 | B2[午後] | 2/2 | ー | 42 | 42 | 53 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難関②PM | 2/2 | ー | 42 | 48 | |
私 | 共 | 自修館 | C[午後] | 2/3 | ー | 42 | 39 | 50 |
私 | 女 | 神奈川学園 | C | 2/4 | ー | 42 | 38 | 50 |
私 | 共 | 桐光 | 1回 | 2/1 | ー | 41 | 43 | 56 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 女 | 捜真 | スカラ[午後] | 2/1 | ー | 41 | ー | 50 |
私 | 女 | 聖セシリア | A2次[午後] | 2/2 | ー | 41 | 40 | 52 |
私 | 女 | 聖セシリア | A3次[午後] | 2/3 | ー | 41 | 40 | 45 |
私 | 女 | 神奈川学園 | B | 2/2 | ー | 40 | 38 | 51 |
私 | 女 | 横浜女学院 | A | 2/1 | ー | 40 | 43 | 50 |
私 | 共 | 横須賀学院 | 3次[午後] | 2/3 | ー | 40 | ー | 48 |
私 | 共 | 鶴見大附 | 難関3次 | 2/4 | ー | 40 | ー | 48 |
私 | 女 | 聖園 | ②A | 2/2 | ー | 40 | 39 | 50 |
当サイト読者は必見です
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK!【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
塾によって偏差値がだいぶ違うことがわかりますね。
サピックスは学力レベルが高く下位の学校を受験する生徒が少ないため、表内にブランク「ー」が多くなっています。
また、入試日や試験内容は2023年春時点の情報ですので今後変更になる可能性があります。
最新情報は各学校の募集要項を確認してくださいね。
関連記事
▶︎【完全比較】中学受験4塾の3年間費用一覧表/サピ・日能研・四谷・早稲
首都圏4大模試について
ランキングに記載した各塾が公開している偏差値は、年に数回行われる大規模な公開模擬試験の結果をもとに算定されています。
首都圏模試は塾ではありませんが、首都圏中学模試センターという会社が行う首都圏最大の公開テストです。
公開というくらいなので、塾生でなくても誰でも参加可能。
サピックス・日能研・四谷大塚・首都圏模試センターが実施する公開テストを首都圏4大模試といい、模試の種類によっては志望校の合格判定を受けたり、そうでなくても受験生の中で自分がどれくらいの実力かを知ることができます。
塾なし受験の方や地元の塾などに通っている方も、たくさんの受験生の中で自分がどれくらいの学力なのか、実力試しのためにこれらの公開模試を受けてみるといいですよ!
関連記事
▶︎【日程一覧】中学受験模試のおすすめは?首都圏/日能研/四谷大塚/サピ
同じ学校の入試日による偏差値の違いについて
特待生や難関大クラスなど特別コースの募集
上のランキングを見ても分かるように、同じ学校でも入試日によって偏差値が異なります。
受験する子供たちの持ち偏差値が変わるということです。
特待生制度やスカラシップ、難関大学に向けた特別コースなどを設けて募集する場合、学力の高い生徒が集まり、試験は難化し、偏差値も上がります。
各学校、学力の底上げを狙って少人数でも偏差値の高い生徒を入学させ、大学実績を良くしていきたいという思惑もあります。
宣伝効果もあるからね
1回目入試と2回目入試の違い
一般的には1回目入試より2回目の方が偏差値は上がる傾向にあります。
1回目は本命受験。
2回目は単純に再挑戦する人もいるし、少し下位の学校に狙いを変えて受けてくる人が合流し、1回目より激しい戦いになるからです。
関連記事
【中学受験の日程の組み方】初心者必見!失敗しない併願プランを徹底解説!
毎年、様々な要因で偏差値の浮き沈みがセオリー通りにはならないことが想定されますので、塾や学校説明会などでリアルな情報を入手しましょう!
おすすめ記事
▶【経験者が伝える】中学受験で低学年からやっておくべきこと!
まとめ
というわけで、神奈川県の中高一貫校の偏差値ランキングを記事にしてみました。
神奈川の偏差値トップクラスの学校として
✔︎ 男子御三家:聖光学院、栄光学園、浅野
✔︎ 女子御三家:フェリス女学院、横浜共立、横浜雙葉
✔︎ 慶應大附属:慶應湘南、慶應普通部
が挙げられそうですね。
そして洗足学園やサレジオ学院もとても優秀。
さらに、
✔︎ 湘南女子御三家:鎌倉女学院、湘南白百合、清泉女学院
(神奈川の皆さんがこう呼ぶのか分かりませんが…)
があったりして、神奈川はなんというか、役者が豊富ですね!
「女学院」率が高いのがステキです。
合格者の4割が共通してやっていた「あること」とは?
当ブログをお読み頂きありがとうございます。
ここまで読んで頂いた皆様の中で、お子さんの偏差値の伸び悩みや志望校対策への不安を抱えている方は是非聞いてください。
中学受験に合格したご家庭の4割近くが、家庭教師や個別塾を利用していたというデータがあります。実際、私の息子の友人の多くがそれに当てはまります。塾の宿題、公開模試などテストの解き直し、過去問の添削など、家庭でやらなくてはならないことを第三者にお願いしたそうです。
受験を終えてつくづく感じることですが、家庭教師をつけた方が間違いなく成績は上がります。家で一緒に勉強してあげる時間をどれだけ作れるかが、子供の成績アップに直結するからです。
宿題で解けなかった問題や、テストで間違えた問題を放置せず、理解できるまで説明し、根気強くやり直すこと。
それが成績を上げる唯一の方法です。
成績でお悩みの方は、短期間でも良いので家庭教師を試してみてはいかがでしょうか?
中学受験で使える家庭教師を記事にまとめました。
ライバルが家庭教師をつけたことを知る前に、ぜひご活用ください。
訪問型の家庭教師は
▶︎中学受験の家庭教師おすすめ6社。目的と要望に合わせてプロか学生を選ぶ!
オンライン家庭教師は
▶︎【中学受験に強い】小学生におすすめのオンライン家庭教師6選
▶︎【これで納得】オンライン家庭教師おすすめ人気ランキングTOP10
個別指導塾は
▶︎【中学受験塾】個別指導SS-1の評判・料金・合格実績・SS-1テラスを解説
\塾に通っても志望校に偏差値が届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK!【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
大学在学中に集団塾と個別塾と家庭教師のバイトを掛け持ち→現在は広告制作会社勤務。子供たちの中学受験を機に進化する学習サービスに興味を持ち、気になる企業を取材しながら受験情報やオンライン学習などの記事を書いています。月間75,000PV。