関西の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
塾による偏差値の違いも見比べたい!
そんな疑問にお答えします。
本記事の最新情報は、こちらの記事をご覧ください。
▶︎最新版|関西の中学校偏差値ランキング|浜学園・日能研・能開・五ツ木
受験生にとって切ってもきれない、受験の成否の鍵を握る謎の数字。
そう、それが偏差値です!
- 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
- 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
- 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
- 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんありますよね。
今回は、関西(近畿2府3県)の中高一貫校の入試日・試験種別の偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
関西の大手進学塾である
- 浜学園
- 日能研関西
- 能開センターと
- 五ツ木・駸々堂模試
上記4つの偏差値を併記していますので、それらの違いもチェックできますよ。
2022年4月現在の最新情報をまとめています。
最近勢力を伸ばしている馬渕教室も載せたかったのですが、数字が見つからなかったのでご容赦を。
浜学園と馬渕教室については別記事で詳しく解説しているよ
あわせて読みたい
▶︎【どっちを選ぶ?】浜学園と馬渕教室を比較!特徴・合格実績・費用・評判
▶︎【うちは浜学園に向いてる?】評判・月謝・合格実績・メリットなど解説!
偏差値の参照元
〈浜学園〉
2021年入試結果上位校80%偏差値一覧(2021年公開)
〈日能研〉
2022年中学入試結果R4一覧(2022年3月発行)
〈能開センター〉
2022年度入試公開模試合格可能性80%偏差値一覧(2021年公開)
〈五ツ木・駸々堂〉
2022年度中学入試合格目標70%偏差値(2021年公開)
※日能研だけは2022年結果偏差値、他は前年公開された情報となっています。
〈表の見方の注意〉
- 日能研の2022年入試結果R4偏差値一覧を元にランキングしており、他塾の偏差値は順番通りには並んでいません。また日能研生の受験実績が少ない学校・入試回は掲載していない場合があります。
- ざっくり日能研偏差値50より上位の学校のみ掲載しています。
- 浜学園は上位校(偏差値55以上)のみ掲載しています。
- 日能研偏差値は専願・併願の記載がないケースが多く、その場合の他塾の偏差値は併願のものを優先して記載しています。
入試日・試験内容等は変更になる可能性がありますので、最新情報は各校公式サイトの募集要項を確認してくださいね。
浜学園・馬渕・日能研・能開などの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1の資料請求でもらえる有益冊子はもう読みましたか?読むだけで塾の成績アップに直結する情報なのでもらっておいて損はないです。必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説中。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です。
>>資料請求はこちら【無料】
おすすめ記事です
【中学受験2023】関西の中学校偏差値ランキング
関西の中学校偏差値一覧〈男子校・共学男子〉
※スマホの方は横画面が見やすいです!
まずは男子編から。
府県 | 区分 | 男女 | 学校名 | 日程 | 試験種別 | 浜学園 | 日能研 | 能開 | 五ツ木 |
兵庫 | 私 | 男 | 灘 | 1/15 | 1日目 | 64 | 71 | 71 | 75 |
兵庫 | 私 | 男 | 灘 | 1/16 | 2日目 | 64 | 71 | 71 | 75 |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/17 | 併願 | 64 | 70 | 70 | 73 |
奈良 | 私 | 男 | 東大寺学園 | 1/17 | 61 | 67 | 68 | 73 | |
奈良 | 私 | 共 | 西大和学園 | 1/16 | 60 | 66 | 66 | 72 | |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/16 | B | 57 | 65 | 63 | 72 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3 | 1/16 | B(午後) | 59 | 65 | 65 | 72 |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/18 | 後期 | 56 | 65 | 64 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/15 | B | 57 | 64 | 63 | 72 |
兵庫 | 私 | 男 | 甲陽学院 | 1/15 | 1日目 | 60 | 64 | 64 | 73 |
兵庫 | 私 | 男 | 甲陽学院 | 1/16 | 2日目 | 60 | 64 | 64 | 73 |
兵庫 | 私 | 男 | 六甲学院B | 1/18 | 58 | 64 | 61 | 70 | |
大阪 | 私 | 男 | 大阪星光 | 1/15 | 59 | 63 | 63 | 71 | |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/17 | 専願 | 58 | 63 | 63 | 71 |
兵庫 | 国 | 共 | 神戸大附属 | 1/18 | 57 | 63 | 63 | 69 | |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
京都 | 私 | 男 | 洛星 | 1/20 | 後期 | 58 | 63 | 63 | 71 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻B | 1/16 | 56 | 62 | 62 | 68 | |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/18 | S特進 | 57 | 62 | 63 | 71 |
兵庫 | 私 | 男 | 淳心学院 | 1/17 | 後期ヴェリ | ー | 61 | ー | 61 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/15 | S理系選抜 | ー | 60 | 60 | 70 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/16 | S特進 | 56 | 60 | 63 | 71 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/16 | A | 58 | 60 | 63 | 69 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3 | 1/16 | A(午後) | 58 | 60 | 58 | 69 |
兵庫 | 私 | 男 | 淳心学院 | 1/16 | 前期Bヴェリ | ー | 60 | ー | 61 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/17 | S理系選抜 | ー | 60 | 60 | 71 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/17 | 医進 | ー | ー | 61 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/16 | 医進 | ー | ー | 60 | 68 |
京都 | 私 | 男 | 洛星 | 1/15 | 前期 | 56 | 59 | 58 | 68 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/15 | A | 58 | 59 | 57 | 69 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/15 | 前理IIIプレミ | ー | 59 | 60 | 66 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 2-B | ー | 59 | ー | 66 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/16 | 後期S特進 | ー | 59 | 56 | 66 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2A | 1/16 | S理系選抜 | ー | 59 | 59 | 66 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/16 | 後期AL | ー | 59 | 58 | 66 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/15 | 医進 | ー | ー | 58 | 68 |
和歌 | 私 | 共 | 智辯和歌山 | 1/15 | S選抜 | ー | ー | 58 | 65 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/17 | 3-B | ー | 59 | ー | 66 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/15 | 午後S特進 | ー | 58 | 55 | 66 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻A | 1/15 | ー | 57 | 58 | 65 | |
京都 | 私 | 男 | 東山前期B | 1/16 | ユリーカ | ー | 57 | 57 | 64 |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/17 | 後期 | ー | 57 | 56 | 61 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/18 | 特進 | 55 | 57 | 59 | 67 |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院B | 1/18 | ー | 57 | 57 | 62 | |
大阪 | 国 | 共 | 大教大池田 | 1/22 | 55 | 57 | ー | 63 | |
京都 | 公 | 共 | 西京高附属 | 1/15 | 適性検査 | ー | 56 | ー | 63 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/16 | B | ー | 56 | 52 | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/17 | S英選 | ー | 56 | 62 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 1-B | ー | 55 | ー | 60 |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/15 | 前期 | ー | 55 | 56 | 64 |
兵庫 | 私 | 男 | 六甲学院A | 1/15 | 55 | 55 | 54 | 65 | |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/15 | A午後 | ー | 55 | 49 | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/16 | 特進 | 55 | 55 | 58 | 67 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/16 | 前期B-S | ー | 55 | ー | 62 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/18 | プレミアム | ー | 55 | 57 | 66 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/18 | L英選 | ー | 55 | 58 | 66 |
大阪 | 国 | 共 | 大教大天王寺 | 1/15 | ー | 54 | ー | 63 | |
大阪 | 私 | 共 | 帝塚山泉ヶ丘 | 1/15 | 1B II選抜 | ー | 54 | 54 | 68 |
京都 | 私 | 男 | 東山前期A | 1/15 | ユリーカ | ー | 54 | 53 | 64 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/16 | 後期CL | ー | 54 | 55 | 64 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/16 | 後期英選併 | ー | 54 | 56 | 66 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/18 | 後期-S | ー | 54 | ー | 62 |
兵庫 | 私 | 男 | 淳心学院 | 1/15 | 前期Aヴェリ | ー | 53 | ー | 58 |
滋賀 | 私 | 共 | 立命館守山 | 1/15 | AD午後 | ー | ー | 54 | 62 |
滋賀 | 私 | 共 | 立命館守山 | 1/16 | AD午後 | ー | ー | 54 | 62 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/15 | S理専願 | ー | 53 | 54 | 66 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/15 | 前期B-AL | ー | 53 | 54 | 62 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 2-A | ー | 53 | ー | 61 |
兵庫 | 私 | 共 | 啓明学院B | 1/17 | ー | 53 | 52 | 55 | |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/17 | 3-A | ー | 53 | ー | 61 |
和歌 | 私 | 共 | 開智 | 1/15 | S文理 | ー | ー | 51 | 60 |
和歌 | 私 | 共 | 近大和歌山 | 1/15 | S数理午後 | ー | ー | 51 | 59 |
兵庫 | 私 | 男 | 滝川 | 1/17 | 医進選抜 | ー | 53 | 51 | 58 |
京都 | 私 | 男 | 東山 | 1/18 | 後期ユリーカ | ー | 53 | 57 | 64 |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院A | 1/15 | ー | 52 | 51 | 60 | |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/15 | 前期 | ー | 52 | 53 | 61 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
大阪 | 私 | 共 | 帝塚山泉ヶ丘 | 1/15 | 1A II選抜 | ー | 52 | 56 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/15 | 英数 | ー | 52 | 51 | 66 |
兵庫 | 私 | 男 | 滝川 | 1/15 | 午後医進選 | ー | 52 | 51 | 58 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2A | 1/16 | 英数 | ー | 52 | 55 | 66 |
奈良 | 私 | 共 | 登美ヶ丘 | 1/16 | B1 | ー | 52 | 51 | 62 |
兵庫 | 私 | 男 | 滝川 | 1/16 | 中期I医進選 | ー | 52 | 51 | 58 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/17 | 英数 | ー | 52 | 54 | 66 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/15 | 前期特進 | ー | 51 | 50 | 59 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/15 | 前プレ理III | ー | 51 | 52 | 63 |
大阪 | 私 | 共 | 開明1後B | 1/16 | S理数 | ー | 51 | 52 | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/16 | 前期B-A | ー | 51 | ー | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 関大中等部 | 1/17 | 後期 | ー | 51 | 50 | 59 |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/17 | 後期理III | ー | 51 | 53 | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 1-A | ー | 50 | 53 | |
大阪 | 私 | 男 | 清風 | 1/15 | 前期理III | ー | 50 | 51 | 63 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/15 | 前期英選併 | ー | 50 | 53 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川第二 | 1/15 | プロA | ー | 50 | 50 | 60 |
大阪 | 私 | 男 | 明星 | 1/16 | 後期特進 | ー | 50 | 50 | 60 |
兵庫 | 私 | 男 | 甲南II | 1/16 | フロ午後 | ー | 50 | 51 | 58 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川第二 | 1/16 | プロB | ー | 50 | 53 | 60 |
京都 | 私 | 共 | 立命館宇治 | 1/17 | B | ー | 50 | 48 | 58 |
京都 | 私 | 共 | 同志社国際 | 1/18 | ー | 50 | 54 | 60 | |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/18 | 後期-A | ー | 50 | ー | 59 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川第二 | 1/19 | プロC | ー | 50 | 53 | 60 |
大阪 | 私 | 共 | 金蘭千里 | 1/16 | ー | 48 | 52 | 59 | |
大阪 | 私 | 共 | 金蘭千里 | 1/15 | 午後 | ー | 48 | 50 | 55 |
最大手塾「浜学園」が気になる方は無料の資料請求で情報収集だけでもしておきましょう。
↓↓↓
中学受験で利用する人が多い家庭教師会社を取材しました!
続いて女子編です!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
関西の中学校偏差値一覧〈女子校・共学女子〉
府県 | 区分 | 男女 | 学校名 | 日程 | 試験名 | 浜学園 | 日能研 | 能開 | 五ツ木 |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/17 | 併願 | 64 | 70 | 70 | 74 |
奈良 | 私 | 共 | 西大和学園 | 1/16 | 63 | 68 | 68 | 74 | |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/15 | 医志 | 57 | 67 | 65 | 72 |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/15 | 英S | 56 | 65 | 63 | 70 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/16 | B | 57 | 65 | 63 | 72 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3 | 1/16 | B(午後) | 59 | 65 | 65 | 72 |
京都 | 私 | 共 | 洛南 | 1/17 | 専願 | 62 | 64 | 66 | 73 |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/18 | 後期 | 56 | 65 | 64 | 68 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/15 | B | 57 | 64 | 63 | 72 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻B | 1/16 | 60 | 64 | 64 | 70 | |
兵庫 | 国 | 共 | 神戸大附属 | 1/18 | 58 | 64 | 63 | 69 | |
兵庫 | 私 | 女 | 神戸海星B | 1/16 | 56 | 62 | 60 | 62 | |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/18 | S特進 | 57 | 62 | 63 | 71 |
大阪 | 私 | 共 | 高槻A | 1/15 | 57 | 61 | 60 | 70 | |
兵庫 | 私 | 女 | 神戸女学院 | 1/15 | 1日目 | 58 | 61 | 62 | 71 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/15 | S選抜 | 55 | 61 | 62 | 71 |
兵庫 | 私 | 女 | 神戸女学院 | 1/17 | 2日目 | 58 | 61 | 62 | 71 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/17 | S理系選抜 | 55 | 61 | 62 | 71 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/16 | S特進 | 56 | 60 | 64 | 71 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海SG | 1/16 | S特進 | 57 | 60 | 63 | 71 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園2 | 1/16 | A | 56 | 60 | 63 | 69 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園3 | 1/16 | A(午後) | 58 | 60 | 58 | 69 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/17 | 医進 | ー | ー | 61 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/16 | 医進 | ー | ー | 60 | 68 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨学園1 | 1/15 | A | 56 | 59 | 57 | 69 |
京都 | 公 | 共 | 洛北高附属 | 1/15 | 適性検査 | ー | 59 | ー | 67 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 2-B | ー | 59 | ー | 66 |
京都 | 私 | 女 | 同志社女子 | 1/16 | 後期WR | ー | 59 | 57 | 65 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2A | 1/16 | S理系選抜 | 55 | 59 | 60 | 71 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/16 | 後期AL | ー | 59 | 58 | 66 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
奈良 | 私 | 共 | 奈良学園 | 1/15 | 医進 | ー | ー | 58 | 68 |
和歌 | 私 | 共 | 智辯和歌山 | 1/15 | S選抜 | ー | ー | 58 | 65 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/17 | 3-B | ー | 59 | ー | 66 |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/15 | 英数併願 | 56 | 59 | 55 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/15 | S選抜 | 55 | 58 | 59 | 71 |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院B | 1/18 | ー | 58 | 58 | 64 | |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/17 | 後期 | ー | 57 | 54 | 61 |
兵庫 | 私 | 共 | 啓明学院B | 1/17 | ー | 57 | 52 | 58 | |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海B | 1/18 | 特進 | 55 | 57 | 59 | 67 |
兵庫 | 私 | 共 | 関西学院A | 1/15 | ー | 56 | 51 | 62 | |
京都 | 公 | 共 | 西京高附属 | 1/15 | 適性検査 | ー | 56 | ー | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/16 | B | ー | 56 | 52 | 59 |
京都 | 私 | 女 | 京都女子 | 1/17 | B2東雲 | ー | 56 | 56 | 66 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/17 | S英選 | ー | 56 | 62 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 1-B | ー | 55 | ー | 60 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
兵庫 | 私 | 共 | 白陵 | 1/15 | 前期 | ー | 55 | 56 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/15 | S理専願 | ー | 55 | 56 | 67 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1B | 1/15 | 英数 午後 | 55 | 55 | 56 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 雲雀丘学園 | 1/15 | A午後 | ー | 55 | 49 | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 清風南海A | 1/16 | 特進 | 55 | 55 | 59 | 67 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/16 | 前期B-S | ー | 55 | ー | 62 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2B | 1/17 | 英数 | 55 | 55 | 56 | 66 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/18 | L英選 | ー | 55 | 58 | 66 |
奈良 | 国 | 共 | 奈良女子大附 | 1/20 | ー | 55 | ー | 63 | |
大阪 | 国 | 共 | 大教大天王寺 | 1/15 | ー | 54 | ー | 64 | |
大阪 | 私 | 共 | 帝塚山泉ヶ丘 | 1/15 | 1B II選抜 | ー | 54 | 54 | 68 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/16 | 後期CL | ー | 54 | 55 | 64 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/16 | 後期英選併 | ー | 54 | 56 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/15 | 前期A-S | ー | 53 | ー | 58 |
京都 | 私 | 共 | 立命館 | 1/15 | 前期B-AL | ー | 53 | 54 | 62 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
大阪 | 私 | 女 | 四天王寺 | 1/15 | 英数専願 | ー | 53 | 52 | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 2-A | ー | 53 | ー | 61 |
大阪 | 私 | 女 | 帝塚山学院 | 1/15 | E関学 | ー | 53 | 46 | 58 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山2A | 1/16 | 英数 | ー | 53 | 58 | 66 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/17 | 3-A | ー | 53 | ー | 61 |
大阪 | 私 | 共 | 開明2 | 1/18 | S理数 | ー | 53 | 52 | 63 |
和歌 | 私 | 共 | 開智 | 1/15 | S文理 | ー | ー | 51 | 60 |
和歌 | 私 | 共 | 近大和歌山 | 1/15 | S数理午後 | ー | ー | 51 | 59 |
京都 | 私 | 女 | 京都女子 | 1/15 | A東雲 | ー | 52 | 47 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 同志社香里 | 1/15 | 前期 | ー | 52 | 53 | 61 |
大阪 | 私 | 共 | 帝塚山泉ヶ丘 | 1/15 | 1A II選抜 | ー | 52 | 56 | 68 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/15 | 英数 | ー | 52 | 51 | 66 |
京都 | 私 | 女 | 同志社女子 | 1/16 | 後期LA | ー | 52 | 51 | 60 |
兵庫 | 私 | 女 | 甲南女子 | 1/16 | A2Sアド | ー | 52 | 53 | 60 |
京都 | 私 | 女 | 同志社女子 | 1/15 | 前期WR | ー | 51 | 50 | 60 |
県 | 区 | 別 | 学校名 | 日 | 試験種別 | 浜 | 日 | 能 | 五 |
京都 | 私 | 女 | 京都女子 | 1/16 | B1東雲 | ー | 51 | 54 | 66 |
大阪 | 私 | 共 | 開明1後A | 1/16 | S理数 | ー | 51 | 52 | 63 |
滋賀 | 私 | 共 | 立命館守山 | 1/16 | B2 AD午後 | ー | 51 | 54 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 開明1後B | 1/16 | S理数 | ー | 51 | 52 | 63 |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/16 | 前期B-A | ー | 51 | ー | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 関大中等部 | 1/17 | 後期 | ー | 51 | 50 | 59 |
大阪 | 私 | 共 | 清教学院 | 1/17 | 後期S特II併 | ー | 51 | 51 | 64 |
兵庫 | 私 | 共 | 須磨夙川 | 1/15 | 1-A | ー | 50 | ー | 53 |
兵庫 | 私 | 女 | 甲南女子 | 1/15 | A1Sアド | ー | 50 | 49 | 57 |
奈良 | 私 | 共 | 帝塚山1A | 1/15 | 英数専願 | ー | 50 | 54 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 大阪桐蔭 | 1/15 | 前期英選併 | ー | 50 | 55 | 66 |
滋賀 | 私 | 共 | 立命館守山 | 1/15 | A2 AD午後 | ー | 50 | 54 | 62 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川第二 | 1/15 | プロA | ー | 50 | 50 | 60 |
大阪 | 私 | 女 | 帝塚山学院 | 1/16 | 1B関学 | ー | 50 | 51 | 58 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川第二 | 1/16 | プロB | ー | 50 | 53 | 60 |
大阪 | 私 | 共 | 関大北陽 | 1/16 | 2B | ー | 50 | 48 | 53 |
京都 | 私 | 共 | 立命館宇治 | 1/17 | B | ー | ー | 48 | 58 |
京都 | 私 | 共 | 同志社国際 | 1/18 | ー | ー | 54 | 60 | |
兵庫 | 私 | 共 | 三田学園 | 1/18 | 後期-A | ー | 50 | ー | 59 |
兵庫 | 私 | 共 | 滝川第二 | 1/19 | プロC | ー | 50 | 53 | 60 |
大阪 | 私 | 共 | 金蘭千里 | 1/16 | 後期 | ー | 48 | 53 | 62 |
大阪 | 私 | 共 | 金蘭千里 | 1/15 | 中期B | ー | 48 | 52 | 58 |
中学受験で利用する人が多い家庭教師会社を取材しました!
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK!【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
塾による偏差値の違いについて
ご覧いただいたように、塾によって偏差値はだいぶ違います。
同じ学校でも浜学園の偏差値が一番低く、五ツ木が一番高い。
これは、それぞれの塾の模試を受ける生徒のが学力レベルが違うからです。
浜学園は難関校志望の優秀層が多いため、偏差値はかなり低く出ます。
上位を取るのが難しいわけです。
他の塾では優秀な子でも、浜学園だと真ん中くらい(=偏差値50程度)ってことが起きるわけだよね
うんうん、そうですね。
逆に五ツ木模試は中小塾に通う子や塾なし受験の子が多かったりで、中堅校志望レベルの受験者層が多いのが特徴です。
それほどハイレベルな戦いではないので、偏差値は高めに出ます。
五ツ木模試では上位を取りやすいって言った方が分かりやすいかもしれませんね。
偏差値がどらくらい違うかは上のランキング表を見て頂ければ分かりますが、イメージ的には、
浜学園 ▶︎ +5 ▶︎ 日能研・能開 ▶︎ +10 ▶︎ 五ツ木
といった感じ。
ちなみに掲載できなかった馬渕教室は、日能研や能開センターとだいたい同じくらいのようです。
それぞれの塾生の全体的な学力が拮抗しているということですね。
注目記事
▶︎【どっちを選ぶ?】浜学園と馬渕教室を比較!特徴・合格実績・費用・評判
▶︎【浜学園に向いてる子とは?】評判・月謝・合格実績・メリットなど解説!
浜学園が関西最難関中8校で合格者数日本一を達成!
前述したように、関西大手進学塾の中でも浜学園は難関校志望者が多く、その合格実績には目を見張るものがあります。
2022年合格実績の一例
- 灘中/95名 18年連続の日本一
- 東大寺学園/144名 5年連続日本一
- 洛南/147名 14年連続日本一
- 甲陽学院/92名 12年連続日本一
- 大阪星光学院/112名 5年連続日本一
- 西大和学園/234名 13年連続日本一
- 神戸女学院/44名 34年連続日本一
- 四天王寺/110名 15年連続日本一
各府県のトップ校が勢揃い!
例年のことながら、すごい実績ですね。
これだけの合格を生み出す学習システムについて、52ページのボリュームで徹底的に解説したパンフレットが今なら無料でもらえます。関西で中学受験をお考えの方は、他塾との比較検討にぜひ活用ください。
他塾にお通いの方でも、特別講習だけは浜学園という方も大勢いらっしゃいますから、情報収集しておくに越したことはありませんよ。
>>無料の資料請求でキレイなパンフレットもらえます
※しつこい勧誘はないので気軽にご請求ください。
おすすめ記事
▶【経験者が伝える】中学受験で低学年からやっておくべきこと!
まとめ
というわけで、関西の中高一貫校の偏差値ランキングを記事にしてみました。
今回初めて関西の情報を調べてみて、意外と男女共学で優秀な学校が多いんだなーというのが印象的。
それから、偏差値があまり公開されていないのことがビックリでした。
首都圏の塾は公開模試のたびに偏差値をネットで公開するのですが、関西の方はなかなか見つからなくて、記事執筆にあたり苦戦してしまいました…。
新しい偏差値情報を入手できたら追記していきたいと思います!
合格者の4割が共通してやっていた「あること」とは?
当ブログをお読み頂きありがとうございます。
ここまで読んで頂いた皆様の中で、お子さんの偏差値の伸び悩みや志望校対策への不安を抱えている方は是非聞いてください。
中学受験に合格したご家庭の4割近くが、家庭教師や個別塾を利用していたというデータがあります。実際、私の息子の友人の多くがそれに当てはまります。塾の宿題、公開模試などテストの解き直し、過去問の添削など、家庭でやらなくてはならないことを第三者にお願いしたそうです。
受験を終えてつくづく感じることですが、家庭教師をつけた方が間違いなく成績は上がります。家で一緒に勉強してあげる時間をどれだけ作れるかが、子供の成績アップに直結するからです。
宿題で解けなかった問題や、テストで間違えた問題を放置せず、理解できるまで説明し、根気強くやり直すこと。
それが成績を上げる唯一の方法です。
成績でお悩みの方は、短期間でも良いので家庭教師を試してみてはいかがでしょうか?
中学受験で使える家庭教師を記事にまとめました。
ライバルが家庭教師をつけたことを知る前に、ぜひご活用ください。
訪問型の家庭教師は
▶︎中学受験の家庭教師おすすめ6社。目的と要望に合わせてプロか学生を選ぶ!
オンライン家庭教師は
▶︎【中学受験に強い】小学生におすすめのオンライン家庭教師6選
▶︎【これで納得】オンライン家庭教師おすすめ人気ランキングTOP10
個別指導塾は
▶︎【中学受験塾】個別指導SS-1の評判・料金・合格実績・SS-1テラスを解説
\塾に通っても志望校に偏差値が届かない/
