埼玉県の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
そんな疑問にお答えします!
本記事の最新年度の情報は、こちらの記事をご覧ください。
▶︎【最新版】埼玉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
受験生にとって切ってもきれない、受験の成否の鍵を握る数字。
そう、それが偏差値です!
✅ 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
✅ 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
✅ 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
✅ 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんありますよね。
今回は、埼玉県の中高一貫校の入試日・試験名別に偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
あわせて入試教科も載せていますので、2科目や英語など、どんなタイプの試験内容があるのかチェックしてみましょう。
前年(2021年)の試験内容・結果偏差値なので注意してくださいね。
関連記事
▶︎中学受験2022|東京の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|神奈川の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|千葉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
〈表の見方の注意〉
- サピックス、日能研、四谷大塚、市進学院、首都圏模試、5つの偏差値を併記してますので、それらの違いもご覧いただけます。
- 表内に所々ブランクがありますが、その塾での受験者が少なくて偏差値が統計できなかった入試回です。その回の順位は推定となります。
- 日能研の偏差値をベースにランキングしています。他の塾の偏差値は順番通りではないことがあります。
偏差値の参照元詳細は後ほど記しますね。
それでは、志望校を検討する上で参考になれば幸いです。

SAPIX・日能研・四谷・早稲アカなどの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1の資料請求でもらえる有益冊子はもう読みましたか?読むだけで塾の成績アップに直結する情報なのでもらっておいて損はないです。必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説中。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です。
>>資料請求はこちら【無料】
【中学受験2022】埼玉の中学校偏差値ランキング
埼玉の中学校偏差値一覧〈男子校・共学男子〉
※スマホの方は横画面が見やすいです!
まずは男子編から!
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 試験日 | 入試教科 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 市進学院 | 首都圏模試 |
私 | 共 | 栄東 | 東特待算数 | 1/16 | 算数①② | 64 | 67 | 65 | 68 | 75 |
私 | 共 | 栄東 | 東大特待 | 1/16 | 4科 | 61 | 67 | 65 | 68 | 75 |
私 | 共 | 開智 | 先端特待 | 1/11 | 4科 | 55 | 62 | 62 | 66 | 71 |
私 | 共 | 開智 | 算数特待[午後] | 1/11 | 算数 | ー | 61 | 58 | 63 | 72 |
私 | 共 | 栄東 | 1回1/12 | 1/12 | 4科 | ー | 59 | 58 | 63 | 72 |
私 | 男 | 立教新座 | 1回 | 1/25 | 4科 | 51 | 59 | 60 | 63 | 70 |
私 | 共 | 栄東 | 1回 | 1/10 | 4科 | 50 | 59 | 58 | 63 | 72 |
私 | 男 | 立教新座 | 2回 | 2/3 | 4科 | 50 | 59 | 57 | 63 | 71 |
私 | 共 | 栄東 | 2回 | 1/18 | 4科 | ー | 59 | 57 | 62 | 71 |
公 | 共 | さいたま市立浦和 | 2次 | 1/23 | 適性検査 | ー | ー | ー | 60 | ー |
公 | 共 | さいたま市立浦和 | 1次 | 1/16 | 適性検査 | ー | 57 | 58 | 60 | 66 |
私 | 共 | 大宮開成 | 特待生選抜 | 1/12 | 4科 | ー | 57 | 55 | 60 | 68 |
私 | 男 | 城北埼玉 | 特待[午後] | 1/10 | 算理 | ー | 56 | 54 | 56 | 63 |
私 | 共 | 開智 | 先端A | 1/13 | 4科 | ー | 55 | 56 | 60 | 68 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 大宮開成 | 2回Tクラス | 1/14 | 4科 | ー | 54 | 53 | 57 | 64 |
私 | 共 | 大宮開成 | 2回Sクラス | 1/14 | 4科 | ー | 54 | 53 | 55 | 64 |
私 | 共 | 星野学園 | 理数選抜1回[午後] | 1/10 | 国算理 | ー | 54 | 49 | 54 | 61 |
私 | 共 | 開智 | 先端1 | 1/10 | 4科 | 44 | 53 | 54 | 59 | 67 |
私 | 共 | 開智 | 先端2 | 1/14 | 4科 | ー | 53 | 52 | 56 | 64 |
公 | 共 | さいたま市立大宮国際 | 1次 | 1/17 | 適性検査AB | ー | ー | ー | 55 | 63 |
公 | 共 | さいたま市立大宮国際 | 2次 | 1/23 | 適性検査C+集団活動 | ー | ー | ー | 55 | ー |
私 | 共 | 大宮開成 | 1回Tクラス | 1/10 | 4科 | 42 | 52 | 53 | 59 | 64 |
私 | 共 | 大宮開成 | 1回Sクラス | 1/10 | 4科 | 42 | 52 | 53 | 57 | 64 |
私 | 共 | 青学浦和ルーテル | 1回 | 1/10 | 4科or「4科+英検3級以上」 | 45 | 52 | 51 | 52 | 63 |
私 | 共 | 星野学園 | 理数選抜2回 | 1/11 | 4科 | ー | 51 | 47 | 52 | 60 |
公 | 共 | 川口市立高附 | 2次 | 1/23 | 適性検査 | ー | ー | ー | 50 | ー |
公 | 共 | 川口市立高附 | 1次 | 1/16 | 適性検査 | ー | 51 | ー | 50 | 63 |
私 | 共 | 青学浦和ルーテル | 2回 | 1/12 | 4科or「4科+英検3級以上」 | ー | 50 | 50 | 55 | 62 |
私 | 共 | 昌平 | Tクラス2回[午後] | 1/11 | 算数 | ー | 50 | ー | 52 | 65 |
公 | 共 | 県立伊奈学園 | 1次 | 1/16 | 作文(適性検査)ⅠⅡ | ー | ー | 53 | 49 | 59 |
公 | 共 | 県立伊奈学園 | 2次 | 1/30 | 面接 | ー | ー | ー | 49 | ー |
私 | 共 | 開智未来 | T未来[午後] | 1/10 | 国算理 | ー | 50 | 48 | 48 | 56 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 男 | 城西川越 | 1回特別選抜[午後] | 1/10 | 2科 | ー | 49 | 49 | 49 | 53 |
私 | 共 | 西武文理 | 特待[午後] | 1/10 | 4科 | ー | 49 | 49 | 49 | 60 |
私 | 共 | 西武文理 | 適性検査型 | 1/17 | 適性検査ⅠⅡ | ー | 49 | ー | 45 | ー |
私 | 共 | 埼玉栄 | 2回医学[午後] | 1/10 | 2科 | ー | 48 | 45 | 52 | 62 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 2回難関大[午後] | 1/10 | 2科 | ー | 48 | 44 | 51 | 60 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 4回医学[午後] | 1/12 | 2科 | ー | 48 | ー | 51 | ー |
私 | 共 | 埼玉栄 | 4回難関大[午後] | 1/12 | 2科 | ー | 48 | ー | 49 | 60 |
私 | 共 | 細田学園 | 特待生1回[午後] | 1/10 | 2・4科 | ー | ー | 51 | 51 | 64 |
私 | 共 | 細田学園 | 特待生2回 | 1/13 | 4科 | ー | ー | ー | 51 | ー |
国 | 共 | 埼玉大附 | 2/1 | 4科 | ー | ー | ー | 51 | ー | |
私 | 共 | 青学浦和ルーテル | 3回 | 2/1 | 4科or「4科+英検3級以上」 | ー | ー | 50 | 51 | ー |
私 | 共 | 西武台新座 | 特待[午後] | 1/11 | 2・4科 | ー | ー | ー | 50 | 55 |
私 | 共 | 昌平 | Tクラス3回 | 1/12 | 4科 | ー | 47 | 44 | 48 | 60 |
私 | 共 | 昌平 | Tクラス1回[午後] | 1/10 | 4科 | ー | 47 | 44 | 45 | 56 |
私 | 男 | 城北埼玉 | 1回 | 1/12 | 4科 | 33 | 47 | 44 | 45 | 53 |
私 | 共 | 開智未来 | 学園共通 | 1/10 | 4科 | ー | 47 | ー | 40 | 53 |
私 | 共 | 星野学園 | 進学クラス入試2回[午後] | 1/11 | 2科 | ー | 46 | 44 | 47 | 56 |
私 | 共 | 西武文理 | 1回グローバルクラス | 1/10 | 4科 | 31 | 46 | 40 | 40 | 50 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 3回医学 | 1/11 | 4科 | ー | 45 | 45 | 52 | 60 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 3回難関大 | 1/11 | 4科 | ー | 45 | 43 | 48 | 58 |
私 | 共 | 西武文理 | 1回グローバル選抜クラス | 1/10 | 4科 | ー | ー | 47 | 47 | ー |
私 | 共 | 埼玉栄 | 3回進学 | 1/11 | 4科 | ー | 45 | 40 | 46 | 55 |
私 | 共 | 開智未来 | 1回[午後] | 1/11 | 2科 | ー | 45 | 42 | 44 | 53 |
私 | 共 | 開智未来 | 算数[午後] | 1/12 | 算数 | ー | 44 | ー | 44 | 57 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 1回医学 | 1/10 | 4科 | ー | 43 | 45 | 49 | 56 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 1回難関大 | 1/10 | 4科 | ー | 43 | 43 | 46 | 54 |
私 | 男 | 城西川越 | 2回特別選抜 | 1/11 | 4科 | ー | 43 | 45 | 46 | 51 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 1回進学 | 1/10 | 4科 | ー | 43 | 40 | 44 | 52 |
私 | 共 | 細田学園 | 一般3回 | 1/13 | 4科or国算英 | ー | ー | 42 | 45 | 55 |
私 | 共 | 西武文理 | 2回グローバル選抜クラス | 1/12 | 4科 | ー | ー | 45 | 45 | ー |
私 | 共 | 西武文理 | 3回グローバル選抜クラス | 1/15 | 4科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 浦和実業 | 1回特待 | 1/10 | 4科 | ー | 42 | 40 | 44 | 52 |
私 | 男 | 城北埼玉 | 2回 | 1/15 | 4科 | ー | 42 | 43 | 43 | 51 |
私 | 共 | 獨協埼玉 | 1回 | 1/11 | 4科 | 30 | 42 | ー | 42 | 50 |
私 | 共 | 細田学園 | dots(適性検査型)1回 | 1/10 | 適性検査or「適性検査+グループワーク」 | ー | ー | ー | 41 | ー |
私 | 共 | 細田学園 | dots(適性検査型)2回 | 1/16 | 適性検査 | ー | ー | ー | 41 | ー |
私 | 共 | 細田学園 | 一般4回 | 2/4 | 4科 | ー | ー | ー | 41 | ー |
私 | 共 | 西武台新座 | 1回特進選抜[午後] | 1/10 | 2・4科 | ー | 42 | ー | 41 | 51 |
私 | 共 | 西武文理 | 思考力 | 1/24 | 思考力ⅠⅡ | ー | ー | 40 | ー | |
私 | 共 | 西武文理 | 2回グローバルクラス | 1/12 | 4科 | ー | 42 | 40 | 39 | 47 |
私 | 共 | 西武文理 | 3回グローバルクラス | 1/15 | 4科 | ー | 42 | ー | 37 | 47 |
私 | 共 | 星野学園 | 総合選抜 | 1/14 | 2・4科or国算英 | ー | 41 | 45 | 44 | 58 |
私 | 共 | 星野学園 | 進学クラス入試1回 | 1/10 | 2科 | 35 | 40 | 42 | 46 | 55 |
私 | 共 | 細田学園 | 一般1回 | 1/10 | 4科 | ー | 40 | 42 | 43 | 50 |
私 | 共 | 狭山ヶ丘 | 1回 | 1/10 | 2・4科 | ー | 40 | 39 | 40 | 49 |
私 | 共 | 狭山ヶ丘 | 2回 | 1/12 | 2・4科 | ー | ー | ー | 39 | 49 |
私 | 共 | 狭山ヶ丘 | 4回 | 2/6 | 2・4科 | ー | ー | ー | 39 | 44 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 4回[午後] | 2/3 | 2科 | ー | ー | ー | 39 | ー |
私 | 共 | 昌平 | 一般・グローバル1回 | 1/10 | 2・4科or国算英 | ー | 40 | 39 | 39 | 48 |
私 | 共 | 獨協埼玉 | 2回 | 1/12 | 4科 | ー | 40 | ー | 38 | 48 |
私 | 男 | 城北埼玉 | 3回 | 1/18 | 4科 | ー | 40 | 43 | 37 | 46 |
私 | 男 | 城西川越 | 1回総合一貫 | 1/10 | 2・4科 | ー | 40 | 40 | 35 | 43 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 細田学園 | 一般2回 | 1/12 | 4科or国算英 | ー | 39 | 42 | 46 | 53 |
私 | 共 | 昌平 | 一般3回 | 1/13 | 2・4科 | ー | 39 | ー | 44 | 52 |
私 | 共 | 昌平 | 一般4回 | 2・4科 | ー | ー | ー | 43 | ー | |
私 | 共 | 浦和実業 | 1回[午後]特待 | 1/10 | 2科 | ー | 39 | 40 | 43 | 52 |
私 | 共 | 昌平 | 一般・グローバル2回 | 1/11 | 2・4科or国算英 | ー | 39 | 39 | 43 | 52 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 2回[午後] | 1/11 | 2・4科 | ー | 39 | 40 | 41 | 47 |
私 | 共 | 浦和実業 | 1回適性検査 | 1/11 | 適性検査 | ー | 39 | ー | 40 | 43 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 2回 | 1/11 | 4科 | ー | 39 | 40 | 40 | 46 |
私 | 共 | 西武台新座 | 1回特進 | 1/10 | 2・4科 | ー | 39 | ー | 39 | 47 |
私 | 男 | 城西川越 | 2回総合一貫[午後] | 1/11 | 2科 | ー | 39 | ー | 33 | 40 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 5回医学 | 1/13 | 4科 | ー | 38 | ー | 50 | ー |
私 | 共 | 埼玉栄 | 5回難関大 | 1/13 | 4科 | ー | 38 | ー | 46 | 56 |
私 | 共 | 獨協埼玉 | 3回 | 1/17 | 4科 | ー | 38 | ー | 43 | 52 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 5回進学 | 1/13 | 4科 | ー | 38 | 38 | 41 | 53 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 1回[午後] | 1/10 | 2・4科(本校)・2科(大宮) | ー | 38 | 41 | 40 | 48 |
私 | 共 | 浦和実業 | 2回特待 | 1/12 | 4科 | ー | 38 | 39 | 39 | 49 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 1回 | 1/10 | 4科 | ー | 38 | 41 | 39 | 46 |
私 | 共 | 狭山ヶ丘 | 3回 | 1/15 | 2・4科 | ー | ー | ー | 38 | 50 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 3回 | 1/13 | 2科 | ー | ー | 40 | 38 | 48 |
私 | 共 | 西武台新座 | 2回特進選抜 | 1/14 | 2・4科 | ー | ー | ー | 38 | ー |
私 | 共 | 西武台新座 | チャレンジ | 1/25 | 2・4科 | ー | ー | ー | 38 | ー |
私 | 共 | 浦和実業 | 3回 | 1/25 | 4科 | ー | ー | ー | 37 | 43 |
私 | 共 | 浦和実業 | 2回適性検査 | 1/19 | 適性検査 | ー | ー | ー | 36 | ー |
私 | 共 | 武南 | 1回[午後] | 1/10 | 2・4科 | ー | ー | 36 | 36 | 44 |
私 | 共 | 西武台新座 | 2回特進 | 1/11 | 2・4科 | ー | ー | ー | 35 | 46 |
私 | 共 | 開智未来 | 探究2 | 1/12 | 計算・読解+「探究(社会)or英」 | ー | 37 | ー | 41 | 48 |
私 | 共 | 開智未来 | 探究1 | 1/11 | 計算・読解+探究(科学) | ー | 37 | ー | 40 | ー |
私 | 共 | 開智未来 | 2回 | 1/15 | 2・4科or国算英 | ー | 37 | 40 | 39 | 49 |
私 | 共 | 東京農大三 | 2回特待[午後] | 1/10 | 総合理科orことば力or世界と日本 | ー | 37 | ー | 39 | 49 |
私 | 共 | 東京農大三 | 1回特待 | 1/10 | 2・4科 | ー | 37 | ー | 35 | 47 |
私 | 共 | 浦和実業 | 2回[午後]特待 | 1/12 | 2科 | ー | 36 | 39 | 40 | 49 |
私 | 共 | 武南 | 1回 | 1/10 | 2・4科or適性検査 | ー | 35 | 35 | 35 | 44 |
私 | 共 | 聖望学園 | 2回適性型 | 1/11 | 適性検査 | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 聖望学園 | 5回 | 2/5 | 2・4科 | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 東京農大三 | 4回 | 1/30 | 2科 | ー | ー | ー | 34 | ー |
私 | 共 | 武南 | 2回 | 1/11 | 2・4科or適性検査 | ー | ー | ー | 34 | 43 |
私 | 共 | 埼玉平成 | 1回 | 1/10 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | 39 |
私 | 男 | 城西川越 | 3回総合一貫 | 1/16 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | 40 |
私 | 男 | 城西川越 | 4回総合一貫 | 2/5 | 2科 | ー | ー | ー | 33 | 42 |
私 | 共 | 聖望学園 | 1回一般 | 1/10 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | 40 |
私 | 共 | 聖望学園 | 3回英語・基礎力1科・プレゼン | 1/12 | 「国算理社から1科+作文」or英語orプレゼン | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 聖望学園 | 4回一般 | 1/18 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 東京農大三 | 3回 | 1/11 | 2・4科 | ー | ー | ー | 33 | 45 |
私 | 共 | 武南 | 4回 | 1/24 | 2科 | ー | ー | ー | 33 | ー |
私 | 共 | 埼玉平成 | 2回 | 1/16 | 2・4科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 埼玉平成 | 3回 | 2/6 | 2科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 聖望学園 | 1回専願 | 1/10 | 2・4科 | ー | ー | ー | 32 | ー |
私 | 共 | 武南 | 3回 | 1/16 | 2・4科 | ー | ー | ー | 32 | 43 |
私 | 共 | 武南 | 5回 | 2/6 | 国or算 | ー | ー | ー | 32 | ー |
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK。【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
続いて女子編です!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
埼玉の中学校偏差値一覧〈女子校・共学女子〉
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 試験日 | 入試教科 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 市進学院 | 首都圏模試 |
私 | 共 | 栄東 | 東大特待 | 1/16 | 4科 | 61 | 67 | 68 | 68 | 75 |
私 | 共 | 栄東 | 東特待算数 | 1/16 | 算数①② | 64 | 67 | 68 | 68 | 75 |
私 | 女 | 浦和明の星 | 1回 | 1/14 | 4科 | 56 | 64 | 65 | 67 | 74 |
私 | 共 | 開智 | 先端特待 | 1/11 | 4科 | 55 | 62 | 64 | 66 | 72 |
私 | 女 | 浦和明の星 | 2回 | 2/4 | 4科 | 55 | 61 | 63 | 65 | 72 |
私 | 共 | 開智 | 算数特待[午後] | 1/11 | 算数 | ー | 61 | 60 | 63 | 73 |
私 | 共 | 栄東 | 1回 | 1/10 | 4科 | 50 | 59 | 60 | 63 | 72 |
私 | 共 | 栄東 | 1回1/12 | 1/12 | 4科 | ー | 59 | 60 | 63 | 72 |
私 | 共 | 栄東 | 2回 | 1/18 | 4科 | ー | 59 | 59 | 62 | 71 |
私 | 女 | 淑徳与野 | 1回 | 1/13 | 4科 | 49 | 59 | 58 | 61 | 69 |
私 | 女 | 淑徳与野 | 2回 | 2/4 | 4科 | 49 | 58 | 55 | 60 | 66 |
公 | 共 | さいたま市立浦和 | 2次 | 1/23 | 適性検査 | ー | ー | ー | 60 | ー |
公 | 共 | さいたま市立浦和 | 1次 | 1/16 | 適性検査 | ー | 57 | 59 | 60 | 67 |
私 | 共 | 大宮開成 | 特待生選抜 | 1/12 | 4科 | ー | 57 | 57 | 60 | 69 |
私 | 共 | 開智 | 先端A | 1/13 | 4科 | ー | 55 | 58 | 60 | 69 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 大宮開成 | 2回Tクラス | 1/14 | 4科 | ー | 54 | 55 | 57 | 65 |
私 | 共 | 大宮開成 | 2回Sクラス | 1/14 | 4科 | ー | 54 | 55 | 55 | 65 |
私 | 共 | 星野学園 | 理数選抜1回[午後] | 1/10 | 国算理 | ー | 54 | 51 | 54 | 62 |
私 | 共 | 開智 | 先端1 | 1/10 | 4科 | 44 | 53 | 56 | 59 | 67 |
私 | 共 | 開智 | 先端2 | 1/14 | 4科 | ー | 53 | 54 | 56 | 64 |
公 | 共 | さいたま市立大宮国際 | 1次 | 1/17 | 適性検査AB | ー | ー | ー | 55 | 63 |
公 | 共 | さいたま市立大宮国際 | 2次 | 1/23 | 適性検査C+集団活動 | ー | ー | ー | 55 | ー |
私 | 共 | 大宮開成 | 1回Tクラス | 1/10 | 4科 | 42 | 52 | 55 | 59 | 66 |
私 | 共 | 大宮開成 | 1回Sクラス | 1/10 | 4科 | 42 | 52 | 55 | 57 | 66 |
私 | 共 | 青学浦和ルーテル | 1回 | 1/10 | 4科or「4科+英検3級以上」 | 45 | 52 | 52 | 52 | 64 |
私 | 共 | 星野学園 | 理数選抜2回 | 1/11 | 4科 | ー | 51 | 48 | 52 | 61 |
公 | 共 | 川口市立高附 | 2次 | 1/23 | 適性検査 | ー | ー | ー | 50 | ー |
公 | 共 | 川口市立高附 | 1次 | 1/16 | 適性検査 | ー | 51 | ー | 50 | 63 |
私 | 共 | 青学浦和ルーテル | 2回 | 1/12 | 4科or「4科+英検3級以上」 | ー | 50 | 51 | 55 | 63 |
私 | 共 | 昌平 | Tクラス2回[午後] | 1/11 | 算数 | ー | 50 | ー | 52 | 65 |
公 | 共 | 県立伊奈学園 | 1次 | 1/16 | 作文(適性検査)ⅠⅡ | ー | ー | 55 | 49 | 59 |
公 | 共 | 県立伊奈学園 | 2次 | 1/30 | 面接 | ー | ー | ー | 49 | ー |
私 | 共 | 開智未来 | T未来[午後] | 1/10 | 国算理 | ー | 50 | 49 | 48 | 57 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 西武文理 | 特待[午後] | 1/10 | 4科 | ー | 49 | 50 | 49 | 60 |
私 | 女 | 大妻嵐山 | 奨学生 | 1/11 | 4科 | ー | 49 | 44 | 47 | 54 |
私 | 共 | 西武文理 | 2回グローバル選抜クラス | 1/12 | 4科 | ー | ー | 46 | 45 | ー |
私 | 共 | 西武文理 | 適性検査型 | 1/17 | 適性検査ⅠⅡ | ー | 49 | ー | 45 | 49 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 2回医学[午後] | 1/10 | 2科 | ー | 48 | 46 | 52 | 62 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 2回難関大[午後] | 1/10 | 2科 | ー | 48 | 45 | 51 | 60 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 4回医学[午後] | 1/12 | 2科 | ー | 48 | ー | 51 | ー |
私 | 共 | 西武台新座 | 特待[午後] | 1/11 | 2・4科 | ー | ー | ー | 50 | ー |
私 | 共 | 埼玉栄 | 4回難関大[午後] | 1/12 | 2科 | ー | 48 | ー | 49 | 60 |
私 | 共 | 昌平 | Tクラス3回 | 1/12 | 4科 | ー | 47 | 45 | 48 | 60 |
私 | 共 | 西武文理 | 1回グローバル選抜クラス | 1/10 | 4科 | ー | ー | 48 | 47 | ー |
私 | 共 | 昌平 | Tクラス1回[午後] | 1/10 | 4科 | ー | 47 | 45 | 45 | 56 |
私 | 共 | 西武文理 | 3回グローバル選抜クラス | 1/15 | 4科 | ー | ー | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 開智未来 | 学園共通 | 1/10 | 4科 | ー | 47 | ー | 40 | 53 |
私 | 共 | 星野学園 | 進学クラス入試2回[午後] | 1/11 | 2科 | ー | 46 | 45 | 47 | 56 |
私 | 共 | 西武文理 | 1回グローバルクラス | 1/10 | 4科 | 31 | 46 | 41 | 40 | 50 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 3回医学 | 1/11 | 4科 | ー | 45 | 46 | 52 | 60 |
私 | 共 | 細田学園 | 特待生1回[午後] | 1/10 | 2・4科 | ー | ー | 52 | 51 | 64 |
私 | 共 | 細田学園 | 特待生2回 | 1/13 | 4科 | ー | ー | ー | 51 | ー |
国 | 共 | 埼玉大附 | 2/1 | 4科 | ー | ー | ー | 51 | ー | |
私 | 共 | 青学浦和ルーテル | 3回 | 2/1 | 4科or「4科+英検3級以上」 | ー | ー | 51 | 51 | 63 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 3回難関大 | 1/11 | 4科 | ー | 45 | 44 | 48 | 58 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 3回進学 | 1/11 | 4科 | ー | 45 | 41 | 46 | 55 |
私 | 共 | 開智未来 | 1回[午後] | 1/11 | 2科 | ー | 45 | 43 | 44 | 53 |
私 | 共 | 開智未来 | 算数[午後] | 1/12 | 算数 | ー | 44 | ー | 44 | ー |
私 | 共 | 埼玉栄 | 1回医学 | 1/10 | 4科 | ー | 43 | 46 | 49 | 56 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 1回難関大 | 1/10 | 4科 | ー | 43 | 44 | 46 | 54 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 1回進学 | 1/10 | 4科 | ー | 43 | 41 | 44 | 52 |
私 | 共 | 浦和実業 | 1回特待 | 1/10 | 4科 | ー | 42 | 41 | 44 | 52 |
私 | 共 | 西武台新座 | 1回特進選抜[午後] | 1/10 | 2・4科 | ー | 42 | ー | 41 | 51 |
私 | 共 | 西武文理 | 2回グローバルクラス | 1/12 | 4科 | ー | 42 | 41 | 39 | 47 |
私 | 共 | 西武文理 | 3回グローバルクラス | 1/15 | 4科 | ー | 42 | ー | 37 | 47 |
私 | 共 | 星野学園 | 総合選抜 | 1/14 | 2・4科or国算英 | ー | 41 | 46 | 44 | 58 |
私 | 共 | 獨協埼玉 | 1回 | 1/11 | 4科 | 30 | 41 | ー | 42 | 50 |
私 | 共 | 星野学園 | 進学クラス入試1回 | 1/10 | 2科 | 35 | 40 | 43 | 46 | 55 |
私 | 共 | 細田学園 | 一般1回 | 1/10 | 4科 | ー | 40 | 43 | 43 | 50 |
私 | 共 | 細田学園 | dots(適性検査型)1回 | 1/10 | 適性検査or「適性検査+グループワーク」 | ー | ー | ー | 41 | ー |
私 | 共 | 細田学園 | dots(適性検査型)2回 | 1/16 | 適性検査 | ー | ー | ー | 41 | ー |
私 | 共 | 細田学園 | 一般4回 | 2/4 | 4科 | ー | ー | ー | 41 | ー |
私 | 共 | 西武文理 | 思考力 | 1/24 | 思考力ⅠⅡ | ー | ー | 40 | ー | |
私 | 共 | 狭山ヶ丘 | 1回 | 1/10 | 2・4科 | ー | 40 | 39 | 40 | 49 |
私 | 共 | 昌平 | 一般・グローバル1回 | 1/10 | 2・4科or国算英 | ー | 40 | 40 | 39 | 48 |
私 | 共 | 獨協埼玉 | 2回 | 1/12 | 4科 | ー | 40 | ー | 38 | 46 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 細田学園 | 一般2回 | 1/12 | 4科or国算英 | ー | 39 | 43 | 46 | 53 |
私 | 共 | 細田学園 | 一般3回 | 1/13 | 4科or国算英 | ー | ー | 43 | 45 | 55 |
私 | 共 | 昌平 | 一般3回 | 1/13 | 2・4科 | ー | 39 | ー | 44 | 52 |
私 | 共 | 昌平 | 一般4回 | 2・4科 | ー | ー | ー | 43 | ー | |
私 | 共 | 浦和実業 | 1回[午後]特待 | 1/10 | 2科 | ー | 39 | 41 | 43 | 52 |
私 | 共 | 昌平 | 一般・グローバル2回 | 1/11 | 2・4科or国算英 | ー | 39 | 40 | 43 | 52 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 2回[午後] | 1/11 | 2・4科 | ー | 39 | 41 | 41 | 47 |
私 | 共 | 浦和実業 | 1回適性検査 | 1/11 | 適性検査 | ー | 39 | ー | 40 | 43 |
私 | 共 | 春日部共栄 | 2回 | 1/11 | 4科 | ー | 39 | 41 | 40 | 46 |
私 | 共 | 西武台新座 | 1回特進 | 1/10 | 2・4科 | ー | 39 | ー | 39 | 47 |
私 | 共 | 埼玉栄 | 5回医学 | 1/13 | 4科 | ー | 38 | ー | 50 | ー |
私 | 共 | 埼玉栄 | 5回難関大 | 1/13 | 4科 | ー | 38 | ー | 46 | 56 |
