東京都の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
塾による偏差値の違いも見たい!
そんな疑問にお答えします!
本記事の最新年度の情報は、こちらの記事をご覧ください。
▶︎【最新版】東京の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
受験生にとって切ってもきれない数字、そう、それが偏差値です!
✅ 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
✅ 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
✅ 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
✅ 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんありますよね!
今回は、東京都の中高一貫校の入試日・試験名別に偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
あわせて入試教科も載せていますので、2科目や英語など、どんなタイプの試験内容があるのかチェックしてみましょう。
前年(2021年)の試験内容・結果偏差値なので注意してくださいね。
関連記述
▶︎中学受験2022|神奈川の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|埼玉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
▶︎中学受験2022|千葉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
〈表の見方の注意〉
- サピックス、日能研、四谷大塚、市進学院、首都圏模試、5つの偏差値を併記してますので、それらの違いもご覧いただけます。
- 表内に所々ブランクがありますが、その塾での受験者が少なくて偏差値が統計できなかった入試回です。その回の順位は推定となります。
- 市進学院の偏差値をベースにランキングしています。他の塾の偏差値は順番通りではないことがあります。
- あまりにデータが重くなるので市進学院の偏差値40未満は割愛しました。
偏差値の参照元詳細は後ほど記しますね。
それでは、志望校を検討する上で参考になれば幸いです。

SAPIX・日能研・四谷・早稲アカなどの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1の資料請求でもらえる有益冊子はもう読みましたか?読むだけで塾の成績アップに直結する情報なのでもらっておいて損はないです。必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説中。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です。
>>資料請求はこちら【無料】
【中学受験2022】東京の中学校偏差値ランキング
東京の中学校偏差値一覧〈男子校・共学男子〉
まずは男子編から!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 試験日 | 入試教科 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 市進学院 | 首都圏模試 |
国 | 男 | 筑波大駒場 | 学力検査 | 2/3 | 4科 | 72 | 72 | 73 | 74 | 78 |
私 | 男 | 開成 | 2/1 | 4科 | 67 | 72 | 71 | 73 | 78 | |
国 | 共 | 筑波大附 | 2/3 | 4科 | 62 | 67 | 66 | 70 | ー | |
私 | 男 | 海城 | 2回 | 2/3 | 4科 | 61 | 67 | 66 | 69 | 75 |
私 | 共 | 広尾学園 | 医・サ[午後] | 2/2 | 4科 | 61 | 67 | 64 | 69 | 73 |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 3回 | 2/5 | 4科 | 64 | 69 | 67 | 69 | 76 |
私 | 男 | 早稲田 | 2回 | 2/3 | 4科 | 61 | 68 | 67 | 69 | 75 |
私 | 男 | 麻布 | 2/1 | 4科 | 62 | 67 | 68 | 69 | 76 | |
私 | 男 | 駒場東邦 | 2/1 | 4科 | 60 | 66 | 66 | 68 | 74 | |
私 | 共 | 広尾学園 | 2回インターSG[午後] | 2/1 | 4科 | 60 | 64 | 63 | 68 | 72 |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 2回 | 2/2 | 4科 | 63 | 68 | 67 | 68 | 75 |
私 | 男 | 早稲田 | 1回 | 2/1 | 4科 | 59 | 65 | 64 | 68 | 74 |
公 | 共 | 都立小石川 | 一般 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡⅢ | 60 | 66 | 67 | 68 | 72 |
私 | 男 | 武蔵 | 2/1 | 4科 | 60 | 66 | 64 | 68 | 74 | |
私 | 男 | 海城 | 1回 | 2/1 | 4科 | 58 | 64 | 64 | 67 | 73 |
私 | 共 | 慶應中等部 | 1次 | 2/3 | 4科 | 59 | 65 | 64 | 67 | 74 |
私 | 共 | 慶應中等部 | 2次 | 2/5 | 4科 | ー | ー | ー | 67 | ー |
私 | 共 | 広尾学園 | 1回本科 | 2/1 | 4科 | 56 | 61 | 59 | 67 | 70 |
私 | 共 | 広尾学園 | 2回本科[午後] | 2/1 | 4科 | 59 | 63 | 63 | 67 | 72 |
私 | 共 | 広尾学園 | 3回インターSG | 2/5 | 4科 | 58 | ー | 62 | 67 | ー |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 1回 | 2/1 | 4科 | 58 | 67 | 66 | 67 | 73 |
私 | 共 | 早実 | 2/1 | 4科 | 57 | 64 | 63 | 67 | 74 | |
私 | 男 | 早大高等学院 | 2/1 | 4科 | 56 | 62 | 64 | 67 | 72 | |
私 | 男 | 本郷 | 3回 | 2/5 | 4科 | 58 | 65 | 63 | 67 | 73 |
私 | 共 | 広尾学園 | 3回本科 | 2/5 | 4科 | 57 | 61 | 61 | 66 | 72 |
私 | 男 | 芝 | 2回 | 2/4 | 4科 | 56 | 63 | 63 | 66 | 72 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 算数特選[午後] | 2/1 | 算数 | 59 | 63 | 61 | 66 | 73 |
私 | 男 | 巣鴨 | 算数選抜[午後] | 2/1 | 算数 | 61 | 63 | 63 | 66 | 72 |
私 | 男 | 本郷 | 2回 | 2/2 | 4科 | 55 | 62 | 62 | 66 | 72 |
私 | 共 | 明大明治 | 1回 | 2/2 | 4科 | 55 | 63 | 60 | 66 | 71 |
私 | 共 | 明大明治 | 2回 | 2/3 | 4科 | 46 | 60 | 60 | 66 | 71 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 男 | 桐朋 | 2回 | 2/2 | 4科 | 54 | 63 | 60 | 65 | 71 |
私 | 男 | 攻玉社 | 特別選抜 | 2/5 | 算数ⅠⅡ | 59 | 62 | 63 | 65 | 72 |
私 | 男 | 都市大付 | 1回Ⅱ類[午後] | 2/1 | 2・4科 | 52 | 60 | 60 | 65 | 70 |
私 | 男 | 都市大付 | 2回Ⅱ類 | 2/2 | 4科 | 50 | 58 | 59 | 65 | 70 |
私 | 男 | 都市大付 | 4回Ⅱ類 | 2/6 | 4科 | ー | 60 | 58 | 65 | 71 |
私 | 男 | 高輪 | 算数[午後] | 2/2 | 算数 | 55 | 59 | 60 | 64 | 69 |
私 | 男 | 芝 | 1回 | 2/1 | 4科 | 51 | 60 | 59 | 64 | 70 |
私 | 男 | 城北 | 3回 | 2/4 | 4科 | 43 | 59 | 59 | 64 | 68 |
私 | 男 | 都市大付 | 3回Ⅱ類 | 2/4 | 4科 | 48 | 58 | 58 | 64 | 70 |
公 | 共 | 都立武蔵 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡⅢ | 46 | 61 | 62 | 64 | 68 | |
私 | 共 | 三田国際学園 | 算数本科[午後] | 2/1 | 算数 | 51 | ー | 57 | 63 | 70 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 3回本科[午後] | 2/2 | 4科 | 50 | ー | 57 | 63 | 69 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 3回インター[午後] | 2/2 | 4科or英語 | ー | 56 | 57 | 63 | 69 |
私 | 共 | 三田国際学園 | MST[午後] | 2/3 | 算理 | 51 | 56 | 60 | 63 | 70 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 4回本科[午後] | 2/4 | 4科 | 48 | ー | 57 | 63 | 69 |
私 | 男 | 巣鴨 | Ⅱ期 | 2/2 | 4科 | 53 | 55 | 58 | 63 | 68 |
私 | 共 | 都市大等々力 | S特選1回算数1科[午後] | 2/1 | 算数 | 50 | 59 | 57 | 63 | ー |
私 | 男 | 都市大付 | 2回Ⅰ類 | 2/2 | 4科 | 50 | 58 | 55 | 63 | 67 |
公 | 共 | 都立桜修館 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡ | ー | 59 | 60 | 63 | 66 | |
公 | 共 | 都立両国 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡⅢ | ー | 61 | 60 | 63 | 68 | |
私 | 共 | 東京農大一 | 2回[午後] | 2/2 | 算理or国算 | 52 | 59 | 59 | 63 | 68 |
私 | 男 | 本郷 | 1回 | 2/1 | 4科 | 50 | 58 | 58 | 63 | 69 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 特待生[午後] | 2/1 | 4科or算 | 49 | 56 | 57 | 62 | 67 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 4回インター[午後] | 2/4 | 4科or英語 | ー | 56 | 57 | 62 | 69 |
私 | 男 | 城北 | 2回 | 2/2 | 4科 | 49 | 57 | 58 | 62 | 67 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 2次 | 2/2 | 4科 | 48 | 58 | 58 | 62 | 68 |
私 | 共 | 青山学院 | 2/2 | 4科 | 49 | 58 | 58 | 62 | 69 | |
私 | 男 | 巣鴨 | Ⅲ期 | 2/4 | 4科 | 57 | 60 | 58 | 62 | 68 |
私 | 男 | 都市大付 | 1回Ⅰ類[午後] | 2/1 | 2・4科 | 52 | 60 | 55 | 62 | 68 |
私 | 男 | 都市大付 | 4回Ⅰ類 | 2/6 | 4科 | 52 | 60 | 54 | 62 | 68 |
私 | 共 | 東京農大一 | 3回 | 2/4 | 4科 | 49 | 59 | 58 | 62 | 68 |
私 | 男 | 明大中野 | 1回 | 2/2 | 4科 | 48 | 57 | 55 | 62 | 66 |
私 | 男 | 立教池袋 | 2回 | 2/5 | 2科 | ー | 57 | 58 | 62 | 68 |
国 | 共 | 学芸大世田谷 | 2/3 | 4科 | 51 | 57 | 60 | 61 | 66 | |
私 | 男 | 桐朋 | 1回 | 2/1 | 4科 | 47 | 58 | 56 | 61 | 67 |
私 | 男 | 攻玉社 | 2回 | 2/2 | 4科 | 53 | 61 | 60 | 61 | 68 |
私 | 男 | 城北 | 1回 | 2/1 | 4科 | 46 | 55 | 57 | 61 | 66 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 3次 | 2/4 | 4科 | 55 | 59 | 58 | 61 | 69 |
私 | 男 | 巣鴨 | Ⅰ期 | 2/1 | 4科 | 48 | 56 | 55 | 61 | 66 |
私 | 共 | 都市大等々力 | S特選1回4科[午後] | 2/1 | 4科 | 44 | 56 | 57 | 61 | 66 |
私 | 男 | 都市大付 | 3回Ⅰ類 | 2/4 | 4科 | 48 | 58 | 54 | 61 | 67 |
私 | 共 | 東京農大一 | 1回[午後] | 2/1 | 算理or国算 | 50 | 59 | 59 | 61 | 67 |
私 | 男 | 立教池袋 | 1回 | 2/2 | 4科 | 50 | 57 | 58 | 61 | 67 |
私 | 男 | 暁星 | 2回[午後] | 2/3 | 2科 | 54 | 58 | 58 | 60 | 68 |
私 | 男 | 攻玉社 | 1回 | 2/1 | 4科 | 46 | 55 | 56 | 60 | 66 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 2回インター[午後] | 2/1 | 4科 | 51 | 55 | 57 | 60 | 66 |
私 | 共 | 中央大附 | 1回 | 2/1 | 4科 | 47 | 54 | 56 | 60 | 66 |
私 | 共 | 中央大附 | 2回 | 2/4 | 4科 | 48 | 59 | 57 | 60 | 67 |
公 | 共 | 都立大泉 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡⅢ | ー | 57 | 60 | 60 | 65 | |
公 | 共 | 都立白鴎 | 一般 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡⅢ | ー | 58 | 57 | 60 | 62 |
私 | 男 | 明大中野 | 2回 | 2/4 | 4科 | 49 | 57 | 57 | 60 | 68 |
私 | 共 | 明中八王子 | B[午後] | 2/5 | 4科総合 | ー | 57 | 54 | 60 | 65 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 3回[午後] | 2/3 | 2・4科 | 47 | 54 | 54 | 59 | 65 |
私 | 男 | 学習院 | 1回 | 2/2 | 4科 | 47 | 55 | 57 | 59 | 64 |
私 | 男 | 学習院 | 2回 | 2/3 | 4科 | 48 | 59 | 56 | 59 | 66 |
公 | 共 | 区立九段 | B | 2/3 | 適性検査 | ー | 57 | 58 | 59 | 66 |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 2回インターSG[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 53 | ー | 59 | ー |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 3回インターSG[午後] | 2/3 | 2科 | ー | 54 | ー | 59 | ー |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 4回インターSG[午後] | 2/4 | 2科 | ー | 55 | ー | 59 | 66 |
私 | 共 | 国学院久我山 | ST1回[午後] | 2/1 | 2科 | 49 | 56 | 57 | 59 | 67 |
私 | 共 | 国学院久我山 | ST2回[午後] | 2/3 | 2科 | 48 | 58 | 57 | 59 | 67 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 1回本科 | 2/1 | 4科 | 46 | 54 | 54 | 59 | 64 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 1回インター | 2/1 | 4科 | ー | 52 | 54 | 59 | ー |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 1回 | 2/1 | 国算理(国算リスニングあり) | 46 | 52 | 53 | 59 | 65 |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 2回 | 2/2 | 国算理(国算リスニングあり) | 47 | 54 | 54 | 59 | 67 |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 特色[午後] | 2/2 | 英算or「言語技術+算」 | ー | 54 | ー | 59 | 67 |
私 | 共 | 淑徳 | スーパー特進東大選抜1回[午後] | 2/1 | 2科 | 47 | 54 | 54 | 59 | 65 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 1次 | 2/1 | 4科 | 46 | 55 | 57 | 59 | 67 |
私 | 男 | 成城 | 3回 | 2/5 | 4科 | 48 | 55 | 53 | 59 | 65 |
私 | 共 | 青稜 | 1回B[午後] | 2/1 | 2・4科 | 45 | 56 | 53 | 59 | 67 |
私 | 共 | 都市大等々力 | S特選2回[午後] | 2/2 | 4科 | 46 | 59 | 57 | 59 | 66 |
公 | 共 | 都立三鷹 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡ | 48 | 58 | 58 | 59 | 63 | |
公 | 共 | 都立南多摩 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡ | ー | 59 | 58 | 59 | 64 | |
私 | 共 | 法政大学 | 1回 | 2/1 | 4科 | 46 | 57 | 56 | 59 | 65 |
私 | 共 | 法政大学 | 3回 | 2/5 | 4科 | 49 | 56 | 57 | 59 | 66 |
私 | 共 | 明中八王子 | A2回 | 2/3 | 4科 | 46 | 53 | 54 | 59 | 65 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 2回[午後] | 2/2 | 2・4科 | 47 | 56 | 53 | 58 | 63 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 4回 | 2/4 | 2・4科 | ー | 54 | 51 | 58 | 65 |
私 | 男 | 暁星 | 1回 | 2/2 | 4科 | 46 | 53 | 54 | 58 | 64 |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 1回インターSG[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 53 | 53 | 58 | 63 |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 2回本科[午後] | 2/2 | 2科 | 53 | 53 | ー | 58 | 63 |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 3回本科[午後] | 2/3 | 2科 | 51 | 54 | ー | 58 | 65 |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 4回本科[午後] | 2/4 | 2科 | 51 | 55 | ー | 58 | 64 |
私 | 男 | 高輪 | B | 2/2 | 4科 | 44 | 54 | 52 | 58 | 65 |
私 | 共 | 国学院久我山 | ST3回 | 2/5 | 4科 | 46 | 56 | 55 | 58 | 65 |
私 | 共 | 帝京大 | 1回 | 2/1 | 2・4科 | ー | 49 | 53 | 58 | 64 |
私 | 共 | 帝京大 | 2回特待・一般選抜 | 2/2 | 4科 | ー | 51 | 55 | 58 | 64 |
私 | 共 | 帝京大 | 3回[午後] | 2/3 | 2科 | ー | 56 | 53 | 58 | 64 |
私 | 共 | 都市大等々力 | 2回特選S特選チャレンジ[午後] | 2/3 | 4科 | 45 | 53 | 54 | 58 | 65 |
私 | 共 | 法政大学 | 2回 | 2/3 | 4科 | 48 | 57 | 57 | 58 | 66 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 1回 | 2/1 | 2・4科or国算英G | 40 | 51 | 51 | 57 | 64 |
国 | 共 | 学芸大竹早 | 2/3 | 4科 | 49 | 57 | 58 | 57 | 65 | |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 1回本科[午後] | 2/1 | 2科 | 50 | 53 | 51 | 57 | 61 |
私 | 男 | 高輪 | C | 2/4 | 4科 | 44 | 54 | 52 | 57 | 63 |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 3回 | 2/4 | 国算理 | ー | 52 | 54 | 57 | 67 |
私 | 男 | 成城 | 2回 | 2/3 | 4科 | 45 | 54 | 53 | 57 | 65 |
私 | 共 | 青稜 | 2回A | 2/2 | 2・4科 | 42 | 53 | 50 | 57 | 64 |
私 | 共 | 青稜 | 2回B[午後] | 2/2 | 2・4科 | 45 | 54 | 55 | 57 | 64 |
私 | 共 | 明中八王子 | A1回 | 2/1 | 4科 | 41 | 53 | 52 | 57 | 64 |
国 | 共 | 学芸大国際 | B | 2/3 | 適性検査 | ー | 55 | ー | 56 | 65 |
私 | 男 | 高輪 | A | 2/1 | 4科 | 42 | 53 | 52 | 56 | 64 |
私 | 共 | 淑徳 | スーパー特進東大選抜2回[午後] | 2/2 | 2科 | 46 | 55 | 52 | 56 | 63 |
私 | 男 | 成城 | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | 53 | 50 | 56 | 64 |
私 | 共 | 成蹊 | 2回 | 2/4 | 4科 | 44 | 51 | 52 | 56 | 64 |
私 | 共 | 都市大等々力 | 1回特選 | 2/1 | 4科 | 42 | 52 | 51 | 56 | 61 |
公 | 共 | 都立富士 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡⅢ | ー | 54 | 57 | 56 | 64 | |
公 | 共 | 都立立川国際 | 一般 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡ | ー | 55 | 57 | 56 | 63 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進コース1回公立一貫型 | 2/1 | 適性検査 | ー | ー | 50 | 55 | 63 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進コース4回[午後] | 2/2 | 4科or国算英 | ー | 49 | 51 | 55 | 63 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進コース5回 | 2/3 | 4科or国算英 | ー | 47 | 51 | 55 | 62 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進コース6回公立一貫型 | 2/4 | 適性検査 | ー | ー | ー | 55 | 62 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 適性検査 | 2/1 | 適性検査ⅠⅡ | ー | ー | ー | 55 | ー |
私 | 共 | 国学院久我山 | 1回 | 2/1 | 4科 | 42 | 52 | 50 | 55 | 62 |
私 | 共 | 淑徳 | スーパー特進2回[午後] | 2/3 | 2科 | ー | 51 | 49 | 55 | 63 |
私 | 共 | 青稜 | 1回A | 2/1 | 2・4科 | 40 | 53 | 49 | 55 | 64 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進コース2回[午後] | 2/1 | 4科or国算英 | 37 | 48 | 51 | 54 | 63 |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 1回インターSG | 2/1 | 4科 | ー | 49 | 51 | 54 | 63 |
私 | 共 | 国学院久我山 | 2回 | 2/2 | 4科 | 42 | 50 | 52 | 54 | 62 |
私 | 共 | 成城学園 | 1回 | 2/1 | 4科 | 42 | 52 | 51 | 54 | 62 |
私 | 共 | 成城学園 | 2回 | 2/3 | 4科 | 43 | 53 | 52 | 54 | 63 |
私 | 共 | 成蹊 | 1回 | 2/1 | 4科 | 41 | 49 | 50 | 54 | 62 |
国 | 共 | 東大附 | 一般 | 2/3 | 適性検査ⅠⅡ+実技(工作など) | ー | 49 | 50 | 54 | 63 |
私 | 共 | かえつ有明 | 2日特待[午後] | 2/2 | 2・4科 | ー | 50 | 49 | 53 | 61 |
私 | 共 | かえつ有明 | 3日特待[午後] | 2/3 | 4科 | ー | 51 | 49 | 53 | 64 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進コース3回公立一貫型 | 2/2 | 適性検査 | ー | ー | 50 | 53 | 62 |
私 | 共 | 穎明館 | 3回[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 52 | 47 | 53 | 61 |
私 | 共 | 広尾学園小石川 | 1回本科 | 2/1 | 4科 | 41 | 49 | 49 | 53 | 61 |
私 | 共 | 淑徳 | スーパー特進1回 | 2/1 | 2・4科 | ー | 49 | 48 | 53 | 62 |
私 | 共 | 東京電機大 | 4回[午後] | 2/4 | 国算社理から2科 | ー | 50 | 47 | 53 | 58 |
国 | 共 | 東大附 | 推薦 | 12/26 | 1次書類選考 2次適性検査 | ー | ー | ー | 53 | ー |
私 | 共 | 東洋大京北 | 2回[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 50 | 48 | 53 | 62 |
私 | 共 | かえつ有明 | 1日特待[午後] | 2/1 | 2・4科 | ー | 49 | 49 | 52 | 60 |
私 | 共 | ドルトン東京 | 1日2科型[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 47 | 47 | 52 | 57 |
私 | 共 | 桜美林 | 3日[午後] | 2/3 | 算数 | ー | 51 | 47 | 52 | 62 |
私 | 共 | 順天 | 1回B[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 49 | 48 | 52 | 60 |
私 | 共 | 東京電機大 | 2回[午後] | 2/1 | 国or算 | ー | 45 | 47 | 52 | 56 |
私 | 共 | 東洋大京北 | 1回 | 2/1 | 2・4科 | ー | 47 | 46 | 52 | 59 |
私 | 共 | 東洋大京北 | 3回 | 2/2 | 2・4科 | ー | 47 | 48 | 52 | 58 |
私 | 共 | 日大二 | 2回 | 2/3 | 4科 | 38 | 47 | 46 | 52 | 59 |
私 | 男 | 日大豊山 | 4回[午後] | 2/3 | 2科 | 41 | 51 | 48 | 52 | 61 |
私 | 共 | 八王子 | 1日東大・医進[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 51 | 46 | 52 | 58 |
私 | 共 | かえつ有明 | 思考力特待 | 2/1 | 思考力ⅠⅡ | ー | ー | ー | 51 | ー |
私 | 共 | ドルトン東京 | 2日特待型・2科型[午後] | 2/2 | 2科 | ー | ー | 50 | 51 | ー |
私 | 共 | 東洋大京北 | 4回 | 2/4 | 2・4科 | ー | ー | 48 | 51 | 62 |
私 | 男 | 日大豊山 | 2回[午後] | 2/2 | 2科 | 42 | 50 | 49 | 51 | 59 |
私 | 共 | 明治学院 | 1回[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 49 | 45 | 51 | 61 |
私 | 男 | 獨協 | 2回[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 51 | 48 | 51 | 58 |
私 | 共 | ドルトン東京 | 4日2科型[午後] | 2/4 | 2科 | 45 | ー | 47 | 50 | 58 |
私 | 共 | 安田学園 | 総合コース1回 | 2/1 | 2・4科 | ー | 46 | 43 | 50 | 55 |
私 | 共 | 安田学園 | 総合コース2回 | 2/2 | 2・4科 | ー | 48 | 45 | 50 | 57 |
国 | 共 | 学芸大小金井 | 2/3 | 4科 | 44 | 46 | 52 | 50 | 60 | |
私 | 男 | 佼成学園 | 1回特別奨学生[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 55 | 46 | 50 | 59 |
私 | 共 | 桜美林 | 1日[午後] | 2/1 | 2科 | ー | 49 | 47 | 50 | 59 |
私 | 共 | 桜美林 | 2日[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 49 | 47 | 50 | 58 |
私 | 共 | 順天 | 2回A | 2/2 | 4科 | ー | 41 | 44 | 50 | 59 |
私 | 共 | 東洋大京北 | 「哲学教育」思考・表現力 | 2/4 | 論述+算数 | ー | ー | ー | 50 | ー |
私 | 共 | 日大一 | 2科2回 | 2/5 | 2科 | ー | 43 | 42 | 50 | 55 |
私 | 男 | 日大豊山 | 3回 | 2/3 | 4科 | 41 | 48 | 46 | 50 | 58 |
私 | 共 | 八王子 | 2日東大・医進 | 2/2 | 適性検査 | ー | ー | ー | 50 | ー |
私 | 共 | 目黒日大 | 2/4(特待選抜)[午後] | 2/4 | 2科 | ー | 45 | 47 | 50 | 60 |
私 | 男 | 獨協 | 4回 | 2/4 | 4科 | 39 | 48 | 44 | 50 | 57 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | 入試教科 | サ | 日 | 四 | 市 | 首 |
私 | 共 | かえつ有明 | 2・4科 | 2/1 | 2・4科 | ー | 49 | 44 | 49 | 56 |
私 | 共 | ドルトン東京 | 1日2科型・4科型・思考力型 | 2/1 | 2・4科or思考力 | ー | ー | 45 | 49 | 55 |
私 | 共 | 駒込 | 4回国際先進3ヶ年特待[午後] | 2/2 | 算数 | ー | ー | 42 | 49 | 58 |
私 | 男 | 佼成学園 | グローバル特別奨学生[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 54 | ー | 49 | 55 |
私 | 男 | 佼成学園 | 2回特別奨学生 | 2/5 | 2科 | ー | 47 | 46 | 49 | 56 |
私 | 共 | 順天 | 2回B[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 45 | 48 | 49 | 59 |
私 | 男 | 聖学院 | 特待生[午後] | 2/2 | 2科 | ー | ー | ー | 49 | ー |
私 | 男 | 足立学園 | 特別奨学生3回[午後] | 2/2 | 4科 | ー | ー | 48 | 49 | 58 |
私 | 男 | 足立学園 | 特別奨学生4回[午後] | 2/3 | 4科 | ー | 49 | ー | 49 | 58 |
私 | 共 | 日大三 | 3回 | 2/3 | 2科 | ー | 45 | 41 | 49 | 57 |
私 | 共 | 八王子 | 2日東大・医進[午後] | 2/2 | 2科 | ー | 51 | 45 | 49 | 58 |
私 | 男 | 獨協 | 3回 | 2/2 | 4科 | 37 | 45 | 44 | 49 | 56 |
私 | 共 | 穎明館 | 2回 | 2/2 | 4科 | ー | 44 | 45 | 48 | 56 |
公 | 共 | 区立九段 | A | 2/3 | 適性検査 | ー | ー | ー | 48 | ー |
私 | 共 | 順天 | 1回A | 2/1 | 4科 | ー | ー | 44 | 48 | 57 |
私 | 共 | 創価 | 2/1 | 4科 | ー | 43 | 46 | 48 | 56 | |
私 | 共 | 多摩大目黒 | 特待・特進3回[午後] | 2/3 | 2科 | ー | 51 | 43 | 48 | 56 |
私 | 共 | 多摩大目黒 | 特待・特進4回 | 2/4 | 2科 | ー | ー | 41 | 48 | 57 |
私 | 共 | 多摩大目黒 | 特待・特進5回 | 2/6 | 2科 | ー | 45 | 42 | 48 | 55 |
私 | 共 | 日大二 | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | 46 | 45 | 48 | 56 |
私 | 共 | 八王子 | 1日東大・医進 | 2/1 | 2・4科or適性検査 | ー | ー | ー | 48 | 56 |
私 | 共 | 明治学院 | 3回 | 2/4 | 4科 | ー | 48 | 43 | 48 | 55 |
私 | 共 | 目黒日大 | 2/1算理[午後] | 2/1 | 算理合教科 | ー | 44 | 46 | 48 | 56 |
私 | 男 | 獨協 | 1回 | 2/1 | 4科 | ー | 47 | 44 | 48 | 54 |
私 | 共 | ドルトン東京 | 2日2科型・4科型・プラス型・英語型 | 2/2 | 2・4科or「2科+文化スポーツ成果」or「2科+英語作文」 | ー | 43 | 45 | 47 | 55 |
私 | 男 | 佼成学園 | 1回適性検査型特別奨学生 | 2/1 | 適性検査ⅠⅡ | ー | ー | ー | 47 | ー |
私 | 共 | 桜美林 | 1日午前 | 2/1 | 2・4科 | ー | 46 | 43 | 47 | 57 |
私 | 男 | 足立学園 | 特別奨学生1回適性検査 | 2/1 | 適性検査 | ー | ー | ー | 47 | ー |
私 | 男 | 足立学園 | 特別奨学生2回[午後] | 2/1 | 4科 | ー | ー | 48 | 47 | 57 |
私 | 共 | 明治学院 | 2回 | 2/2 | 4科 | ー | 43 | 43 | 47 | 58 |
私 | 共 | 穎明館 | 4回 | 2/4 | 4科 | ー | 45 | 45 | 46 | 55 |
私 | 共 | 桜美林 | 総合学力評価 | 2/1 | 文系総合+理系総合(+読解表現総合) | ー | ー | ー | 46 | ー |
私 | 共 | 桜美林 | 総合学力評価 | 2/2 | 文系総合+理系総合(+読解表現総合) | ー | ー | ー | 46 | 56 |
私 | 共 | 淑徳巣鴨 | スカラシップ2回スーパー選抜[午後] | 2/2 | 2・4科 | ー | ー | 44 | 46 | 55 |
私 | 共 | 淑徳巣鴨 | スカラシップ3回スーパー選抜[午後] | 2/3 | 2・4科or国算英 | ー | 51 | 44 | 46 | 55 |
