東京都の私立・公立中高一貫校の偏差値が知りたい!
同じ学校でも入試日によって偏差値が違うの?
塾による偏差値の違いも見たい!
そんな疑問にお答えします!
受験生活を始めたら、入試が終わるまでずーっとついて回るのが偏差値ですよね。
- 同じ学校でも試験内容によって偏差値は違う?
- 自分が行きたいと思っている学校はどれくらいのレベルなの?
- 偏差値的にもう少し上、もう少し下にはどんな学校がある?
- 志望校の偏差値って別の塾ではいくつなんだろう?
気になることがたくさんあります。
今回は、東京都の中高一貫校の入試日・試験名別に偏差値をズラリと並べてランキング形式で一挙にご紹介します。
首都圏の大手進学塾である、
- サピックス
- 日能研
- 四谷大塚
- 首都圏模試
上記4つの偏差値を併記していますので、それらの違いもチェックできますよ。
2023年4月現在の最新情報をまとめています。
前年の偏差値情報はこちら>>
偏差値の参照元
〈SAPIX〉
2023年 第1回 志望校判定SO 80%判定偏差値表(2023年4月実施)
〈日能研〉
2023年 中学入試 結果R4一覧(2023年3月発行)
〈四谷大塚〉
2023年入試結果Aライン80偏差値一覧(2023年3月公開)
〈首都圏模試〉
2024年中学入試予想偏差値一覧(2023年4月版)
偏差値の見方の注意
- 日能研の2023年入試結果R4偏差値一覧を元にランキングしており、他塾の偏差値は順番通りには並んでいません。また日能研生の受験実績が少ない学校・入試回は掲載していない場合があります。
- ざっくり日能研偏差値45より上位の学校のみ掲載しています。
入試日・試験内容等は変更になる可能性がありますので、最新情報は各校公式サイトの募集要項を確認してくださいね。
関連記事
▶︎中学受験2024|神奈川の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
▶︎中学受験2024|埼玉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
▶︎中学受験2024|千葉の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・首都模試
▶︎中学受験2024|関西の中学校偏差値ランキング|浜学園・日能研・能開・五ツ木
ちなみに「え?塾によって偏差値が違うの?」って思った方は、こちらの記事を読むと理解が深まりますよ。
▶︎【偏差値は塾によって違う?】いまさら聞けない偏差値の基本【中学受験】
それでは、志望校を検討する上で参考になれば幸いです。
SAPIX・日能研・四谷・早稲アカなどの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1の資料請求でもらえる有益冊子はもう読みましたか?読むだけで塾の成績アップに直結する情報なのでもらっておいて損はないです。必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説中。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です。
>>資料請求はこちら【無料】
おすすめ記事です
【中学受験2024】東京の中学校偏差値ランキング
東京の中学校偏差値一覧〈男子校・共学男子〉
まずは男子編から!
※スマホの方は横画面が見やすいです!
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 |
私 | 男 | 開成 | 2/1 | 68 | 72 | 72 | 78 | |
国 | 共 | 筑波大駒場 | 学力検査 | 2/3 | 70 | 72 | 74 | 78 |
私 | 男 | 麻布 | 2/1 | 61 | 69 | 68 | 76 | |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 2回 | 2/2 | 63 | 69 | 68 | 75 |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 3回 | 2/5 | 64 | 69 | 68 | 76 |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 1回 | 2/1 | 59 | 68 | 67 | 74 |
国 | 共 | 筑波大附 | 2/3 | 62 | 68 | 66 | 75 | |
私 | 男 | 武蔵 | 2/1 | 61 | 67 | 65 | 74 | |
私 | 共 | 広尾学園 | 医進[午後] | 2/2 | 61 | 67 | 66 | 73 |
私 | 男 | 海城 | 2回 | 2/3 | 62 | 67 | 67 | 75 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 男 | 駒場東邦 | 2/1 | 60 | 66 | 65 | 74 | |
私 | 共 | 広尾学園 | ②午後 | 2/1 | 59 | 66 | 65 | 72 |
私 | 共 | 広尾学園 | ②ISG午後 | 2/1 | 59 | 66 | 66 | 73 |
私 | 共 | 慶應中等部 | 1次 | 2/3 | 58 | 66 | 65 | 74 |
私 | 男 | 早稲田 | 2回 | 2/3 | 61 | 66 | 67 | 75 |
公 | 共 | 都立小石川 | 一般 | 2/3 | 60 | 66 | 68 | 73 |
私 | 男 | 早稲田 | 1回 | 2/1 | 59 | 65 | 65 | 74 |
私 | 男 | 海城 | 1回 | 2/1 | 60 | 65 | 64 | 74 |
私 | 共 | 広尾学園 | 1回本科 | 2/1 | 57 | 65 | 61 | 70 |
私 | 男 | 本郷 | 3回 | 2/5 | 59 | 65 | 63 | 73 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 男 | 早大高等学院 | 2/1 | 56 | 64 | 65 | 73 | |
私 | 男 | 本郷 | 2回 | 2/2 | 58 | 64 | 63 | 72 |
私 | 共 | 広尾学園 | 3回ISG | 2/5 | 58 | 64 | 63 | 74 |
私 | 男 | 巣鴨 | 算数 午後 | 2/1 | 60 | 63 | 64 | 73 |
私 | 男 | 芝 | 2回 | 2/4 | 56 | 63 | 64 | 73 |
私 | 共 | 広尾学園 | 3回本科 | 2/5 | 57 | 63 | 62 | 73 |
私 | 共 | 早実 | 2/1 | 57 | 62 | 64 | 74 | |
私 | 男 | 都市大付 | ②Ⅱ・I 午後 | 2/1 | 55 | 62 | 60 | 71 |
私 | 共 | 東京農大一 | 2回[午後] | 2/2 | 54 | 62 | 59 | 71 |
私 | 共 | 明大明治 | 2回 | 2/3 | 56 | 62 | 60 | 72 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 算数 午後 | 2/1 | 57 | 61 | 60 | 72 |
私 | 男 | 芝 | 1回 | 2/1 | 50 | 61 | 60 | 70 |
私 | 共 | 東京農大一 | 1回[午後] | 2/1 | 52 | 61 | 59 | 70 |
私 | 男 | 桐朋 | 2回 | 2/2 | 53 | 61 | 61 | 71 |
私 | 男 | 攻玉社 | 2回 | 2/2 | 54 | 61 | 61 | 70 |
私 | 男 | 高輪 | 算数[午後] | 2/2 | 55 | 61 | 60 | 70 |
公 | 共 | 都立武蔵 | 2/3 | ー | 61 | 62 | 69 | |
私 | 男 | 攻玉社 | 特別選抜 | 2/5 | 58 | 61 | 64 | 73 |
私 | 男 | 都市大付 | ④Ⅱ・I | 2/5 | 54 | 61 | 60 | 71 |
私 | 男 | 本郷 | 1回 | 2/1 | 53 | 60 | 60 | 70 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 男 | 都市大付 | ①Ⅱ・I | 2/1 | 49 | 60 | 57 | 70 |
私 | 共 | 都市大等々力 | ②S特[午後] | 2/2 | 45 | 60 | 58 | 68 |
私 | 共 | 広尾小石川 | ③[午後] | 2/2 | 57 | 60 | 59 | 69 |
公 | 共 | 都立両国 | 2/3 | ー | 60 | 61 | 68 | |
公 | 共 | 都立桜修館 | 2/3 | ー | 60 | 61 | 66 | |
私 | 男 | 城北 | 3回 | 2/4 | 54 | 60 | 60 | 69 |
私 | 共 | 中央大附 | 2回 | 2/4 | 49 | 60 | 57 | 68 |
私 | 共 | 東京農大一 | 3回 | 2/4 | 51 | 60 | 58 | 70 |
私 | 男 | 桐朋 | 1回 | 2/1 | 47 | 59 | 56 | 67 |
私 | 共 | 広尾小石川 | ① | 2/1 | 52 | 59 | 56 | 69 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 青山学院 | 2/2 | 51 | 59 | 59 | 70 | |
私 | 共 | 明大明治 | 1回 | 2/2 | 55 | 59 | 60 | 71 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 2次 | 2/2 | 48 | 59 | 56 | 68 |
私 | 男 | 城北 | 2回 | 2/2 | 49 | 59 | 58 | 68 |
私 | 共 | 三田国際学園 | ③ISC午後 | 2/2 | 52 | 59 | 58 | 69 |
公 | 共 | 都立南多摩 | 2/3 | ー | 59 | 58 | 65 | |
私 | 男 | 暁星 | 2回[午後] | 2/3 | ー | 59 | 57 | 69 |
私 | 共 | 都市大等々力 | ②S特[午後] | 2/3 | 45 | 59 | 55 | 65 |
私 | 共 | 広尾小石川 | ⑤[午後] | 2/4 | 57 | 59 | 59 | 69 |
私 | 共 | 都市大等々力 | ①S特 午後 | 2/1 | 45 | 58 | 58 | 68 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 特待 午後 | 2/1 | 50 | 58 | 61 | 71 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 1回ISC | 2/1 | ー | 58 | 55 | 67 |
私 | 共 | 国学院久我山 | ST① 午後 | 2/1 | 49 | 58 | 57 | 68 |
私 | 男 | 巣鴨 | Ⅱ期 | 2/2 | 53 | 58 | 58 | 68 |
私 | 男 | 都市大付 | ③Ⅱ・I | 2/3 | ー | 58 | 60 | 71 |
公 | 共 | 都立大泉 | 2/3 | ー | 58 | 61 | 66 | |
公 | 共 | 都立白鴎 | 一般 | 2/3 | ー | 58 | 58 | 63 |
公 | 共 | 都立三鷹 | 2/3 | ー | 58 | 57 | 64 | |
私 | 共 | 開智日本橋 | 3回[午後] | 2/3 | 49 | 58 | 56 | 68 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 4回 | 2/4 | 47 | 58 | 54 | 66 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 明中八王子 | B[午後] | 2/5 | ー | 58 | 54 | 67 |
私 | 共 | 法政大学 | 1回 | 2/1 | 45 | 57 | 55 | 67 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 1回 | 2/1 | 45 | 57 | 54 | 66 |
私 | 共 | 芝国際 | ①特 午後 | 2/1 | 46 | 57 | 55 | ー |
私 | 共 | 芝国際 | ②特 午後 | 2/1 | 45 | 57 | 55 | ー |
私 | 男 | 明大中野 | 1回 | 2/2 | 48 | 57 | 57 | 67 |
私 | 男 | 立教池袋 | 1回 | 2/2 | 48 | 57 | 57 | 67 |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 2回 | 2/2 | 49 | 57 | 54 | 68 |
私 | 共 | 開智日本橋 | 2回[午後] | 2/2 | 49 | 57 | 56 | 68 |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 特色[午後] | 2/2 | ー | 57 | ー | 68 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 青稜 | 2回B[午後] | 2/2 | 48 | 57 | 58 | 69 |
私 | 男 | 学習院 | 2回 | 2/3 | 49 | 57 | 56 | 66 |
国 | 共 | 学芸大国際 | B | 2/3 | ー | 57 | ー | 65 |
私 | 共 | 三田国際学園 | MST[午後] | 2/3 | 51 | 57 | 61 | 71 |
私 | 男 | 巣鴨 | ③ | 2/4 | 55 | 57 | 58 | 67 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 3次 | 2/4 | 52 | 57 | 56 | 71 |
私 | 男 | 明大中野 | 2回 | 2/4 | 50 | 57 | 57 | 68 |
私 | 男 | 立教池袋 | 2回 | 2/5 | ー | 57 | 59 | 69 |
私 | 男 | 攻玉社 | ① | 2/1 | 47 | 56 | 55 | 66 |
私 | 共 | 中央大附 | 1回 | 2/1 | 47 | 56 | 57 | 68 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 都市大等々力 | 1回特選 | 2/1 | 42 | 56 | 53 | 63 |
私 | 男 | 城北 | 1回 | 2/1 | 47 | 56 | 56 | 67 |
私 | 共 | 淑徳S特 | 東大①午後 | 2/1 | 45 | 56 | 54 | 66 |
私 | 共 | 青稜 | 1回B[午後] | 2/1 | 48 | 56 | 56 | 69 |
私 | 共 | 法政大学 | 2回 | 2/3 | 47 | 56 | 57 | 67 |
公 | 共 | 区立九段 | B | 2/3 | ー | 56 | 58 | 65 |
私 | 共 | 国学院久我山 | ST2回[午後] | 2/3 | 49 | 56 | ー | 68 |
私 | 共 | 三田国際学園 | ④ISC[午後] | 2/4 | 50 | 56 | 58 | 69 |
私 | 男 | 巣鴨 | ① | 2/1 | 47 | 55 | 55 | 66 |
私 | 共 | 芝国際 | ① | 2/1 | 44 | 55 | 52 | ー |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 1回 | 2/1 | 46 | 55 | 52 | 66 |
私 | 共 | 三田国際学園 | ②ISC 午後 | 2/1 | 51 | 55 | 58 | 68 |
私 | 共 | 芝国際 | ③特 午後 | 2/1 | 46 | 55 | 55 | ー |
私 | 男 | 学習院 | 1回 | 2/2 | 47 | 55 | 54 | 65 |
私 | 男 | 暁星 | 1回 | 2/2 | 46 | 55 | 55 | 66 |
私 | 共 | 青稜 | 2回A | 2/2 | 44 | 55 | 53 | 66 |
私 | 男 | 高輪 | B | 2/2 | 44 | 55 | 54 | 66 |
私 | 共 | 淑徳S特 | 東大②午後 | 2/2 | 45 | 55 | 52 | 64 |
国 | 共 | 学芸大世田谷 | 2/3 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
私 | 共 | 明中八王子 | A2回 | 2/3 | 46 | 55 | 54 | 66 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 男 | 高輪 | C | 2/4 | 45 | 55 | 55 | 66 |
私 | 共 | 法政大学 | 3回 | 2/5 | 48 | 55 | 57 | 68 |
私 | 共 | 青稜 | 1回A | 2/1 | 41 | 54 | 52 | 64 |
私 | 男 | 高輪 | A | 2/1 | 42 | 54 | 52 | 64 |
私 | 男 | 佼成学園 | 1回特奨 午後 | 2/1 | ー | 54 | 50 | 62 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進③ | 2/2 | ー | 54 | 50 | 62 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進④[午後] | 2/2 | ー | 54 | 52 | 63 |
私 | 共 | かえつ有明 | ②特待[午後] | 2/2 | 41 | 54 | 52 | 62 |
公 | 共 | 都立立川国際 | 一般 | 2/3 | ー | 54 | 57 | 63 |
私 | 男 | 成城 | 2回 | 2/3 | 46 | 54 | 55 | 65 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
国 | 共 | 学芸大竹早 | 2/3 | 48 | 54 | 57 | 64 | |
私 | 共 | 安田学園 | 先進⑤ | 2/3 | ー | 54 | 52 | 62 |
私 | 共 | 芝浦工大附 | 3回 | 2/4 | ー | 54 | 54 | ー |
私 | 共 | 国学院久我山 | ST3回 | 2/5 | 46 | 54 | 55 | 66 |
私 | 男 | 成城 | 3回 | 2/5 | 48 | 54 | 55 | 67 |
私 | 男 | 世田谷学園 | 1次 | 2/1 | 44 | 53 | 56 | 66 |
私 | 共 | 東洋大京北 | 2回[午後] | 2/1 | 42 | 53 | 50 | 64 |
私 | 共 | 明中八王子 | A1回 | 2/1 | 41 | 53 | 52 | 64 |
私 | 共 | かえつ有明 | ①特待 午後 | 2/1 | 43 | 53 | 52 | 62 |
私 | 男 | 成城 | 1回 | 2/1 | 42 | 53 | 51 | 64 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 帝京大 | ②特/選抜 | 2/2 | 42 | 53 | 54 | 64 |
私 | 男 | 佼成学園 | 特奨GLB[午後] | 2/2 | ー | 53 | 51 | 63 |
私 | 共 | 成城学園 | 2回 | 2/3 | 42 | 53 | 52 | 65 |
私 | 共 | 帝京大 | 3回[午後] | 2/3 | 43 | 53 | 53 | 65 |
私 | 共 | 淑徳 | S特②[午後] | 2/3 | ー | 53 | 49 | 63 |
私 | 共 | 成蹊 | 2回 | 2/4 | 46 | 53 | 53 | 64 |
私 | 共 | 成城学園 | 1回 | 2/1 | 41 | 52 | 51 | 63 |
私 | 共 | 帝京大 | 1回 | 2/1 | ー | 52 | 52 | 63 |
私 | 男 | 獨協 | 2回[午後] | 2/1 | 47 | 52 | 52 | 64 |
私 | 共 | 八王子 | ①東医 午後 | 2/1 | ー | 52 | 47 | 60 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進② 午後 | 2/1 | 39 | 52 | 52 | 63 |
私 | 共 | かえつ有明 | ③特[午後] | 2/3 | ー | 52 | 52 | 62 |
私 | 共 | 成蹊 | 1回 | 2/1 | 42 | 51 | 51 | 63 |
私 | 共 | 国学院久我山 | 2回 | 2/2 | 42 | 51 | 52 | 64 |
私 | 共 | ドルトン東京 | 特待[午後] | 2/2 | ー | 51 | 53 | 69 |
私 | 男 | 日大豊山 | 2回[午後] | 2/2 | 44 | 51 | 52 | 63 |
私 | 男 | 日大豊山 | 4回[午後] | 2/3 | ー | 51 | 51 | 63 |
私 | 共 | 国学院久我山 | 1回 | 2/1 | ー | 50 | 51 | 63 |
私 | 共 | 東洋大京北 | 1回 | 2/1 | ー | 50 | 48 | 62 |
私 | 共 | 淑徳 | S特進1回 | 2/1 | ー | 50 | 48 | 62 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 男 | 獨協 | 1回 | 2/1 | 35 | 50 | 47 | 58 |
私 | 共 | 目黒日大 | ②[午後] | 2/1 | ー | 50 | 49 | 60 |
私 | 共 | ドルトン東京 | ②午前 | 2/2 | ー | 50 | 46 | 62 |
国 | 共 | 東大附 | 一般 | 2/3 | ー | 50 | 53 | 64 |
公 | 共 | 都立富士 | 2/3 | ー | 50 | 58 | 63 | |
私 | 男 | 日大豊山 | 3回 | 2/3 | ー | 50 | 49 | 61 |
私 | 男 | 獨協 | 4回 | 2/4 | ー | 50 | 48 | 63 |
私 | 共 | 目黒日大 | ④特[午後] | 2/4 | ー | 50 | 49 | 64 |
私 | 共 | ドルトン東京 | ③[午後] | 2/4 | ー | 50 | 49 | 61 |
私 | 共 | かえつ有明 | 2・4科 | 2/1 | ー | 49 | 46 | 59 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 安田学園 | 先進① | 2/1 | ー | 49 | 50 | 63 |
私 | 男 | 足立学園 | 特奨① 午後 | 2/1 | ー | 49 | 48 | 57 |
私 | 共 | 東京電機大 | 2回[午後] | 2/1 | ー | 49 | 47 | 59 |
私 | 共 | ドルトン東京 | 特待[午後] | 2/1 | ー | 49 | 53 | 69 |
私 | 男 | 獨協 | 3回 | 2/2 | 39 | 49 | 48 | 60 |
私 | 共 | 駒込 | 3回 | 2/2 | ー | 49 | 43 | 56 |
私 | 男 | 足立学園 | 特奨③[午後] | 2/3 | ー | 49 | 48 | 59 |
私 | 男 | 足立学園 | 特奨⑤[午後] | 2/4 | ー | 49 | ー | 59 |
私 | 共 | 順天 | 1回B[午後] | 2/1 | 34 | 48 | 48 | 61 |
私 | 共 | 明治学院 | 1回[午後] | 2/1 | ー | 48 | 46 | 61 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | ドルトン東京 | ①午前 | 2/1 | ー | 48 | 46 | 59 |
私 | 共 | 東洋大京北 | 3回 | 2/2 | ー | 48 | 50 | 63 |
私 | 共 | 淑徳巣鴨 | ② | 2/2 | ー | 48 | ー | 54 |
私 | 共 | 桜美林 | ③[午後] | 2/2 | ー | 48 | 47 | 64 |
私 | 男 | 足立学園 | 特奨④[午後] | 2/4 | ー | 48 | ー | 59 |
私 | 共 | 東洋大京北 | 4回 | 2/4 | ー | 48 | 50 | 65 |
私 | 男 | 日本学園 | ② | 2/4 | ー | 48 | 51 | 62 |
私 | 男 | 日本学園 | ① | 2/1 | 38 | 47 | ー | 60 |
私 | 共 | 桜美林 | 1日[午後] | 2/1 | ー | 47 | 47 | 60 |
私 | 男 | 京華 | ①特選[午後] | 2/1 | ー | 47 | 44 | 57 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 駒込 | 2回[午後] | 2/1 | ー | 47 | 44 | 57 |
私 | 共 | 東京電機大 | 3回 | 2/2 | ー | 47 | 43 | 61 |
私 | 共 | 目黒日大 | ③ | 2/2 | ー | 47 | 46 | 59 |
私 | 共 | 宝仙学園 | ②特[午後] | 2/2 | 35 | 47 | 45 | 60 |
私 | 共 | 東京電機大 | 4回[午後] | 2/4 | ー | 47 | 47 | 59 |
私 | 共 | 明治学院 | 3回 | 2/4 | ー | 47 | 44 | 56 |
私 | 男 | 日本学園 | ③ | 2/4 | 40 | 47 | 51 | 62 |
私 | 男 | 佼成学園 | 2回特奨 | 2/5 | ー | 47 | 47 | 62 |
私 | 男 | 日大豊山 | 1回 | 2/1 | ー | 46 | 47 | 59 |
私 | 共 | 八王子 | ①東医 | 2/1 | ー | 46 | ー | 57 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 淑徳巣鴨 | スカラ[午後] | 2/1 | ー | 46 | 46 | 62 |
私 | 共 | 桜美林 | 2日[午後] | 2/2 | ー | 46 | 47 | 60 |
私 | 共 | 順天 | 2回B[午後] | 2/2 | ー | 46 | 48 | 59 |
私 | 共 | 淑徳巣鴨 | スカラ③午後 | 2/3 | ー | 46 | 46 | 62 |
私 | 男 | 聖学院 | ③アド[午後] | 2/3 | ー | 46 | 43 | 59 |
私 | 共 | 創価 | 2/1 | ー | 45 | 45 | 55 | |
私 | 共 | サレジアン世田谷 | ①午後 | 2/1 | ー | 45 | 42 | 52 |
私 | 共 | 順天 | 2回A | 2/2 | ー | 45 | 44 | 57 |
私 | 共 | 日本工大駒場 | 4回[午後] | 2/2 | ー | 45 | ー | 47 |
私 | 共 | 淑徳巣鴨 | スカラ②午後 | 2/2 | ー | 45 | 46 | 62 |
私 | 共 | 穎明館 | 3回[午後] | 2/2 | ー | 45 | 47 | 60 |
国 | 共 | お茶大附 | 2/3 | ー | 45 | 50 | 50 | |
国 | 共 | 学芸大小金井 | 2/3 | ー | 45 | 50 | 56 | |
私 | 共 | 日大第二 | ② | 2/3 | 37 | 45 | 46 | 59 |
中学受験で利用する人が多い家庭教師会社を取材しました!
\塾に通っても志望校の偏差値に届かない/
やってもやっても偏差値が上がらない。その原因、勉強のやり方が間違っているからかもしれません。「やらなくてもいい勉強」に時間をとられて疲弊してしまうケースも多いです。自分に合った勉強の仕方で「やるべきこと」に集中すれば、見違えるように偏差値が上がります。おすすめはプロの家庭教師に勉強をみてもらうこと。合格までのプランを立ててくれます。試しに1か月でもOK。【オリコン調査満足度3年連続No.1】学研の家庭教師なら無料で相談が可能です。すぐに利用する予定はなくても、
>>クリックして無料の資料請求をする
続いて女子編です!
東京の中学校偏差値一覧〈女子校・共学女子〉
※スマホの方は横画面が見やすいです!
区分 | 男女 | 学校名 | 試験名 | 日程 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 |
私 | 女 | 桜蔭 | 2/1 | 62 | 69 | 71 | 78 | |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 2回 | 2/2 | 63 | 69 | 71 | 77 |
私 | 女 | 豊島岡 | 2回 | 2/3 | 63 | 69 | 71 | 77 |
私 | 女 | 豊島岡 | 3回 | 2/4 | 63 | 69 | 71 | 77 |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 3回 | 2/5 | 64 | 69 | 71 | 77 |
私 | 共 | 渋教渋谷 | 1回 | 2/1 | 62 | 68 | 70 | 76 |
公 | 共 | 都立小石川 | 一般 | 2/3 | 60 | 68 | 69 | 74 |
国 | 共 | 筑波大附 | 2/3 | 63 | 68 | 70 | 76 | |
私 | 女 | 豊島岡 | 1回 | 2/2 | 61 | 67 | 70 | 76 |
私 | 共 | 広尾学園 | 医・サ[午後] | 2/2 | 61 | 67 | 69 | 76 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 慶應中等部 | 1次 | 2/3 | 63 | 67 | 71 | 77 |
私 | 女 | 女子学院 | 2/1 | 61 | 66 | 70 | 76 | |
私 | 共 | 早実 | 2/1 | 60 | 66 | 68 | 75 | |
私 | 共 | 広尾学園 | ②[午後] | 2/1 | 59 | 66 | 68 | 75 |
私 | 共 | 広尾学園 | ②ISG[午後] | 2/1 | 59 | 66 | 69 | 76 |
私 | 女 | 鴎友 | 2回 | 2/3 | 58 | 66 | 66 | 73 |
私 | 女 | 雙葉 | 2/1 | 59 | 65 | 67 | 75 | |
私 | 共 | 広尾学園 | 1回本科 | 2/1 | 56 | 65 | 64 | 73 |
公 | 共 | 都立桜修館 | 2/3 | 51 | 65 | 63 | 68 | |
私 | 女 | 吉祥女子 | 2回 | 2/2 | 57 | 64 | 65 | 74 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 広尾学園 | 3回ISG | 2/5 | 58 | 64 | 66 | 75 |
私 | 女 | 吉祥女子 | 1回 | 2/1 | 54 | 63 | 64 | 73 |
私 | 女 | 鴎友 | 1回 | 2/1 | 52 | 63 | 62 | 71 |
私 | 共 | 青山学院 | 2/2 | 55 | 63 | 65 | 74 | |
私 | 女 | 白百合 | 一般 | 2/2 | 55 | 63 | 64 | 73 |
私 | 共 | 明大明治 | 1回 | 2/2 | 55 | 63 | 63 | 73 |
私 | 共 | 明大明治 | 2回 | 2/3 | 56 | 63 | 63 | 74 |
私 | 共 | 広尾学園 | 3回本科 | 2/5 | 57 | 63 | 65 | 74 |
私 | 共 | 東京農大一 | 2回[午後] | 2/2 | 54 | 62 | 62 | 71 |
私 | 女 | 香蘭 | 2回[午後] | 2/2 | 53 | 62 | 62 | 70 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 東京農大一 | 1回[午後] | 2/1 | 52 | 61 | 62 | 71 |
私 | 共 | 国学院久我山 | ST1回[午後] | 2/1 | 46 | 61 | 57 | 68 |
公 | 共 | 都立武蔵 | 2/3 | 56 | 61 | 65 | 69 | |
私 | 女 | 東洋英和 | B | 2/3 | 51 | 61 | 62 | 70 |
私 | 共 | 都市大等々力 | S特②[午後] | 2/2 | 46 | 60 | 60 | 71 |
私 | 共 | 広尾小石川 | ③[午後] | 2/2 | 57 | 60 | 61 | 69 |
公 | 共 | 都立両国 | 2/3 | ー | 60 | 64 | 68 | |
公 | 共 | お茶大附 | 2/3 | 55 | 60 | 64 | 72 | |
私 | 女 | 学習院女子 | B | 2/3 | 54 | 60 | 62 | 70 |
私 | 共 | 中央大附 | 2回 | 2/4 | 49 | 60 | 60 | 69 |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 東京農大一 | 3回 | 2/4 | 51 | 60 | 61 | 70 |
私 | 女 | 頌栄 | 2回 | 2/5 | 53 | 60 | 62 | 70 |
私 | 女 | 頌栄 | 1回 | 2/1 | 49 | 59 | 61 | 70 |
私 | 女 | 田園調布 | 午後[午後] | 2/1 | 50 | 59 | 60 | 69 |
私 | 女 | 山脇 | 午後 | 2/1 | 49 | 59 | 58 | 68 |
私 | 共 | 広尾小石川 | 1回本科 | 2/1 | 52 | 59 | 58 | 68 |
私 | 共 | 三田国際学園 | ③ISC[午後] | 2/2 | 52 | 59 | 60 | 69 |
私 | 共 | 三田国際学園 | 3回インター[午後] | 2/2 | ー | ー | 59 | 69 |
私 | 共 | 広尾小石川 | ②[午後] | 2/1 | 55 | ー | 60 | 68 |
公 | 共 | 都立南多摩 | 2/3 | ー | 59 | 60 | 65 | |
区 | 別 | 学校名 | 試験名 | 日 | サ | 日 | 四 | 首 |
私 | 共 | 都市大等々力 | ②S特[午後] | 2/3 | 45 | 59 | 57 | 65 |
